收藏
关于2026年1-4月西海岸新区驾培行业投诉量有关情况的通报
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2026-06-10 作者 : 青岛西海岸新区交通运输局
字体大小: 打印

为进一步规范西海岸新区驾培行业市场秩序,经对全区驾培行业投诉量进行统计,现将各驾校投诉量情况进行通报。投诉量能从一定程度上反映出驾校的服务口碑及市场认可度等。为避免学员的合法权益受到侵害,请谨慎选择驾校。

青岛西海岸新区交通运输局提醒:“青学驾”为青岛市统一驾驶培训报名交费平台,请学员务必通过该平台办理培训报名及交费手续,签订青学驾培训合同,学费通过此平台冻结,按照培训进度向驾校结算,培训消费安全有保障。为保障学员合法权益,请学员完成报名交费后务必登录“青学驾”个人中心查看确认自己的报名及交费信息,请不要轻信他人的推荐或诱导绕过“青学驾”交纳学费。报名前应提前认真实地考察驾校资质,切勿相信口头承诺,不盲目听信广告宣传,警惕“低价报名”“快速拿证”“考试包过”陷阱,抵制违规收费,谨防“不打学时”、“异地学车”骗局。

附件:青岛西海岸新区2026年1-4月驾培行业投诉量汇总

青岛西海岸新区交通运输局

2026年6月10日 

青岛西海岸新区2026年1-4月驾培行业投诉量汇总
单位名称 投诉件数
(4月绝对数)
投诉件数
(3月绝对数)
投诉件数
(2月绝对数)
投诉件数
(1月绝对数)
投诉件数
(1-4月绝对数)
投诉件数
(4月去重数)
投诉件数
(3月去重数)
投诉件数
(2月去重数)
投诉件数
(1月去重数)
投诉件数
(1-4月去重数)
备注
青岛领航机动车驾驶员培训有限公司 51 43 41 40 175 30 27 9 25 91
青岛全越机动车驾驶员培训有限公司 29 47 22 47 145 19 23 17 24 83
青岛港湾机动车驾驶员培训有限公司 3 13 15 24 55 2 7 10 13 32
青岛融合鲁港机动车驾驶员培训有限公司 10 17 10 9 46 5 8 5 6 24
青岛铭安机动车驾驶员培训有限公司 9 13 12 5 39 6 7 7 3 23
青岛明梓机动车驾驶员培训有限公司 11 17 2 6 36 5 10 2 4 21
青岛人和机动车驾驶员培训有限公司 6 8 7 15 36 4 5 5 9 23
青岛青西众安机动车有限公司 7 7 2 6 22 7 3 1 4 15
青岛跃海机动车驾驶员培训有限公司 4 5 3 5 17 2 4 3 3 12
青岛石扬奥瀚机动车驾驶培训有限公司 1 4 3 8 16 1 2 3 6 12
青岛国泰机动车驾驶培训有限公司 3 5 4 4 16 1 2 2 3 8
青岛宏鑫机动车驾驶培训有限公司 0 3 4 2 9 0 2 3 2 7
青岛海元驾驶培训有限公司 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7
青岛鑫正通驾驶员培训有限公司 1 0 3 4 8 1 0 2 2 5
青岛万顺达驾驶培训有限公司 3 4 1 0 8 1 2 1 0 4
青岛兴晟驾驶培训有限公司 4 0 2 0 6 2 0 1 0 3
青岛吉安机动车驾驶员培训有限公司 1 2 0 2 5 0 2 0 1 3
青岛鲁科驾驶员培训有限公司 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2
青岛共安机动车驾驶员培训有限公司 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1
青岛途安机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
青岛融发机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛海斌顺驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛君安驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛海新机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛顺达驾驶员培训咨询有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛德发机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛华安驾驶员培训服务有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛优学机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛宇海驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛卓润恒通机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛正友驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛简单机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛茂源机动车驾驶培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛泽安机动车驾驶员培训有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青岛全安机动车驾驶培训有限公司
(涉及股权转让纠纷,青岛领航机动车驾驶员培训有限公司为该案第三人)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   


附件加载中...

回到
顶部