根据区局2021年普通高中招生工作意见,按照普通高中学校招生计划、考生报考志愿和成绩情况,现将我区2021年普通高中招生录取线公布如下:
自招批各校录取分数线
招生学校 | 录取 最低分数线 | 等级科目成绩要求 | ||||
第一组合 | 第二组合 | 艺术 | 实验 | 信息技术 | ||
新区胶南一中 | 269 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第一中学 | 272.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第二中学 | 256.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区致远中学 | 252 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区实验高中 | 258 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第五中学 | 252.5 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第三中学 | 250 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第八中学 | 251 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛为明学校 | 260 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛古镇口海军中学 | 256 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
青岛九中 | 280 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
普通批各校录取分数线
招生学校 | 招生 类别 | 录取志愿 | 录取最低 分数线 | 考生成绩等于录取分数线时,同分考生成绩比较要求 | 等级科目成绩要求 | ||||
第一 组合 | 第二 组合 | 艺术 | 实验 | 信息 技术 | |||||
新区胶南一中 | 普通班 | 一志愿 | 270 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
中美班 | 一志愿 | 283.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | ||
新区第一中学 | 普通班 | 一志愿 | 276.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
新区第二中学 | 普通班 | 一志愿 | 254 | 最低语文数学总分180、语文数学最高分93 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区致远中学 | 普通班 | 一志愿 | 270.5 | 最低语文数学总分175.5 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区实验高中 | 普通班 | 一志愿 | 257 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
新区第五中学 | 普通班 | 一志愿 | 250 | 最低语文数学总分188 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
新区第三中学 | 普通班 | 一、二志愿及调剂志愿 | 258 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
新区第八中学 | 普通班 | 一、二志愿及调剂志愿 | 250 | 不低于C | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 | |
新区职业中专 | 综合高中 | 一、二志愿及调剂志愿 | 210 | ||||||
中德应用技术学校 | 综合高中 | 一、二志愿 | 210 | ||||||
调剂志愿 | 243.5 | 最低语文数学总分155.5 | |||||||
新区高职校 | 综合高中 | 一、二志愿及调剂志愿 | 210 | ||||||
青岛明天中学 | 普通班 | 一志愿 | 157.5 | ||||||
青岛志贤中学 | 普通班 | 一、二志愿 | 150 | ||||||
青岛为明学校 | 普通班 | 一、二志愿 | 150 | ||||||
青岛古镇口海军中学 | 普通班 | 一、二志愿 | 206 | ||||||
威德明特双语学校 | 普通班 | 二志愿 | 150 | ||||||
万达赫德双语学校 | 普通班 | 一志愿 | 150 | ||||||
杜威实验学校 | 普通班 | 无 | 294 | ||||||
绿泽电影美术学校 | 综合高中 | 一、二志愿 | 150 | ||||||
青岛九中 | 普通班 | 一志愿 | 274 | 最低语文数学总分184 | 不低于B | 不低于C | 合格 | 合格 | 合格 |
根据
根据区局普通高中招生报名工作意见有关规定:综合高中在全区综合高中录取工作线上进行调剂录取。按照区职业中专(军民融合学院)、中德应用技术学校、新区高职校,新区高职校、中德应用技术学校、区职业中专(军民融合学院)的顺序,从服从综合高中调剂的线上考生中向缺额学校择优循环录取。
艺体批各校录取分数线
招生学校 | 招生类别 | 录取最低分数线 (艺术类文化专业总成绩,体育类文化专业综合分) | 学校文化课分数要求 |
新区胶南一中 | 田径(男) | 220.369 | |
田径(女) | 72.082 | ||
篮球(男) | 243.12 | ||
篮球(女) | 225.36 | ||
新区第一中学 | 美术 | 372.5 | 文化课最低分数线为本校普通班一志愿录取线下30分(246.5分) |
田径 | 232.53 | ||
足球后备人才(男) | 282.132 | ||
足球后备人才(女) | 227.28 | ||
新区第二中学 | 书法 | 315.5 | 文化课最低分数线216分 |
新区致远中学 | 田径(男) | 185.62 | |
田径(女) | 135.352 | ||
足球后备人才(男) | 263.988 | ||
足球后备人才(女) | 248.34 | ||
新区实验高中 | 足球后备人才(男) | 263.97 | |
足球后备人才(女) | 173.82 | ||
新区第五中学 | 美术班 | 278.9 | 文化课分数线不低于本校普通班一志愿录取线的80%为200分 |
音乐 | 293.5 | ||
田径 | 195.763 | ||
健美操(男) | 270.24 | ||
健美操(女) | 255.09 | ||
新区第三中学 | 美术 | 250 | 文化课最低分数线150分 |
书法班 | 276.33 | ||
音乐 | 243.17 | ||
田径(男) | 199.021 | ||
田径(女) | 148.544 | ||
新区第八中学 | 美术班 | 272.8 | 文化课最低分数线150分 |
声乐 | 247.83 | ||
器乐 | 263 | ||
新区音乐学校 | 美术 | 275.5,专业93分 | 文化课最低分数线180分 |
书法 | 276.5 | ||
戏剧、播音、国标舞 | 285.33 | ||
音乐 | 273 | ||
青岛明天中学 | 美术班 | 184.2 | 文化课最低分数线120分 |
书法班 | 200 | ||
青岛志贤中学 | 美术班 | 207.5 | 文化课最低分数线120分 |
田径 | 155.314 | ||
篮球 | 145.038 | ||
青岛为明学校 | 美术班 | 259 | 文化课最低分数线120分 |
音乐 | 265.2 | ||
打击乐 | 277 | ||
田径 | 138.294 | ||
青岛六中 | 美术生 | 264.7 | 总分成绩不低于局属普高一段线254分 |
青岛九中 | 美术 | 318 | |
声乐 | 350 | ||
舞蹈 | 322.53 | ||
水上项目 | 264.03 |
胶南一中中美班(区外)录取分数线
胶南一中中美班(区外)录取分数线310分。
附件加载中...