各有关功能区、镇街:
根据青岛西海岸新区管委《印发〈关于进一步加快乡村产业振兴的鼓励政策〉的通知》(青西新管发〔2022〕11号)和《关于印发〈青岛西海岸新区进一步加快乡村产业振兴鼓励政策建设类和补贴类项目实施细则及资金管理办法〉的通知》(青西新农办〔2022〕9号)文件规定,区农业农村局下发通知,各单位对辖区内符合条件的乡村产业振兴鼓励政策建设类项目进行了申报推荐。区农业农村局按程序进行了材料审核、现场踏勘、专家评审。为体现“公平、公正、公开”的原则,现将拟立项批复的乡村产业振兴鼓励政策建设类项目向社会公示(名单见附件)。公示时间为2024年6月20日至6月26日(5个工作日),如有异议,公示期内以电话、来访等方式将意见反馈至青岛西海岸新区农业农村局,逾期视为无异议。
监督电话:区农业农村局产业发展科 0532-85161791
附件:青岛西海岸新区2024年度乡村产业振兴鼓励政策建设类项目拟立项汇总表
青岛西海岸新区农业农村局
2024年6月20日
青岛西海岸新区2024年度乡村产业振兴鼓励政策建设类项目拟立项汇总表 | |||||||
序号 | 镇街 | 申报单位 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类别 | 总投资(万元) | 拟申请奖补 (万元) |
1 | 现代农业示范区 | 青岛清原种子科学有限公司 | 现代农业示范区青岛清原种子科学有限公司设施农业项目 | 农高区岭前马家庄村 | 设施农业 | 400.41 | 80.82 |
2 | 藏马镇 | 青岛海发藏马山农业开发有限公司 | 藏马镇青岛海发藏马山农业开发有限公司设施农业项目 | 藏马镇高戈庄村 | 设施农业 | 445 | 89 |
3 | 青岛海发天丰农业开发有限公司 | 藏马镇青岛海发天丰农业开发有限公司农业标准园项目 | 藏马镇韩家溜基地 | 农业标准园 | 1510 | 300 | |
4 | 黄岛区景森茂苗木种植园 | 藏马镇黄岛区景森茂苗木种植园设施农业项目 | 藏马镇长阡沟原上高家山西侧、开城路南侧 | 设施农业 | 500 | 100 | |
5 | 青岛崇越祥现代农业发展有限公司 | 藏马镇青岛崇越祥现代农业发展有限公司设施农业项目 | 藏马镇长阡沟原上高家山西侧、开城路南侧 | 设施农业 | 3000 | 100 | |
6 | 滨海街道 | 青岛胶南华美粮油制品有限公司 | 滨海街道青岛胶南华美粮油制品有限公司设施农业项目 | 滨海街道西古镇营村 | 设施农业 | 564 | 100 |
7 | 红石崖街道 | 红石崖街道小杨家股份经济合作社 | 红石崖街道小杨家股份经济合作社设施农业项目 | 红石崖街道小杨经合社 |
设施农业 | 633 | 100 |
8 | 泊里镇 | 青岛青西金麦穗农业科技有限公司 | 泊里镇青西金麦穗食用菌种植项目 | 泊里镇海岱庄村 | 食用菌种植 | 568 | 100 |
9 | 刘仲钊 | 泊里镇刘仲钊设施农业项目 | 泊里镇横河北路以北,东封河以西 | 设施农业 | 205 | 41 | |
10 | 琅琊镇 | 王文颖 | 琅琊镇王文颖设施农业项目 | 琅琊镇镇周家河村 | 设施农业 | 128 | 25.6 |
11 | 铁山街道 | 青岛西海岸供销集团荟泽农产品有限公司 | 铁山街道青岛西海岸供销集团荟泽农产品有限公司冷库项目 | 铁山街道菊花山路567号 | 冷风库 | 520 | 100 |
12 | 青岛西海岸交通投资集团物业管理有限公司 | 铁山街道青岛西海岸交通投资集团物业管理有限公司设施农业目 | 铁山街道办事处别家村 | 设施农业 | 311.29 | 62.258 | |
13 | 张家楼街道 | 张帅 | 张家楼街道张帅设施农业项目 | 张家楼街道良家庄村 | 设施农业 | 116.87 | 23.374 |
14 | 赵衍华 | 张家楼街道赵衍华设施农业项目 | 张家楼镇良家村(东: | 设施农业 | 186 | 30 | |
15 | 六汪镇 | 青岛康维特农业有限公司 | 六汪镇康维特农业有限公司农业标准园项目 | 六汪镇小沟村 | 农业标准园 | 1189 | 237.8 |
16 | 宝山镇 | 青岛浩富源农业科技有限公司 | 宝山镇青岛浩富源农业科技有限公司设施农业项目 | 宝山镇小张八村 |
设施农业 | 321 | 64.2 |
17 | 青岛宝天奇农业发展有限公司 | 宝山镇青岛宝天奇农业发展有限公司冷风库项目 | 宝山镇滕家村 |
冷风库 | 556 | 100 | |
18 | 刘绪波 |
宝山镇刘绪波设施农业项目 |
宝山镇滕家村 | 设施农业 | 155 | 30 | |
19 | 宋平 | 宝山镇宋平设施农业项目 | 宝山镇林子村 | 设施农业 | 172 | 30 | |
20 | 珠海街道 | 青岛源诚现代农业发展有限公司 | 珠海街道青岛源诚现代农业发展有限公司农业标准园项目 | 珠海街道梁祝村 | 农业标准园 | 950 | 190 |
21 | 青岛溧水生态农业发展有限公司 | 珠海街道青岛溧水生态农业发展有限公司冷风库项目 | 珠海街道办事处溧水股份经济合作社东 | 冷风库 | 506.01 | 100 | |
22 | 马玉华 | 珠海街道马玉华设施农业项目 | 珠海街道芏子口村 | 设施农业 | 160 | 30 | |
23 | 唐常滨 | 珠海街道唐常滨设施农业项目 | 珠海街道芏子口村 | 设施农业 | 179 | 30 | |
24 | 大村镇 | 青岛甲天下生态农业有限公司 |
大村镇青岛甲天下生态农业公司设施农业项目 |
大村市美村胡家前夼村 | 设施农业 | 380 | 76 |
25 | 青岛蓝彩虹生态农业有限公司 | 大村镇青岛蓝彩虹生态农业有限公司设施农业项目 |
大村镇前茂甲村 | 设施农业 | 406 | 81.2 | |
26 | 青岛宜品阳光果业有限公司 |
大村镇青岛宜品阳光果业有限公司农业标准园项目 |
大村镇双墩村 |
农业标准园 |
1560 | 300 | |
27 | 青岛众诚嘉禾农业有限公司 |
大村镇青岛众诚嘉禾农业有限公司农业标准园项目 |
大村镇大亮马村 |
农业标准园 |
535 | 107 | |
28 | 青岛绿色家园生物科技发展有限公司 | 大村镇青岛绿色家园生物科技发展有限公司农产品加工废弃物资源化开发项目 |
大村镇龙潭路以西集灵路以北 | 农产品加工废弃物资源化开发 |
310.5 | 150 | |
29 | 王台街道 | 青岛大城农业科技生态园有限公司 | 王台街道青岛大城农业科技生态园有限公司农业标准园项目 | 王台街道小屯村 | 农业标准园 |
1084 | 216.8 |
合计 | 17551.08 | 2995.052 | |||||
备注:农业标准园6,设施农业18,食用菌种植1,农产品加工废弃物资源化开发1,冷风库3。 |