根据青岛市黄岛区人民政府办公室《印发关于建立病死动物无害化处理和监管长效机制的意见的通知》(青黄政办发〔2015〕22号),青岛西海岸新区农业农村局青岛西海岸新区财政局《关于病死畜禽无害化处理补助工作的补充通知》(青西农字〔2019〕207号)的要求,经统计汇总,2021年7月1日-8月31日我区1家无害化处理厂在养殖环节共收集并处理猪7088头、牛64头、羊131只、禽类192196只、兔56181只,毛皮动物胴体1596只,全部按规定在青岛益民生物环保科技有限公司进行了无害化处理,共需补贴资金153.78846万元。
现予以公示,公示时间为2021年11月4日-2021年11月12日。公示期间,任何单位或个人如有异议,可向青岛西海岸新区农业农村局反映。
联系电话:88183539,84176168。
青岛西海岸新区农业农村局
2021年11月4日
附补贴明细表:
西海岸新区养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 |
|
|
| 病死畜禽无害化处理数量(头、只) | 上交环节应补助金额(元) | 收集环节应补助金额(元) | 处理环节应补助金额(元) | 上交、收集、处理环节应补助金额合计(元) | ||||||||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | 禽 | 兔 | 毛皮动物胴体 | ||||||||||||||||||
总数 | 未参保 | 参保 | 肉牛 | 奶牛 | 肉鸡 | 蛋鸡/鸭/鹅 | 总数 | 未参保 | 参保 | 狐狸 | 貉 | 水貂 |
|
|
|
| |||||||
7月 | 3737 | 3416 | 321 | 23 | 0 | 65 | 90103 | 13620 | 27491 | 5223 | 22268 | 0 | 0 | 594 | 181252.10 | 167952.08 | 461868.22 | 811072.40 | |||||
8月 | 3351 | 2849 | 502 | 41 | 0 | 66 | 78197 | 10276 | 28690 | 4525 | 24165 | 0 | 0 | 1002 | 156049.30 | 152203.44 | 418559.46 | 726812.20 | |||||
合计 | 7088 | 6265 | 823 | 64 | 0 | 131 | 168300 | 23896 | 56181 | 9748 | 46433 | 0 | 0 | 1596 | 337301.40 | 320155.52 | 880427.68 | 1537884.60 | |||||
附件加载中...