根据青岛市黄岛区人民政府办公室印发《关于建立病死动物无害化处理和监管长效机制的意见的通知》(青黄政办发〔2015〕22号),青岛西海岸新区农业农村局 青岛海岸新区财政局《关于病死畜禽无害化处理补助工作的补充通知》(青西农字〔2019〕207号)的要求,经统计汇总,2023年1月1日-4月30日我区1家无害化处理厂在养殖环节共收集并处理病死猪18627头、牛126头、羊1532只、禽类621167只、兔92494只,毛皮动物胴体2693只,全部按规定在青岛益民生物环保科技有限公司进行了无害化处理,共需补贴资金398.54404万元。
现予以公示,公示时间为2023年7月28日-2023年8月4日。公示期间,任何单位或个人如有异议,可向青岛西海岸新区农业农村局畜禽无害化处理指导科反映。
联系电话:84176168。
青岛西海岸新区农业农村局
2023年7月28日
附补贴明细表:
西海岸新区养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 |
月份 | 病死畜禽无害化处理数量(头、只) | 上交环节应补助金额(元) | 收集环节应补助金额(元) | 处理环节应补助金额(元) | 上交、收集、处理环节应补助金额合计(元) | |||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | 禽 | 兔 | 毛皮动物胴体 | |||||||||||||
总数 | 未参保 | 参保 | 肉牛 | 奶牛 | 肉鸡 | 蛋鸡/鸭/鹅 | 总数 | 未参保 | 参保 | 狐狸 | 貉 | 水貂 | ||||||
1月 | 3629 | 2764 | 865 | 34 | 0 | 317 | 97476 | 7656 | 29799 | 5608 | 24191 | 0 | 0 | 0 | 175760.00 | 173800.80 | 477952.20 | 827513.00 |
2月 | 5428 | 4121 | 1307 | 41 | 0 | 526 | 113322 | 5019 | 17930 | 3822 | 14108 | 20 | 0 | 0 | 219243.00 | 207592.80 | 570880.20 | 997716.00 |
3月 | 6237 | 4549 | 1688 | 27 | 0 | 438 | 218002 | 9445 | 19715 | 3498 | 16217 | 0 | 0 | 1826 | 334591.90 | 307959.12 | 846601.58 | 1489152.60 |
4月 | 3333 | 2535 | 798 | 24 | 0 | 251 | 162951 | 7296 | 25050 | 4681 | 20369 | 0 | 0 | 847 | 233598.55 | 218822.04 | 585260.61 | 1037681.20 |
合计 | 18627 | 13969 | 4658 | 126 | 0 | 1532 | 591751 | 29416 | 92494 | 17609 | 74885 | 20 | 0 | 2673 | 963193.45 | 908174.76 | 2480694.59 | 4352062.80 |
注:2023年1-4月,全区病死畜禽无害化处理上交、收集、处理环节应补助资金4352062.80元,因预算资金不到位,不能全额支付,暂缓支付青岛益民生物环保科技有限公司处理环节补助资金366622.40元。本次共支付补助资金3985440.4元。
附件加载中...