收藏
青岛西海岸新区农业农村局关于对2024年上半年重大动物疫病防控强制免疫“先打后补”自购疫苗补助情况的公示
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-06-13
字体大小: 打印

根据青岛市防控重大动物疫病指挥部办公室《关于开展2024年春季重大动物疫病集中防控行动的通知》(青动防指办发〔2024〕2号)要求,2024年继续推行畜禽养殖场户自主采购疫苗、自行开展动物强制免疫,免疫后财政直补到位的“先打后补”政策。通过各镇(街)农业服务中心、基层动物卫生与产品质量工作站对各辖区内提出申请“先打后补”的养殖场户进行汇总与审核,由区农业农村局复审确认,2024年上半年(免疫数据截止到2024年6月13日)我区共有“先打后补”526个养殖场户符合要求,详情见附件《青岛西海岸新区2024年上半年重大动物疫病防控强制免疫“先打后补”自购疫苗补助明细表》。现予以公示。

公示时间7天( 2024年6月13日—6月21日 ),敬请监督,公示期间如有异议,可向区农业农村局反映。

举报监督电话:西海岸新区农业农村局

0532-88183943



青岛西海岸新区2024年上半年重大动物疫病防控强制免疫“先打后补”自购疫苗补助明细表
序号 镇街 村庄 养殖场户名 畜禽种类 存栏数(万头/只) 出栏数(万头/只) 强免疫苗种类 自购疫苗数量(万毫升/头份) 补助单价(元/毫升、头份 补助金额(万元) 备注
1 胶南 大邓陶 朱金贵 0.0046 0.0046 猪口蹄疫灭活苗 0.0092 0.8 0.00736
2 胶南 大邓陶 王凤武 0.0047 0.0047 猪口蹄疫灭活苗 0.0094 0.8 0.00752
3 胶南 西大洼 王际卫 0.003 0.003 牛羊口蹄疫灭活苗 0.006 1 0.006
4 胶南 孟家洼子 薛元珍 0.005 0.005 牛羊口蹄疫灭活苗 0.005 1 0.005
5 隐珠 隐珠街道大台村 杨福平 蛋鸡 0.8 0.6 禽流感疫苗 0.4 0.3 0.12
6 珠海 袁家庄 丁启学 0.012 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.02 0.8 0.016
7 珠海 逯家庄 孟广平 0.0075 0.0008 牛羊口蹄疫灭活苗 0.006 1 0.006
8 珠海 宋家庄 杨乐东 蛋鸡 0.6 0 禽流感疫苗 0.3 0.3 0.09
9 珠海 汕上 王茂伟 0.0125 0.001 猪口蹄疫灭活苗 0.025 0.8 0.02
10 珠海 大溧水   张永林 0.02 0.0075 猪口蹄疫灭活苗 0.04 0.8 0.032
11 珠海 挪庄 宋成海 0.0075 0.0005 猪口蹄疫灭活苗 0.015 0.8 0.012
12 珠海 挪庄 张增军 0.0125 0.001 猪口蹄疫灭活苗 0.025 0.8 0.02
13 珠海 宋家庄 杨乐东 蛋鸡 0.8 0 禽流感疫苗 0.4 0.3 0.12
14 张家楼 海龙 肖永海 0.0035 0.0021 牛羊口蹄疫灭活苗 0.0064 1 0.0064
15 张家楼 岭前 赵松科 0.0031 0.0019 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
16 张家楼 上疃 王瑞辉 0.0025 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
17 张家楼 土山屯 黄岛区土山屯生态养殖园 0.0025 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
18 张家楼 土山屯 左恒香 0.0046 0.0028 猪口蹄疫灭活苗 0.008 0.8 0.0064
19 张家楼 王家洼子 刘力国 0.01 0.006 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
20 张家楼 西石岭 张立敏 0.0025 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
21 张家楼 闫家官庄 李明伟 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
22 张家楼 张家楼村 徐焕宗 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
23 张家楼 北安子 周炎 0.015 0.009 猪口蹄疫灭活苗 0.03 0.8 0.024
24 张家楼 毕家沟 韩爱珍 0.005 0.003  猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
25 张家楼 毕家沟 刘夕宴 0.0202 0.0122  猪口蹄疫合成肽苗 0.02 1.6 0.032
26 张家楼 成家庄 陈相华 0.01 0.0068 牛羊口蹄疫灭活苗 0.005 2 0.01 新疫苗2元每头份
27 张家楼 大泥沟头 张翠娟 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
28 张家楼 大山张 陈绪彩 0.003 0.0018  猪口蹄疫合成肽苗 0.003 1.6 0.0048
29 张家楼 大山张 青岛溪林谷旅游休闲开发有限公司 0.035 0.021 牛羊口蹄疫灭活苗 0.032 2 0.064 新疫苗2元每头份
30 张家楼 丁戈庄 尹记委 0.0025 0.0018  猪口蹄疫合成肽苗 0.0025 1.6 0.004
31 张家楼 东安子 逄增顺 0.005 0.0032 牛羊口蹄疫灭活苗 0.01 1 0.01
32 张家楼 东滩 赵锡荣 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
33 张家楼 东碾头 张天军 0.0015 0.0008 牛羊口蹄疫灭活苗 0.003 1 0.003
34 张家楼 东潘家庄 陈烔亭 0.005 0.0031  猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
35 张家楼 河头 付国基 0.005 0.0028 牛羊口蹄疫灭活苗 0.005 2 0.01 新疫苗2元每头份
36 张家楼 纪家店子 王瑞英 0.02 0.012 猪口蹄疫灭活苗 0.04 0.8 0.032
37 张家楼 岭前马家庄 刘洪村 0.0025 0.0017 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
38 张家楼 吕家屯 青岛普丰农牧科技有限公司 0.0073 0.0044 牛羊口蹄疫灭活苗 0.0073 2 0.0146 新疫苗2元每头份
39 张家楼 逄家桃园 姜洪丰 0.011 0.0066 牛羊口蹄疫灭活苗 0.005 2 0.01 新疫苗2元每头份
40 张家楼 石河头 张锡甫 蛋鸡 0.1 0 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
41 张家楼 松山子 张部科 0.0075 0.0045 猪口蹄疫灭活苗 0.015 0.8 0.012
42 张家楼 松山子 林乔发 0.0025 0.0016 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
43 张家楼 王家洼子 王红 0.005 0.003 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
44 张家楼 王家洼子 宗新芳 肉鸡 0.05 0.032 禽流感疫苗 0.025 0.3 0.0075
45 张家楼 西碾头 程济胜 0.0025 0.0018  猪口蹄疫合成肽苗 0.0025 1.6 0.004
46 张家楼 下村 逄锦双 0.005 0.0032  猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
47 张家楼 小北沟 逄增青 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
48 张家楼 小北沟 逄增青 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
49 张家楼 小崔家庄 崔金见 0.0034 0.0021  猪口蹄疫合成肽苗 0.0034 1.6 0.00544
50 张家楼 闫家官庄 闫方东 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
51 张家楼 苑庄 吴德忠 0.0025 0.0011 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
52 张家楼 苑庄 赵炎增 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
53 张家楼 山家北 崔润宝 蛋鸡 0.7 0 禽流感疫苗 0.35 0.3 0.105
54 张家楼 北马家庄 青岛北马宏发生猪养殖专业合作社 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
55 张家楼 大崔家庄 崔希绘 0.005 0.0033  猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
56 张家楼 上疃 刘德福 0.0025 0.0016 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
57 张家楼 张家屯 王德民 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
58 张家楼 张家屯 赵桂玉 0.004 0.0026 猪口蹄疫灭活苗 0.008 0.8 0.0064
59 张家楼 张家屯 王宁花 0.0025 0.0018 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
60 张家楼 庄家疃 庄满河 0.005 0.0035 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
61 滨海 大新庄村 纪和平 0.0047 0.0007 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
62 滨海 东古镇营村 徐全玉 0.0031 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
63 滨海 西古镇营村 魏钧田 0.0064 0 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
64 滨海 下泊村 逄锦启 0.0014 0.0004 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
65 滨海 大花口村 刘纪聚 0.0118 0.0016 猪口蹄疫灭活苗 0.015 0.8 0.012
66 滨海 小马家庄村 吕振杰 0.0067 0.0055 牛羊口蹄疫灭活苗 0.01 1 0.01
67 泊里 草桥村 车进 0.0025 0.001 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
68 泊里 东封家村 王立海 蛋鸡 0.35 0 禽流感疫苗 0.175 0.3 0.0525
69 泊里 东封家村 王立海 0.0022 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.0044 0.8 0.00352
70 泊里 东封家村 董方全 0.0031 0 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
71 泊里 东封家村 李学军 0.01 0.0039 猪口蹄疫灭活苗 0.02 0.8 0.016
72 泊里 东小滩村 杨兆臣 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
73 泊里 丰台村 黄风学 蛋鸡 0.7 0.3 禽流感疫苗 0.35 0.3 0.105
74 泊里 高家庄 陈长亮 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
75 泊里 高家庄 董金生 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
76 泊里 高家庄 董淑华 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
77 泊里 高家庄 董淑法 蛋鸡 0.34 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
78 泊里 后松园村 程茂平 0.0098 0.0043 猪口蹄疫灭活苗 0.0196 0.8 0.01568
79 泊里 季家村 季元臣 0.0125 0.001 猪口蹄疫灭活苗 0.025 0.8 0.02
80 泊里 季家村 陈付联 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
81 泊里 季家村 陈福江 蛋鸡 0.55 0 禽流感疫苗 0.275 0.3 0.0825
82 泊里 李家庄 肖胜清 蛋鸡 3 0.5 禽流感疫苗 1.5 0.3 0.45
83 泊里 李家庄 肖胜清 蛋鸡 3 0.5 禽流感疫苗 0.25 0.3 0.075
84 泊里 米家庄村 尹相红 0.0048 0.0044 猪口蹄疫灭活苗 0.0096 0.8 0.00768
85 泊里 潘龙庵 张守俊 0.0055 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
86 泊里 蟠龙庵 王忠海 0.0065 0.0055 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
87 泊里 蟠龙庵 王呈孝 0.005 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
88 泊里 蟠龙庵 王志伟 蛋鸡 0.8 0.4 禽流感疫苗 0.4 0.3 0.12
89 泊里 蟠龙庵 王志升 蛋鸡 0.5 0.2 禽流感疫苗 0.25 0.3 0.075
90 泊里 蟠龙庵 王守斋 蛋鸡 0.4 0.2 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
91 泊里 东封家村 封连宣 0.0024 0 猪口蹄疫灭活苗 0.0048 0.8 0.00384
92 泊里 李家庄 肖胜东 0.006 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
93 泊里 前草场村 徐光红 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.075 0.3 0.0225
94 泊里 前松园村 程传敏 蛋鸡 0.35 0 禽流感疫苗 0.175 0.3 0.0525
95 泊里 邱家庄 丁祥录 0.0028 0.0028 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
96 泊里 三合村 安佰荣 0.0047 0.0028 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
97 泊里 三合村 张学奎 0.0048 0.0026 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
98 泊里 三合村 张丙华 0.0026 0.0016 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
99 泊里 旺山村 辛跃波 蛋鸡 0.5 0 禽流感疫苗 0.125 0.3 0.0375
100 泊里 旺山村 阚文利 0.0053 0.0027 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
101 泊里 魏家村 王洪福 0.0026 0.0025 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
102 泊里 西封家村 封子荣 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
103 泊里 西封家村 封福茂 蛋鸡 0.25 0 禽流感疫苗 0.125 0.3 0.0375
104 泊里 西封家村 封云生 蛋鸡 0.5 0 禽流感疫苗 0.25 0.3 0.075
105 泊里 西红石村 陈升兄 蛋鸡 0.2 0.1 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
106 泊里 西小滩村 丁培存 0.0024 0.0005 猪口蹄疫灭活苗 0.0048 0.8 0.00384
107 泊里 西小滩村 纪军德 蛋鸡 0.9 0 禽流感疫苗 0.45 0.3 0.135
108 泊里 西小滩村 纪民德 蛋鸡 0.9 0 禽流感疫苗 0.45 0.3 0.135
109 泊里 西小滩村 丁世亮 0.0045 0.002 猪口蹄疫灭活苗 0.009 0.8 0.0072
110 泊里 徐家官庄 陈洪海 0.0051 0 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
111 泊里 徐家官庄 朱宝华 蛋鸡 0.8 0 禽流感疫苗 0.125 0.3 0.0375
112 泊里 尹家村 王世亮 0.0031 0.0025 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
113 泊里 尹家村 曹红梅 0.0106 0.0068 猪口蹄疫灭活苗 0.02 0.8 0.016
114 泊里 尹家圈村 王先顺 蛋鸡 0.4 0.2 禽流感疫苗 0.175 0.3 0.0525
115 泊里 尹家圈村 徐洪暖 蛋鸡 0.15 0.15 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
116 泊里 尹家圈村 徐洪友 蛋鸡 0.4 0.2 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
117 泊里 尹家圈村 王群先 蛋鸡 0.3 0.1 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
118 泊里 尹家圈村 安丰周 蛋鸡 0.3 0.3 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
119 泊里 尹家圈村 王泽平 蛋鸡 0.2 0.1 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
120 泊里 尹家圈村 安玉增 蛋鸡 0.1 0.1 禽流感疫苗 0.025 0.3 0.0075
121 泊里 尹家圈村 王泽波 蛋鸡 0.6 0.2 禽流感疫苗 0.3 0.3 0.09
122 泊里 尹家圈村 董培梅 蛋鸡 0.15 0 禽流感疫苗 0.025 0.3 0.0075
123 泊里 尹家圈村 王雷先 蛋鸡 0.35 0.1 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
124 泊里 营里村 周建奎 0.0062 0.0022 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
125 泊里 营里村 周建奎 0.0063 0.0022 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
126 泊里 周村 毕维亮 0.005 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
127 泊里 周村 周茂兵 0.0025 0.0016 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
128 泊里 周村 闫培宣 0.0053 0.0012 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
129 泊里 周村 周绍新 0.0055 0.0024 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
130 泊里 周村 周吉华 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.075 0.3 0.0225
131 泊里 子良山后村 丁常华 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
132 泊里 子良山后村 丁洪志 蛋鸡 0.6 0.3 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
133 泊里 子良山后村 程希君 蛋鸡 0.4 0.2 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
134 藏马 大柳家庄村 丁进荣 0.0028 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
135 藏马 大马家疃 王维武 蛋鸡 0.2 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
136 藏马 大马家疃 王维全 0.009 0.005 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
137 藏马 大马家疃 王维全 0.009 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
138 藏马 泊里动监站高戈庄 杜保富 0.006 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
139 藏马 韩家溜村 丁邦学 0.0082 0.006 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
140 藏马 韩家溜村 丁明功 0.0048 0.004 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
141 藏马 茉旺村 孟昭良 蛋鸡 0.6 0 禽流感疫苗 0.3 0.3 0.09
142 藏马 茉旺村 孟宪超 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
143 藏马 茉旺村 孟凡先 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
144 藏马 茉旺村 孟昭良 蛋鸡 0.6 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
145 藏马 茉旺村 孟宪富 0.0065 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
146 藏马 小马家疃村 张德学 0.0046 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
147 藏马 崖下村 李永江 0.0071 0.005 牛羊口蹄疫灭活苗 0.0043 2 0.0086 新疫苗2元每头份
148 藏马 韩家溜 丁昌聪 0.0082 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
149 藏马 韩家溜 丁建刚 0.0057 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
150 藏马 刘卜疃260号 丁玉金 0.0056 0.005 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
151 藏马 韩家溜 丁敬财 0.0055 0.005 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
152 藏马 韩家溜 董培江 0.0045 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
153 藏马 黄家营 崔本玉 0.0055 0.005 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
154 藏马 黄家营 马洪志 0.006 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
155 藏马 上丁家洼 丁德祥 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
156 藏马 崖下 庄桂足 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
157 藏马 河崖 丁启亮 0.008 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.01 0.8 0.008
158 藏马 刘卜疃村 王峰年 0.018 0.005 猪口蹄疫灭活苗 0.025 0.8 0.02
159 藏马 刘卜疃村 张洪国 0.0112 0.005 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
160 藏马 刘卜疃村 丁方海 0.0056 0.004 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
161 琅琊 车轮山后 王暖彬 0.0055 0.0028 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
162 琅琊 车轮山后 王暖金 0.0053 0.0027 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
163 琅琊 车轮山后 王暖学 0.0107 0.0054 猪口蹄疫合成肽苗 0.01 1.6 0.016
164 琅琊 车轮山后 肖永忠 0.0056 0.0028 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
165 琅琊 大皂户 希瑞养殖场 蛋鸡 0.3
禽流感疫苗 0.075 0.3 0.0225
166 琅琊 甸王家 王德流 蛋鸡 0.3
禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
167 琅琊 滩头 夏涛 0.0054 0.0027 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
168 琅琊 董家溜 于仁斗 蛋鸡 0.1
禽流感疫苗 0.05 0.3 0.015
169 琅琊 季家岭 季付明 蛋鸡 0.3
禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
170 琅琊 刘前 琅琊畜禽养殖有限公司 蛋鸡 2.6
禽流感疫苗 0.45 0.3 0.135
171 琅琊 刘前 吴秀梅 0.0056 0.0028 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
172 琅琊 山东头 王暖杭 0.0053 0.0027 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
173 琅琊 山樊家 樊守现 0.0138 0.0069 猪口蹄疫合成肽苗 0.01 1.6 0.016
174 琅琊 五龙沟 杜克好 0.0053 0.0027 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
175 琅琊 西桥子 陈瑞丛 0.0056 0.0028 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
176 琅琊 西桥子 陈全坤 0.0078 0.0039 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
177 琅琊 城前 张树财 0.0067 0.0034 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
178 琅琊 城西 叶万青 蛋鸡 0.3
禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
179 琅琊 岳宅 王本业 0.0056 0.0028 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
180 琅琊 长阡地 王元旭 蛋鸡 0.3
禽流感疫苗 0.075 0.3 0.0225
181 琅琊 长阡地 肖常军 0.0086 0.0043 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
182 琅琊 长阡地 肖永波 蛋鸡 0.4
禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
183 大场 北寺村 丁作田 0.0048 0.0009 猪口蹄疫合成肽苗 0.0044 1.6 0.00704
184 大场 蔡家村 张利成 0.0024 0.0011 猪口蹄疫合成肽苗 0.0024 1.6 0.00384
185 大场 蔡家村 张明军 0.0166 0.0048 猪口蹄疫合成肽苗 0.0154 1.6 0.02464
186 大场 蔡家村 丁德新 0.0158 0.0026 猪口蹄疫合成肽苗 0.015 1.6 0.024
187 大场 蔡家村 张利成 0.0017 0 猪口蹄疫合成肽苗 0.0016 1.6 0.00256
188 大场 大楼子村 徐宝军 0.0063 0.0005 猪口蹄疫合成肽苗 0.0063 1.6 0.01008
189 大场 东寺村 丁进军 0.0055 0.0008 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
190 大场 冯家坊 张怀先 0.0025 0.0007 猪口蹄疫合成肽苗 0.0023 1.6 0.00368
191 大场 冯家坊村 徐开池 0.0096 0.0011 猪口蹄疫合成肽苗 0.0088 1.6 0.01408
192 大场 河崖村 王守智 0.0115 0.002 牛羊口蹄疫灭活苗 0.005 2 0.01 新疫苗2元每头份
193 大场 红旗岭 周升富 0.0017 0.0012 猪口蹄疫灭活苗 0.0032 0.8 0.00256
194 大场 红旗岭 王录清 0.006 0.002 猪口蹄疫合成肽苗 0.0049 1.6 0.00784
195 大场 吉利河村 曲玉忠 0.0029 0.0012 猪口蹄疫合成肽苗 0.0026 1.6 0.00416
196 大场 吉利河村 解佃华 0.007 0.0022 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
197 大场 吉利河村 解相海 0.0049 0.0019 猪口蹄疫合成肽苗 0.0045 1.6 0.0072
198 大场 井戈庄 王传亮 0.008 0 猪口蹄疫合成肽苗 0.0077 1.6 0.01232
199 大场 井戈庄 丁尊亮 0.0101 0 猪口蹄疫灭活苗 0.018 0.8 0.0144
200 大场 井戈庄 曹波 0.0101 0 猪口蹄疫合成肽苗 0.0096 1.6 0.01536
201 大场 井戈庄 张启明 蛋鸡 0.5 0 禽流感疫苗 0.125 0.3 0.0375
202 大场 井戈庄 丁尊亮 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
203 大场 井戈庄 曲为山 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.1 0.3 0.03
204 大场 井戈庄 曲为山 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
205 大场 井戈庄 丁尊亮 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
206 大场 立新村 陈世豹 0.0063 0.0018 猪口蹄疫合成肽苗 0.0063 1.6 0.01008
207 大场 立新村 丁仁法 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
208 大场 立新村 周文绪 蛋鸡 0.25 0 禽流感疫苗 0.125 0.3 0.0375
209 大场 立新村 丁仁法 蛋鸡 0.3 0 禽流感疫苗 0.15 0.3 0.045
210 大场 立新村 王金合 0.0055 0.0022 猪口蹄疫合成肽苗 0.0047 1.6 0.00752
211 大场 刘家大庄 刘瑞学 0.0087 0.0025 猪口蹄疫合成肽苗 0.0078 1.6 0.01248
212 大场 刘家大庄 丁方利 0.0052 0.0011 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
213 大场 刘家大庄 夏文军 0.0055 0.0023 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
214 大场 刘家大庄 刘瑞全 0.003 0 猪口蹄疫灭活苗 0.005 0.8 0.004
215 大场 刘家疃村 丁升元 0.0516 0.0056 猪口蹄疫合成肽苗 0.05 1.6 0.08
216 大场 柳行大庄村 丁文德 0.0047 0 猪口蹄疫合成肽苗 0.0047 1.6 0.00752
217 大场 马戈庄村 丁焕荣 0.003 0.0012 猪口蹄疫合成肽苗 0.0028 1.6 0.00448
218 大场 马戈庄村 王茂全 0.0051 0.0021 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
219 大场 前官庄村 王为全 0.0086 0.0021 猪口蹄疫合成肽苗 0.008 1.6 0.0128
220 大场 前进村 曲福香 0.0029 0.0011 猪口蹄疫合成肽苗 0.0028 1.6 0.00448
221 大场 前进村 安玉秀 0.003 0.0015 猪口蹄疫合成肽苗 0.0028 1.6 0.00448
222 大场 胜水西北村 王金利 0.0021 0.001 猪口蹄疫合成肽苗 0.0021 1.6 0.00336
223 大场 宋柳沟 刘兆贵 0.0053 0.0022 猪口蹄疫合成肽苗 0.0047 1.6 0.00752
224 大场 塔山店子村 刘志全 0.0046 0.0012 猪口蹄疫合成肽苗 0.0042 1.6 0.00672
225 大场 塔山店子村 肖士明 0.0071 0.0019 猪口蹄疫合成肽苗 0.0068 1.6 0.01088
226 大场 驼沟村 刘相龙 0.0055 0.002 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
227 大场 驼沟村 刘相龙 0.0115 0.0023 猪口蹄疫合成肽苗 0.0115 1.6 0.0184
228 大场 驼沟村 任志胜 0.0048 0.0013 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
229 大场 肖家洼二村 陈青元 0.0024 0.001 猪口蹄疫合成肽苗 0.0018 1.6 0.00288
230 大场 肖家洼二村 尹玉德 0.0099 0.0034 猪口蹄疫合成肽苗 0.0092 1.6 0.01472
231 大场 肖家洼二村 徐正先 0.0063 0.0023 猪口蹄疫合成肽苗 0.0053 1.6 0.00848
232 大场 肖家洼二村 尹玉德 0.0096 0.0015 猪口蹄疫灭活苗 0.012 0.8 0.0096
233 大场 肖家洼三村 杨玉均 0.0054 0.0016 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
234 大场 肖家洼三村 徐正良 0.0056 0.0018 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
235 大场 肖家洼一村 李明奎 蛋鸡 0.4 0 禽流感疫苗 0.2 0.3 0.06
236 大场 肖家洼一村 刘桂山蛋鸡场 蛋鸡 0.5 0 禽流感疫苗 0.25 0.3 0.075
237 大场 肖家洼一村 张志滨 蛋鸡 0.7 0 禽流感疫苗 0.35 0.3 0.105
238 大场 肖四村 魏文明 0.0048 0.0008 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
239 大场 小辛庄村 李怀元 0.01 0.0015 猪口蹄疫合成肽苗 0.01 1.6 0.016
240 大场 新大庄村 丁洪好 0.0055 0.0012 猪口蹄疫合成肽苗 0.005 1.6 0.008
241 大场 新大庄村 徐功 0.0049 0.0015 猪口蹄疫合成肽苗 0.0049 1.6 0.00784
242 大场 新官庄村 王培军 0.0117 0.0021 猪口蹄疫灭活苗 0.015 0.8 0.012
243 大场 张家大庄 徐金敏 0.0098 0.0026 猪口蹄疫合成肽苗 0.0093 1.6 0.01488
244 海青 大官庄 周声国 0.0049 0.0036 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
245 海青 大官庄 张昨庆 0.0082 0.0051 猪口蹄疫合成肽苗 0.008 1.6 0.0128
246 海青 大官庄 郭辉 0.0128 0.0082 猪口蹄疫合成肽苗 0.0126 1.6 0.02016
247 海青 大岭 王光海 0.0052 0.003 猪口蹄疫合成肽苗 0.0048 1.6 0.00768
248 海青 大岭 李为波 0.0086 0.0036 猪口蹄疫合成肽苗 0.008 1.6 0.0128
