根据《青岛西海岸新区医疗保障局面向社会公开招聘劳务派遣人员公告》要求,经过面试考试,现将面试成绩及进入考察范围人员予以公布。
青岛恒信达劳务服务限公司
2022年12月10日
| 序号 | 面试序号 | 面试成绩 | 是否进入考察范围 |
| 1 | 11 | 93.33 | 是 |
| 2 | 12 | 91.33 | 是 |
| 3 | 28 | 91.33 | 是 |
| 4 | 1 | 90.33 | 是 |
| 5 | 20 | 87.67 | 是 |
| 6 | 3 | 87.00 | 是 |
| 7 | 30 | 86.67 | 是 |
| 8 | 17 | 84.67 | 是 |
| 9 | 19 | 83.00 | 否 |
| 10 | 34 | 82.00 | 否 |
| 11 | 27 | 81.67 | 否 |
| 12 | 8 | 79.67 | 否 |
| 13 | 15 | 79.33 | 否 |
| 14 | 23 | 78.67 | 否 |
| 15 | 7 | 78.33 | 否 |
| 16 | 13 | 77.33 | 否 |
| 17 | 6 | 76.67 | 否 |
| 18 | 10 | 76.67 | 否 |
| 19 | 29 | 76.67 | 否 |
| 20 | 22 | 76.00 | 否 |
| 21 | 16 | 75.33 | 否 |
| 22 | 21 | 75.00 | 否 |
| 23 | 31 | 74.67 | 否 |
| 24 | 18 | 74.33 | 否 |
| 25 | 25 | 74.00 | 否 |
| 26 | 9 | 70.67 | 否 |
| 27 | 24 | 70.33 | 否 |
| 28 | 14 | 68.67 | 否 |
| 29 | 4 | 66.67 | 否 |
| 30 | 2 | 64.33 | 否 |
| 31 | 26 | 63.33 | 否 |
| 32 | 5 | 62.00 | 否 |
| 33 | 33 | 56.00 | 否 |
| 34 | 32 | 44.00 | 否 |
附件加载中...