西海岸新区定点社区机构名单截至2025年10月11日。
| 序号 | 定点医疗机构编码 | 定点医疗机构名称 | 定点医疗机构地址 | 机构级别(医保级别) |
| 1 | H37021101118 | 青岛市黄岛区人民医院 | 青岛市黄岛区灵山湾路2877号,青岛市黄岛区灵山湾路2380号,青岛市黄岛区灵山湾路2955号,青岛市黄岛区灵山湾路3047号 | 三级 |
| 2 | H37021100025 | 青岛市黄岛区中心医院 | 青岛市黄岛区黄浦江路9号,青岛市黄岛区富春江路236号,黄岛区红河路127号办公2层 | 三级 |
| 3 | H37021100359 | 青岛市黄岛区中医医院 | 青岛市黄岛区海南岛路 158 号,海南岛路 105 号,崇明岛西路 79 号 | 三级 |
| 4 | H37021100717 | 青岛西海岸第二医院 | 青岛市黄岛区长江东路227号 | 三级 |
| 5 | H37021105504 | 青岛滨海学院附属医院(青岛军民融合医院) | 青岛市黄岛区海崖路689号 | 三级 |
| 6 | H37021100089 | 青岛市黄岛区第二中医医院 | 黄岛区中原街 333 号、青岛临港经济开发区北高家 庄珠光路 168 号、黄岛区牌坊街 97 号、黄岛区珠山路 355 号 |
二级 |
| 7 | H37021100030 | 青岛市黄岛区区立医院 | 青岛市黄岛区双珠路269号 | 二级 |
| 8 | H37021100116 | 青岛市黄岛区第三人民医院 | 青岛市黄岛区泊里镇泊里一路522号 | 二级 |
| 9 | H37021100704 | 青岛天和心脑血管医院 | 青岛市黄岛区双珠路1766号 | 二级 |
| 10 | H37021100498 | 青岛市黄岛区妇幼保健院 | 青岛市黄岛区东楼路168号、青岛市黄岛区七墩山路77号(限婚前医学检查)、青岛市黄岛区东楼路154号(限核酸实验室)、青岛市黄岛区郑戈庄路1760号青岛西海岸新区特殊教育中心康复楼一楼(限儿童保健科) | 二级 |
| 11 | H37021101229 | 青岛市黄岛区第五人民医院 | 青岛市黄岛区王台街道王台路167号 | 二级 |
| 12 | H37021100091 | 青岛市黄岛区滨海中心卫生院 | 青岛市黄岛区大珠山南路818号 | 一级 |
| 13 | H37021100239 | 青岛市黄岛区薛家岛街道社区卫生服务中心(薛家岛街道卫生院) | 青岛市黄岛区长江东路353号 | 一级 |
| 14 | H37021100792 | 青岛市黄岛区铁山卫生院 | 青岛市黄岛区东岳西路2787号 | 一级 |
| 15 | H37021101049 | 青岛市黄岛区灵山卫中心卫生院 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处驻地 | 一级 |
| 16 | H37021100852 | 青岛市黄岛区结核病防治所 | 青岛市黄岛区黄河西路508号 | 一级 |
| 17 | H37021100916 | 青岛市黄岛区琅琊卫生院 | 青岛市黄岛区琅琊镇驻地 | 一级 |
| 18 | H37021100339 | 青岛市黄岛区宝山卫生院 | 青岛市黄岛区宝山镇七宝山二路63号 | 一级 |
| 19 | H37021100563 | 青岛市黄岛区大场中心卫生院 | 青岛市黄岛区大场镇胜水路6号 | 一级 |
| 20 | H37021100173 | 青岛市黄岛区六汪中心卫生院 | 青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 一级 |
| 21 | H37021101645 | 青岛市黄岛区大村中心卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇驻地 | 一级 |
| 22 | H37021100390 | 青岛市黄岛区海青卫生院 | 青岛市黄岛区海青镇茶乡路21号 | 一级 |
| 23 | H37021105630 | 青岛黄岛骨伤医院 | 青岛市黄岛区灵珠山街道柳花泊路59号 | 一级 |
| 24 | H37021100578 | 青岛市黄岛区理务关卫生院 | 青岛市黄岛区大村镇理务关驻地 | 一级 |
| 25 | H37021100445 | 青岛黄岛琅琊台医院 | 青岛黄岛琅琊台路198号 | 一级 |
| 26 | H37021100580 | 青岛市黄岛区张家楼卫生院 | 青岛市黄岛区张家楼镇驻地 | 一级 |
| 27 | H37021100279 | 青岛市黄岛区胶河卫生院 | 青岛市黄岛区胶河经济区驻地 | 一级 |
| 28 | H37021100246 | 青岛市黄岛区黄山卫生院 | 青岛市黄岛区王台街道康泰路1151号 | 一级 |
| 29 | H37021100479 | 青岛市黄岛区红石崖街道社区卫生服务中心(红石崖街道卫生院) | 青岛市黄岛区甜水河路152号 | 一级 |
| 30 | H37021100289 | 青岛市黄岛区藏马卫生院 | 青岛市黄岛区藏马镇胜利街28号 | 一级 |
| 31 | H37021107332 | 青岛黄岛珠山老年病医院 | 青岛市黄岛区滨海街道映山红路1639号 | 二级 |
| 32 | H37021100241 | 青岛市黄岛区辛安街道社区卫生服务中心(辛安街道卫生院) | 青岛市黄岛区黄河中路429号 | 一级 |
| 33 | H37021101213 | 青岛黄岛恒昌医院 | 青岛市黄岛区海滨二路627号 | 一级 |
| 34 | H37021106201 | 青岛黄岛友和医院 | 青岛市黄岛区东岳中路2518号 | 一级 |
| 35 | H37021100384 | 黄岛洪强医院 | 黄岛区水灵山路599号 | 一级 |
| 36 | H37021100206 | 青岛黄岛灵山湾医院 | 青岛市黄岛区海南路121号(原168号) | 一级 |
| 37 | H37021101146 | 青岛黄岛光明医院 | 青岛市黄岛区海王路42-2号 | 一级 |
| 38 | H37021100436 | 青岛黄岛康福医院 | 青岛市黄岛区寨子山路389号 | 一级 |
| 39 | H37021100258 | 青岛黄岛颐康医院 | 青岛市黄岛区峄山路768号 | 一级 |
| 40 | H37021100306 | 青岛黄岛中康民惠医院 | 青岛市黄岛区香江路729号 | 一级 |
| 41 | H37021100259 | 青岛锦都医院 | 黄岛区长江东路327-2、327-3号 | 一级 |
| 42 | H37021100314 | 黄岛泰和仁康中医医院 | 青岛市黄岛区双珠路1257号 | 一级 |
| 43 | H37021101534 | 青岛黄岛王戈庄医院 | 青岛市黄岛区珠海街道嘉宁路1042号 | 一级 |
| 44 | H37021100096 | 青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛社区卫生服务中心(青岛市黄岛区灵山卫街道灵山岛医院) | 青岛市黄岛区积米崖管区城口子村驻地;青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区南港路35号;青岛市黄岛区灵山岛省级自然保护区南港路128号大岔口社区居民委员会旁 | 一级 |
| 45 | H37021106988 | 青岛壹博医院 | 青岛市黄岛区滨海大道路2000号 | 二级 |
| 46 | H37021100287 | 青岛明德康健中医医院 | 山东省青岛市黄岛区北江路139号 | 一级 |
| 47 | H37021100526 | 青岛视康眼科医院 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路85号 | 二级 |
| 48 | H37021101187 | 青岛康都心理医院 | 青岛市黄岛区西海岸新区隐珠街道办事处水灵山路158号 | 二级 |
| 49 | H37021100023 | 青岛黄岛慈济心理医院 | 青岛西海岸新区珠海街道办事处孟家庄村铁橛山西路北 | 二级 |
| 50 | H37021105978 | 青岛平和心理医院 | 青岛市黄岛区昆仑山南路62-10号,2#一层117-124室、2-4层 | 三级 |
| 51 | H37021106055 | 青岛市黄岛区第六人民医院 | 黄岛区六汪镇丰台路78号 | 一级 |
| 52 | H37021100346 | 黄岛威高血液透析中心 | 青岛市黄岛区喜鹊山路507号 | 二级 |
| 53 | H37021106517 | 青岛爱尔眼科医院 | 青岛市黄岛区珠江路519号 | 二级 |
| 54 | H37021106817 | 青岛华欧国际医疗健康产业有限公司黄岛中康中医康复医院 | 青岛市黄岛区黄岛街道灵山岛街6号 | 一级 |
| 55 | H37021106608 | 青岛宝岛吾同口腔医院 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处七墩山路777号 | 二级 |
| 56 | H37021107545 | 青岛民康心理医院 | 山东省青岛市黄岛区临港路2298号 | 二级 |
| 57 | H37021205795 | 青岛颐佳心理医院 | 黄岛区昆仑山南路62-10号2#1层101-116室、5-7层 | 二级 |
| 58 | H37021108097 | 青岛黄岛君行藏马中医医院 | 青岛市黄岛区藏马大道3397号21栋1单元101户和开城路北藏马山区域S6配套用房一层西侧 | 一级 |
| 59 | H37021108066 | 青岛西海岸磐石中医医院 | 青岛市黄岛区五台山路1669号青岛市黄岛区五台山路1599号1-2层 | 二级 |
附件加载中...