项目及内容 | 职工医保 | 居民医保 | ||||||||||||||||||
在职 | 退休 | 成年居民一档 | 成年居民二档 | 少年儿童 | 大学生 | |||||||||||||||
单位职工 | 灵活就业 | |||||||||||||||||||
缴费标准 | 个人 | 工资2% | 8.5% | - | 462元/年 | 395元/年 | 395元/年 | 150元/年 | ||||||||||||
单位/财政 | 工资的8%(机关事业单位7.3%) | - | 850元/年 | 770元/年 | ||||||||||||||||
个人账户待遇 | 缴费费率2%-护理保险0.2%-大病保险5元 | 70周岁以下退休人员每月划入金额为100元, 70周岁及以上退休人员每月划入金额为125元。 | 无 | |||||||||||||||||
报销目录范围 | 统一“三个目录”(药品+诊疗项目+医疗服务设施) | |||||||||||||||||||
基本医疗保险 | 住院及门慢起付线 | 三级医院 | 青医、市立、中心、海慈、齐鲁、971医院起付线为1000元 | |||||||||||||||||
其他三级医院800元 | ||||||||||||||||||||
二级医院 | 500元 | |||||||||||||||||||
一级医院 | 200元 | |||||||||||||||||||
社区定点 | ||||||||||||||||||||
备 注 | 第一次住院全额负担,第二次减半,第三次及以上无起付线;门诊慢特病单设一次。我市参保职工在本市定点中医医疗机构住院医疗费的起付线较同级综合医院降低20%。 | 第一次住院全额负担,第二次减半,第三次及以上100元;门诊慢特病单设一次。 | ||||||||||||||||||
住院待遇 | 分档 | 0-4万 | 4-20万 | 0-4万 | 4-20万 | 0-18万 | ||||||||||||||
三级医院 | 86% | 95% | 93% | 97% | 70% | 55% | 80% | |||||||||||||
二级医院 | 88% | 94% | 80% | 75% | 85% | |||||||||||||||
一级医院 | 90% | 95% | 85% | 85% | 90% | |||||||||||||||
备 注 | 职工医保灵活就业人员生育医疗按在职职工享受待遇。 | 1、成年居民在街道(镇)卫生院支付比例提高5个百分点; 2、少年儿童属独生子女的提高5个百分点。 | ||||||||||||||||||
门诊慢特病 | 三级医院 | 86% | 65% | 60% | 80% | |||||||||||||||
二级医院 | 88% | 70% | 65%(精神病70%) | 85% | ||||||||||||||||
一级医院 | 92% | 80% | 80% | 90% | ||||||||||||||||
社区定点 | 92% | 80% | 80% | 90% | ||||||||||||||||
备 注 | 限额病种超限额部分,二、三级定点医院支付50%;一级及定点社区支付70%。 | 1、成年居民在社区定点使用基本药物支付比例提高10个点; 2、限额病种超限部分支付30%(社区和一级医院); 3、少年儿童独生子女提高5个百分点。 | ||||||||||||||||||
封顶线(住院+门诊慢特病) | 20万元 | 18万元 | ||||||||||||||||||
门诊统筹 | 支付比例 | 三级医院60%;二级医院70%;基层(含一级)医疗机构80% | 三级医院65%;二级医院75%;基层(含一级)医疗机构85% | 限签约基层(含一级)医疗机构 | ||||||||||||||||
60%(两病70%) | 80% | |||||||||||||||||||
起付标准 | 三级医院800元;二级医院500元;基层(含一级)医疗机构0元。 | 0元 | ||||||||||||||||||
支付限额 | 6000元 | 7000元 | 800元 | 600元 | 暂无 | |||||||||||||||
意外伤害门诊 | 少年儿童、大学生意外伤害门急诊起付线100元,报销90%,年度限额3000元。少年儿童独生子女提高5个百分点。 | |||||||||||||||||||
异地就医 | 异地长期居住人员 | 住院、门诊慢特病、门诊统筹起付线、支付限额、报销比例与本市相同。 | ||||||||||||||||||
临时外出就医人员 | 住院、门诊慢特病、门诊统筹起付线、支付限额与本市相同。 住院、门诊慢特病报销比例比本市同级医疗机构降低5个百分点;门诊统筹职工参保人降低5个百分点。 |
|||||||||||||||||||
备注 | 在校大学生异地就医最高支付限额标按照一档成年居民标准执行。 | |||||||||||||||||||
大额医疗费用补助 | 超限补助 (超封顶线) | 补助比例 | 90% | 80% | 80% | 85% | ||||||||||||||
补助限额 | 40万元(低保、特困、返贫致贫人口无限额) | |||||||||||||||||||
大额补助 (范围内个人负担) | 起付标准 | 职工医保15000元、居民医保18000元(低保、特困、返贫致贫人口减半,报销比例提高5个点)。特病患者3000元。 | ||||||||||||||||||
补助比例 | 75% | 65%(特病70%) | 62%(特病65%) | 70%(特病70%) | ||||||||||||||||
补助限额 | 20万元(低保、特困、返贫致贫人口无限额) | |||||||||||||||||||
合计年最高保障额度 | 80万元以上 | 78万元以上 | ||||||||||||||||||
生育保险 | 生育津贴 | 以职工所在用人单位上年度月平均工资核定的缴费基数计发(机关事业单位正常发放工资,不领取生育津贴)。顺产98天;难产增加15天;多胞胎每多生育1个孩子增加15天;妊娠未满4个月流产15天;妊娠4个月以上引产42天。 | 参加居民基本医疗保险的参保人发生的分娩医疗费,支付标准为每人3000元。 | |||||||||||||||||
生育医疗费 | 妊娠期检查 | 1600元(按人头定额补助) | ||||||||||||||||||
分娩医疗费 | 统筹范围内费用全额报销,对医院定额结算。 | |||||||||||||||||||
其他生育医疗费 | 实行限额结算方式,统筹范围内低于限额结算标准的据实结算,超过限额结算部分由个人负担。 | |||||||||||||||||||
危重并发症 | 统筹范围内费用按项目据实报销,个人不负担。 | |||||||||||||||||||
长期护理保险 | 服务内容及待遇 | |||||||||||||||||||
报销比例 | 费用限额 | 报销比例 | 费用限额 | |||||||||||||||||
三级 | 四级 | 五级、重度失智 | 三级 | 四级 | 五级、重度失智 | |||||||||||||||
医疗服务 | 90% | 未设费用限额 | 一档80% 二档75% |
未设费用限额 | ||||||||||||||||
照护服务 | 机构照护 | 22元/天 | 35元/天 | 50元/天 | 15元/天 | 22元/天 | 35元/天 | |||||||||||||
居家照护(每周服务时长) | 660元/月 (3h/周) |
1050元/月(5h/周) | 1500元/月(7h/周) | 450元/月(2h/周) | 660元/月 (3h/周) |
1050元/月 (5h/周) |
||||||||||||||
备注 | 一、救助待遇:在定点护理机构发生的符合规定的医疗和护理费用,经长护险支付后的个人自负部分,特困等人员给予全额救助;低保家庭成员按90%比例给予救助;低保边缘家庭成员、防止返贫监测帮扶对象按80%比例给予救助。每人每年救助限额5000元。 二、离休人员:医疗费据实报销,离休干部无生活照护待遇;对失能等级评估为三级至五级和重度失智的建国前老工人生活照护待遇同职工。 三、重度失智人员不享受居家照护。 |
|||||||||||||||||||
备注:政策一览表根据现行政策制定,如遇政策调整,以新政策规定为准。 |