| 序号 | 报告编号 | 产品类别 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 报告结论 |
| 1 | 202216002185 | 建筑材料 | 绝热用聚苯乙烯保温板 | B₂(E)级-037-用于墙面保温 | 青岛中利建筑保温材料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处海西路峡沟村北工业园 | 所检项目符合标准 |
| 2 | 202212001139 | 建筑装饰装修材料 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 青岛明放添彩装饰材料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道2388号9栋1单元702室 | 所检项目符合标准 |
| 3 | 202215004434 | 学生用品 | 速干跳动中性笔 | G-101 | 青岛昌隆文具有限公司 | 青岛经济技术开发区香江一路21号 | 所检项目符合标准 |
| 4 | 202217002154 | 电子电气 | 交流低压开关柜 | XL-21 380V 250A | 青岛中科电力成套有限公司 | 青岛市黄岛区东岳中路(原泰山路347号) | 所检项目符合标准 |
| 5 | 202217002153 | 电子电气 | 动力柜 | XL 160A 380V | 青岛东阳电力设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海西路205号 | 所检项目符合标准 |
| 6 | 202217002036 | 电子电气 | 配电箱 | XGM 380V 250A | 青岛正世仁和电气安装有限公司 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1501室 | 所检项目符合标准 |
| 7 | 202215004531 | 食品相关 | 2010版手打鲜粉成型袋(PA/PA/PE) | 200×135×0.08(mm)500g | 青岛海川新材料科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄村 | 所检项目符合标准 |
| 8 | 202217002035 | 电子电气 | 低压成套开关设备 | XL 380V 315A | 青岛正世仁和电气安装有限公司 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1501室 | 所检项目符合标准 |
| 9 | 202215004530 | 食品相关 | BOPA/LDPE复合袋 | 380×220×0.08(mm)300g | 青岛正大环保科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区临港路2711号 | 所检项目符合标准 |
| 10 | 202215004428 | 食品相关 | BOPA/LDPE复合袋 | 290×190×0.09(mm)500g | 青岛元象包装有限公司 | 山东省青岛市黄岛区铁山工业园菊花山路67号 | 所检项目符合标准 |
| 11 | 202215004426 | 食品相关 | BOPA/LDPE复合袋 | 170×110×0.075(mm)50g | 青岛森鼎立包装有限公司 | 青岛市黄岛区飞宇路396号 | 所检项目符合标准 |
| 12 | 202215004433 | 儿童用品 | 皮皮狗(毛绒玩具) | 23cm | 青岛锦永盛动漫文化产业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区昆仑山南路2006号4-1号厂房户 | 所检项目符合标准 |
| 13 | 202215004432 | 儿童用品 | 软体毛绒玩具 | 45cm | 青岛大有电子玩具有限公司 | 青岛经济技术开发区江山中路 | 所检项目符合标准 |
| 14 | 202215004431 | 儿童用品 | 布绒玩具 | 30cm | 青岛臻鑫祥源文化产业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区前湾港路402号辛安工业园24号厂房 | 所检项目符合标准 |
| 15 | 202215004430 | 儿童用品 | 毛绒玩具 | 100CM 鲨鱼 2022款 | 青岛赛特嘟嘟动漫文化产业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区海滨七路1118号 | 所检项目符合标准 |
| 16 | 202215004429 | 食品相关 | 商品零售包装袋 | 280×220×0.06(mm)1kg | 青岛润佳塑料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区铁山工业园 | 所检项目符合标准 |
| 17 | 202215004427 | 食品相关 | PE袋(日用塑料袋) | 190×320×0.08mm 500g | 青岛新多塑料制品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区团结路789号 | 所检项目符合标准 |
| 18 | 2.02219E+11 | 机动车配件 | 制动片总成(汽车用制动器衬片) | GH113 | 青岛基宏汽车部件有限公司 | 山东省青岛市黄岛区隐珠山路1758号(原516号) | 所检项目符合标准 |
| 19 | 202221001713 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1 5×6 | 青岛劲松电缆有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇沙沟工业园 | 所检项目符合标准 |
| 20 | 202221001718 | 电线电缆 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 2×10 | 青岛胶缆电缆有限公司 | 山东省青岛市黄岛区广城工业园北金河路800号 | 所检项目符合标准 |
| 21 | 202221001715 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区前湾港路315号 | 所检项目符合标准 |
| 22 | 202221001714 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 青岛昊东电缆有限公司 | 青岛市黄岛区西外环路1888号 | 所检项目符合标准 |
| 23 | 202221001716 | 电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 山东省青岛市黄岛区盛海路501号 | 所检项目符合标准 |
| 24 | 202221001717 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 山东省青岛市黄岛区盛海路501号 | 所检项目符合标准 |
| 25 | 202230000221 | 学生用品 | 校服 | 140/64 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 26 | 202230000220 | 学生用品 | 校服 | 140/64 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 27 | 202216001636 | 建筑装饰装修材料 | 平板玻璃 | 2mm(本体着色) | 青岛圣戈班玻璃有限公司 | 青岛经济技术开发区千山北路254号 | 所检项目符合标准 |
| 28 | 202230000217 | 絮用纤维制品 | 棉褥 | 200cm×90cm | 青岛千乐服装有限公司 | 青岛市黄岛区大村镇理务关 | 所检项目符合标准 |
| 29 | 202230000219 | 劳动防护用品 | 防静电服 | M(165/88A) | 青岛美安服饰有限公司 | 青岛市黄岛区理务关经济区驻地 | 所检项目符合标准 |
| 30 | 202216001648 | 建筑材料 | 夹芯彩钢板 | A₂级 | 青岛同兴源彩钢复合板有限公司 | 青岛经济技术开发区淮河西路610-1号 | 所检项目符合标准 |
| 31 | 202212000936 | 食品相关 | 昊天洁净洗洁精 | 5kg/桶 A类 | 青岛康润洁洗涤用品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区渭河路917号 | 所检项目符合标准 |
| 32 | 202212000935 | 食品相关 | 渍洁高效洗洁精 | 5kg/桶 A类 | 青岛清宇洗涤用品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区汾河路6号厂房 | 所检项目符合标准 |
| 33 | 202230000218 | 絮用纤维制品 | 棉褥 | 2.0m×0.9m | 青岛海屹嘉隆国际贸易有限公司 | 青岛市黄岛区金沙滩路182号内6号楼338室 | 所检项目符合标准 |
| 34 | 202212000975 | 车用尿素水溶液 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 青岛洁净有我化工有限公司 | 山东省青岛市黄岛区黄河中路102号 | 所检项目符合标准 |
| 35 | 202212000934 | 车用尿素水溶液 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 青岛金林嘉成环保科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处东洞门社区101号 | 所检项目符合标准 |
| 36 | 202212000933 | 车用产品 | 车用汽油 | 95号 国ⅥA | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区(开发区)千山南路827号 | 所检项目符合标准 |
| 37 | 202212000931 | 车用产品 | 车用柴油 | 0号 国Ⅵ | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区(开发区)千山南路827号 | 所检项目符合标准 |
| 38 | 202212000932 | 车用产品 | 车用汽油 | 92号 国ⅥA | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区(开发区)千山南路827号 | 所检项目符合标准 |
| 39 | 202212000887 | 消防产品 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A0.50(丙级)-1-ZHS | 青岛临港门业有限公司 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路(原泰山路349号) | 所检项目符合标准 |
| 40 | 202219001318 | 液化石油气 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 青岛丽东化工有限公司 | 青岛经济技术开发区辽河路88号 | 所检项目符合标准 |
| 41 | 202219001319 | 液化石油气 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区(开发区)千山南路827号 | 所检项目符合标准 |
| 42 | 202215003395 | 定配眼镜 | 定配眼镜 | 1#R:-3.00DS/-0.50DC×30° L:-3.00DS/-0.50DC×40° PD:60mm 2#R:-3.00DS/-1.00DC×40° L:-3.00DS/-1.00DC×50° PD:62mm | 青岛视泰眼镜店 | 山东省青岛市黄岛区灵山湾路家乐城购物广场1楼中央大厅 | 所检项目符合标准 |
| 43 | 202215003394 | 定配眼镜 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×30° L:-4.00DS/-0.50DC×40° PD:60mm 2#R:-4.00DS/-1.00DC×40° L:-4.00DS/-1.00DC×50° PD:62mm | 青岛世纪邦乐克眼镜中心 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道2777号融创茂室内步行街一层1081户 | 所检项目符合标准 |
| 44 | 202212000886 | 消防产品 | 悬挂式干粉灭火装置 | FZX-ACT4/1.5-SFD | 青岛中阳消防科技股份有限公司 | 青岛市黄岛区(原胶南市)铁山工业园 | 所检项目符合标准 |
| 45 | 202226001506 | 机动车配件 | 轿车轮胎 | 205/60R16 96V | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 | 所检项目符合标准 |
| 46 | 202219001552 | 家用嵌入式燃气灶 | 家用嵌入式燃气灶 | JZY-QS301 | 青岛兴邦厨卫电器有限公司 | 山东省青岛市黄岛区昆仑山南路2012号 | 所检项目符合标准 |
| 47 | 207220602 | 水泥 | 水泥 | P.O 42.5 | 青岛声望水泥有限公司 | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处龙泉戚家社区 | 所检项目符合标准 |
| 48 | 207220482 | 水泥 | 水泥 | P.O 42.5 | 青州中联水泥有限公司黄岛分公司 | 青岛市黄岛区海西路5327号 | 所检项目符合标准 |
| 49 | 202230000323 | 床单、被套 | 床单 | 2.30m×1.20m | 青岛舒肤特家纺有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇安康路1258号 | 所检项目符合标准 |
| 50 | 202230000326 | 床单、被套 | 被套 | 2.20m×1.55m | 青岛舒肤特家纺有限责任公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇安康路1258号 | 所检项目符合标准 |
| 51 | 202230000325 | 床单、被套 | 床单 | 230cm×130cm | 青岛千乐服装有限公司 | 青岛市黄岛区大村镇理务关 | 所检项目符合标准 |
| 52 | 202230000324 | 床单、被套 | 被套 | 210cm×155cm | 青岛千乐服装有限公司 | 青岛市黄岛区大村镇理务关 | 所检项目符合标准 |
| 53 | 202230000321 | 絮用纤维制品 | 棉被 | 2.1m×1.48m | 青岛海屹嘉隆国际贸易有限公司 | 青岛市黄岛区金沙滩路182号内6号楼338室 | 所检项目符合标准 |
| 54 | 202230000322 | 絮用纤维制品 | 棉褥 | 2.0m*0.9m | 青岛海屹嘉隆国际贸易有限公司 | 青岛市黄岛区金沙滩路182号内6号楼338室 | 所检项目符合标准 |
附件加载中...