收藏
【抽检结果】西海岸新区市场监管局2022年流通领域肥料抽检结果公示
青岛西海岸新区政务网
发布日期 : 2022-12-16
| 受检企业所在县 | 受检企业详细地址 | 法人/负责人 | 受检企业联系方式 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号* | 生产日期或批号 | 产品等级 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期* |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇薛家庄村 | 王积华 | 1.36E+10 | 复合肥料 | 三步法 | 15-8-22 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 50kg/袋 低氯 | 2021/12/12 | / | 合格 | -- | 2022/4/19 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地丰台路114号 | 林春恩 | 1.37E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 16-16-16 50kg/袋 含氯(低氯) | 2022/02/15(进货日期) | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村100号 | 谭洪山 | 1.56E+10 | 复合肥料 | 住商肥料 | N-P₂O₅-K₂O 16-16-16 25千克/袋 | 2022/2/5 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地丰台路114号 | 林春恩 | 1.37E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 50kg/袋 | 2021/11/2 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 赵克茂 | 1.6E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 40kg/袋 | 2022/2/28 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村福山路南侧 | 单宝英 | 1.4E+10 | 复合肥料 | 沃夫特 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 40kg/袋 | 2022/1/11 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇徐村 | 韩洪文 | 1.39E+10 | 复合肥料 | 富S时代 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 50kg/袋 | 2021/11/14 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇徐村 | 韩西欣 | 1.31E+10 | 复合肥料 | 沃夫特 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 40kg/袋 | 2022/2/11 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇徐村 | 韩西欣 | 1.31E+10 | 复合肥料 | 金牛牌 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 50kg/袋 | 2022/1/29 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇薛家庄村安康路29号 | 葛秀云 | 1.67E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 50kg/袋 | 2021/10/19 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区胶河管区泰薛路南1号 | 贾风烈 | 1.36E+10 | 复合肥料 | 施可丰 | N-P₂O₅-K₂O 15-8-20 50kg/袋 | 2021/12/8 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村 | 李清福 | 1.4E+10 | 复合肥料 | 赛洋 | N-P₂O₅-K₂O 15-8-20 50kg/袋 | 2021/12/9 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇徐村 | 韩洪文 | 1.39E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 15-8-20 50kg/袋 | 2022/2/11 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区胶河管区泰薛路南1号 | 贾风烈 | 1.36E+10 | 复合肥料 | Humon | N-P₂O₅-K₂O 16-13-16 50kg/袋 | 2021/12/29 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇薛家庄村 | 王积华 | 1.36E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 16-13-16 50kg/袋 | 2022/2/13 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地丰台路114号 | 林春恩 | 1.37E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 14-16-15 50kg/袋 | 2022/1/11 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 赵克茂 | 1.6E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 16-12-20 50kg/袋 | 2018/8/16 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区胶河管区泰薛路南1号 | 贾风烈 | 1.36E+10 | 复合肥料 | Humon | N-P₂O₅-K₂O 12-18-15 50kg/袋 | 2022/1/23 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村100号 | 谭洪山 | 1.56E+10 | 复合肥料 | 施倍多 | N-P₂O₅-K₂O 14-5-24 20千克/袋 | 2021/7/7 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村福山路南侧 | 单宝英 | 1.4E+10 | 复合肥料 | 沃夫特 | N-P₂O₅-K₂O 16-9-16 50kg/袋 | 2022/1/11 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 赵克茂 | 1.6E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 18-15-15 40kg/袋 含氯(低氯) | 2021/12/15 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇前二沟村大街西头路南 | 徐高强 | 1.53E+10 | 复合肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 18-18-18 40kg/袋 含氯(低氯) | 2021/10/30 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇薛家庄村 | 王积华 | 1.36E+10 | 复合肥料 | 三步法 | N-P₂O₅-K₂O 15-8-22 50kg/袋 含氯(低氯) | 2022/03/01(进货日期) | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 黄岛区王台镇安康路26号 | 薛永臻 | 1.36E+10 | 复合肥料 | 康玛 | N-P₂O₅-K₂O 18-5-25 50kg/袋含氯(低氯) | 2022/01/20(进货日期) | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇驻地 | 赵克茂 | 1.6E+10 | 粒状过磷酸钙 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2022/02/20(进货日期) | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 黄岛区宝山镇尚庄村 | 周兆学 | 1.51E+10 | 掺混肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 13-15-12 50kg/袋 含氯(低氯) | 2021/10/15 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇薛家庄村安康路29号 | 葛秀云 | 1.67E+10 | 掺混肥料 | 图形商标 | N-P₂O₅-K₂O 13-15-12 50kg/袋 含氯(低氯) | 2022/2/15 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区王台镇前二沟村大街西头路南 | 徐高强 | 1.53E+10 | 掺混肥料 | 生太牛 | N-P₂O₅-K₂O 16-12-14 50kg/袋 含氯(低氯) | 2021/12/15 | / | 合格 | -- | 2022/3/29 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区宝山镇尚庄村 | 李清福 | 1.4E+10 | 掺混肥料 | 五洲丰 | N-P₂O₅-K₂O 18-8-24 50kg/袋 | 2021/2/9 | / | 合格 | -- | 2022/3/28 |
| 黄岛区 | 青岛市黄岛区墨得水一村1号 | 杨砚淑 | 15092043132 | 复合肥料 | 天禾惠丰 | 50kg/袋 17-17-17 N-P2O5-K2O 总养分≥51% | 2022/02/15进货日期 | 合格品 |
|
| 2022/2/23 |
| 黄岛区 | 山东省青岛市黄岛区琅琊镇刘前村194号 | 丁顺华 | 13687656673 | 复混肥料 | 骏牛 | 50KG/袋 | 2021/8/24 | 合格品 |
|
| 2022/1/11 |