| 序号 | 报告编号 | 产品类别 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 报告结论 |
| 1 | 202215005197 | 轻工产品 | 双瓦瓦楞纸箱 | BD-2.2 548×393×326(mm)6kg | 青岛中赢包装制品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区东元路2118号 | 所检项目符合标准 |
| 2 | 202215005196 | 轻工产品 | 单瓦瓦楞纸箱 | BS-2.3 340×240×301(mm)11kg | 青岛中赢包装制品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区东元路2118号 | 所检项目符合标准 |
| 3 | 202215005210 | 食品相关产品 | PA/CPP复合袋 | 280×170×0.10(mm)500g 半高温蒸煮级 | 青岛晋源宏道包装科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇石灰窑北村135号 | 所检项目符合标准 |
| 4 | 202215005209 | 食品相关产品 | BOPA/LDPE复合袋 | 240×210×0.08(mm)450g | 青岛晋源宏道包装科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇石灰窑北村135号 | 所检项目符合标准 |
| 5 | 202215005211 | 建筑和装饰装修材料 | 无规共聚聚丙烯PP-R管 | S3.2 dn25×en3.5 | 山东浩康管业发展有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇工业园 | 所检项目符合标准 |
| 6 | 202219002371 | 机械及安防 | 钢制采暖散热器 | GZ2-600-1.5/1.0 | 青岛玖月采暖设备股份有限公司 | 山东省青岛市黄岛区王台镇小王庄村204国道东侧 | 所检项目符合标准 |
| 7 | 202217002358 | 电工及材料 | 动力柜 | XL 380V 50A | 青岛鸿大电力科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区昆仑山南路118号 | 所检项目符合标准 |
| 8 | 202216002499 | 轻工产品 | 木制柜 | 901 家用型 | 青岛新顺家具有限公司 | 青岛经济技术开发区井冈山路760号 | 所检项目符合标准 |
| 9 | 202212001508 | 机械及安防 | 钢提桶 | 20L 开口 Ⅱ级 | 青岛旺盛金属制品有限公司 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路172号 | 所检项目符合标准 |
| 10 | 202215004328 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×30° L:-4.00DS/-0.50DC×40° PD:60mm 2#R:-4.00DS/-1.00DC×40° L:-4.00DS/-1.00DC×50° PD:62mm |
黄岛区慧明爱目哒眼镜店 | 山东省青岛市黄岛区漓江西路1669号永旺梦乐城二层252号商铺 | 所检项目符合标准 |
| 11 | 202215004327 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×40° L:-4.00DS/-0.50DC×50° PD:60mm 2#R:-3.50DS/-1.00DC×40° L:-3.50DS/-1.00DC×50° PD:62mm |
青岛亮凯光学有限公司 | 山东省青岛市黄岛区漓江西路1669号永旺梦乐城2层225 | 所检项目符合标准 |
| 12 | 202215004326 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×20° L:-4.00DS/-0.50DC×30° PD:60mm 2#R:-4.50DS/-1.00DC×30° L:-4.50DS/-1.00DC×40° PD:62mm |
睛姿(上海)企业管理有限公司青岛西海岸分公司 | 山东省青岛市黄岛区漓江西路1669号一层No.115 | 所检项目符合标准 |
| 13 | 202215004325 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-3.75DS/-0.50DC×30° L:-3.75DS/-0.50DC×40° PD:60mm 2#R:-4.00DS/-1.00DC×40° L:-4.00DS/-1.00DC×50° PD:62mm |
青岛宜佳眼镜有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道2888号吾悦广场负一层B1001 | 所检项目符合标准 |
| 14 | 202215004324 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×20° L:-4.00DS/-0.50DC×30° PD:60mm 2#R:-4.50DS/-1.00DC×30° L:-4.50DS/-1.00DC×40° PD:62mm |
青岛美得视商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长江中路266号瑞泰购物广场一楼58号 | 所检项目符合标准 |
| 15 | 202215004323 | 轻工产品 | 定配眼镜 | 1#R:-4.00DS/-0.50DC×40° L:-4.00DS/-0.50DC×50° PD:60mm 2#R:-3.50DS/-1.00DC×40° L:-3.50DS/-1.00DC×50° PD:62mm |
青岛佳视明幸孚眼镜店 | 山东省青岛市黄岛区隐珠街道凤凰山路1398号中建幸孚MALLF1002户 | 所检项目符合标准 |
| 16 | 202230000301 | 日用及纺织品 | 校服 | 140/64 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 17 | 202230000298 | 日用及纺织品 | 校服 | 140/64 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 18 | 202230000300 | 日用及纺织品 | 校服 | 145/68 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 19 | 202230000299 | 日用及纺织品 | 校服 | 140/64 | 青岛全美教学设备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区金珠建材公寓综合楼A、B楼 | 所检项目符合标准 |
| 20 | 202215003907 | 建筑和装饰装修材料 | PP-R 家装精品热水管 | DN25×3.5mm S3.2 PN2.0MPa | 青岛海伴诚远塑业有限公司 | 青岛市黄岛区创业路371号 | 所检项目符合标准 |
| 21 | 202212000976 | 农业生产资料 | 复合肥料 | 40kg/袋 N+P2O5+K2O≥30% (26-0-4)硫酸钾型 | 青岛藻源植物营养有限公司 | 山东省青岛市黄岛区明月路778号 | 所检项目符合标准 |
| 22 | 202230000189 | 日用及纺织品 | KN95防护口罩 | KN95 | 青岛顺时医疗科技有限公司西海岸分公司 | 山东省青岛市黄岛区渭河路252号20号厂房 | 所检项目符合标准 |
| 23 | 20221902361 | 机械及安防 | 弹簧扁钢 | 13×70×6256mm 60si2Mn | 青岛特殊钢铁有限公司 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号 | 所检项目符合标准 |
| 24 | 202221000780 | 电工及材料 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类绞型连接用软电线 | ZC-RVS 300/300 2×0.75 | 青岛昊东电缆有限公司 | 青岛市黄岛区西外环路1888号 | 所检项目符合标准 |
附件加载中...