| 食品生产环节监督检查情况表 | ||||||
| 序 号 | 企业名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查类型 | 监管所 |
检查结论 |
| 1 | 青岛藏南乡味屯子农副产品专业合作社 | 小作坊 | 徐清普、贾德民 | 日常检查 | 藏马所 |
通过 |
| 2 | 青岛泽麒农副产品专业合作社 | 小作坊 | 徐清普、贾德民 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 3 | 青岛宏运食品有限公司 | 生产企业 | 周传林、王京琼 | 日常检查 | 保税区所 | 通过 |
| 4 | 青岛千谷味健康产业有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 5 | 青岛山上泉水业有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 6 | 青岛遥遥无期商贸有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 7 | 青岛君城源水业有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 8 | 青岛顽啤精酿啤酒有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 9 | 青岛牙岛子海珍品有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 10 | 青岛珠峰源山泉水有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 11 | 山东贵鼠食品有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 12 | 青岛伊洲啤酒有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 13 | 青岛鸿泓源健康产业科技有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 14 | 青岛福滂洋食品有限公司 | 生产企业 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 15 | 黄岛区同发通食品加工厂 | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 16 | 青岛鑫旺瑶餐饮管理有限公司 | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 17 | 黄岛区宗清清鲜面条店(个体工商户) | 小作坊 | 高康、王燕妮 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 18 | 黄岛区鲁记麦香鲜面店 | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 19 | 黄岛区正鑫纯真香油坊 | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 20 | 黄岛区良子香草鸡店 | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 21 | 黄岛区清香坊油坊 | 小作坊 | 高康、王燕妮 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 22 | 黄岛区琴农面粉加工坊(个体工商户) | 小作坊 | 王波、王建新 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 23 | 黄岛区悬泉茶厂 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 24 | 黄岛区郭家油坊 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 25 | 青岛佳莱生态农业有限公司 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 26 | 胶南市六汪鲁华家庭农场 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 27 | 青岛昌德顺米业股份有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 28 | 青岛玖益丰登生态农业有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 29 | 青岛泰田农业生物科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 30 | 青岛万叶食品有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 31 | 青岛咪吱食品科技有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 32 | 青岛七彩泉农业科技服务有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 33 | 康维特(青岛)供应链管理有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 34 | 黄岛区悬泉茶厂 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 35 | 黄岛区郭家油坊 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 36 | 青岛佳莱生态农业有限公司 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 37 | 胶南市六汪鲁华家庭农场 | 小作坊 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 38 | 青岛昌德顺米业股份有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 39 | 青岛玖益丰登生态农业有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 40 | 青岛泰田农业生物科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 41 | 青岛万叶食品有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 42 | 青岛咪吱食品科技有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 43 | 青岛七彩泉农业科技服务有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 44 | 康维特(青岛)供应链管理有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、王成强 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 45 | 青岛三山源水业有限公司 | 生产企业 | 张彬 李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 46 | 青岛更旺海洋食品有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 47 | 青岛三丰明日叶农业科技有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 48 | 青岛悬泉水业有限公司 | 生产企业 | 高奕波、杨晨 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 49 | 青岛尚臻百果酒庄有限公司 | 生产企业 | 高奕波、杨晨 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 50 | 青岛老尹家海参股份有限公司 | 生产企业 | 逄磊、李明哲 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 51 | 青岛陛优国际贸易有限公司 | 生产企业 | 张世文、李凯华 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 52 | 青岛果奈尔食品有限公司 | 生产企业 | 张峰、周莉 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 53 | 青岛欧霸珥食品有限公司 | 生产企业 | 赵伟、曹钦 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 54 | 青岛慈海生物技术有限公司 | 生产企业 | 陈国平、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 55 | 青岛筑地食品科技有限公司 | 生产企业 | 陈国平、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 56 | 青岛真贤食品有限公司 | 生产企业 | 陈国平、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 57 | 青岛誉参坊海参有限公司 | 生产企业 | 陈国平、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 58 | 黄岛区封家磨坊 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 59 | 青岛庚特粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 60 | 青岛双恒食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 61 | 微沃啤酒(青岛)有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 62 | 青岛沃龙春茶厂有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 63 | 青岛金宝来食品有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 64 | 青岛厚丰元食品有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 65 | 黄岛区七宝源饮用水厂 | 生产企业 | 易国、李本前 | 日常检查 | 宝山所 | 通过 |
| 66 | 青岛宝山腾禧食品有限公司 | 生产企业 | 易国、李本前 | 日常检查 | 宝山所 | 通过 |
| 67 | 青岛鼎新益民食品有限公司 | 生产企业 | 易国、李本前 | 日常检查 | 宝山所 | 通过 |
| 68 | 青岛润泽农产品专业合作社 | 小作坊 | 王飞、王鹏 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 69 | 青岛田中园食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、刘平成 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 70 | 黄岛区崔先蕊馒头店 | 小作坊 | 史秀萍、薛岩 | 日常检查 | 灵珠山所 | 通过 |
| 71 | 黄岛区业山农产品加工厂 | 小作坊 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 72 | 青岛渔来鱼好食品有限公司 | 生产企业 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 73 | 黄岛区宝塔春茶厂 | 小作坊 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 74 | 黄岛区李小兵豆腐坊 | 小作坊 | 张彦辉、赵倩 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
| 75 | 青岛久维商贸有限公司 | 小作坊 | 王光辉、王培培 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
| 76 | 黄岛区农家香油坊 | 小作坊 | 张彦辉、赵倩 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
| 77 | 黄岛区敏博茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 78 | 黄岛区一望春山茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 79 | 黄岛区海青成祥熟食店 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 80 | 黄岛区益清春茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 81 | 黄岛区云雾春茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 82 | 黄岛区海青芮瑾茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 83 | 黄岛区张记茗岩茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 84 | 黄岛区大宋春江茶厂(个体工商户) | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 85 | 黄岛区海青翠绿春茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 86 | 黄岛区海青碧海春茶厂 | 小作坊 | 王泽聪、逄旭波 | 日常检查 | 海青所 | 通过 |
| 87 | 青岛麦广源食品有限公司 | 生产企业 | 王波、魏宗港 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 88 | 黄岛区徐参尚品批发店 | 小作坊 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 89 | 黄岛区幸福船夫水饺坊 | 小作坊 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 90 | 青岛润康源泉纯净水有限公司 | 生产企业 | 杨宝平 范新昊 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 91 | 青岛星灿优品食品有限公司 | 生产企业 | 李晓琳、卫保璐 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 92 | 青岛米淳食品有限公司 | 生产企业 | 李晓琳、卫保璐 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 93 | 黄岛区封家磨坊 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 94 | 青岛庚特粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 95 | 青岛双恒食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 96 | 青岛绿色家园市场管理服务有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 97 | 青岛唐家山生态农业专业合作社 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 98 | 青岛藻蓝生物有限公司 | 生产企业 | 卢超、徐清普 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 99 | 青岛藏南乡味屯子农副产品专业合作社 | 小作坊 | 徐清普、贾德民 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 100 | 青岛汉宏食品有限公司 | 生产企业 | 张彬、李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 101 | 三亩良田(山东)文化传媒有限公司 | 生产企业 | 张彬、李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 102 | 黄岛区麦香渝鲜面店 | 小作坊 | 张彬、李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 103 | 青岛渔来鱼好食品有限公司 | 生产企业 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 104 | 黄岛区宝塔春茶厂 | 小作坊 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 105 | 青岛琅琊龙湾海参股份有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 106 | 青岛瑞滋集团有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 107 | 黄岛区悬泉茶厂 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 108 | 黄岛区郭家油坊 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 109 | 青岛佳莱生态农业有限公司 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 110 | 胶南市六汪鲁华家庭农场 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 111 | 青岛昌德顺米业股份有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 112 | 青岛玖益丰登生态农业有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 113 | 青岛泰田农业生物科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 114 | 青岛万叶食品有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 115 | 青岛咪吱食品科技有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 116 | 青岛七彩泉农业科技服务有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 117 | 康维特(青岛)供应链管理有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 118 | 青岛弘海生物技术有限公司 | 生产企业 | 陈敏、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 119 | 青岛木子和食品有限公司 | 生产企业 | 陈敏、张霞 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 120 | 青岛坤溪酒业集团上疃烧坊教育科技有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 121 | 榴莲王(青岛)食品有限公司 | 生产企业 | 王斌 陈明星 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 122 | 青岛龟田食品有限公司 | 生产企业 | 赵伟、曹钦 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 123 | 青岛百峰盛源食品有限公司 | 生产企业 | 赵伟、曹钦 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 124 | 青岛兴渔丰海珍品养殖有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 125 | 黄岛区情香食品厂 | 生产企业 | 王鹏、杨宝平 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 126 | 黄岛区七宝源饮用水厂 | 生产企业 | 易国、薛慧 | 日常检查 | 宝山所 | 通过 |
| 127 | 黄岛区际波粉条加工部 | 小作坊 | 高奕波、刘昌鲲、胡伟特 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 128 | 黄岛区赵木荣粉条加工部 | 小作坊 | 高奕波、刘昌鲲、胡伟特 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 129 | 黄岛区徐桂芹粉条加工作坊 | 小作坊 | 高奕波、刘昌鲲、胡伟特 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 130 | 青岛开杰食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 131 | 青岛庚特粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 132 | 黄岛区封家磨坊 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 133 | 青岛渔来鱼好食品有限公司 | 生产企业 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 134 | 黄岛区业山农产品加工厂 | 小作坊 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 135 | 青岛昌德顺米业股份有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 136 | 青岛玖益丰登生态农业有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 137 | 青岛泰田农业生物科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 138 | 青岛万叶食品有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 139 | 青岛咪吱食品科技有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 140 | 青岛七彩泉农业科技服务有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 141 | 康维特(青岛)供应链管理有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 142 | 青岛睿康农业科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 143 | 黄岛区阿福家面食加工部 | 小作坊 | 刘显伟、薛平波 | 日常检查 | 长江路所 | 通过 |
| 144 | 青岛崂夫旭祺食品饮料有限公司 | 生产企业 | 郭万冬、冯明昊 | 日常检查 | 长江路所 | 通过 |
| 145 | 青岛老耿石磨面粉加工坊 | 小作坊 | 卢超、徐清普 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 146 | 青岛藏南乡味屯子农副产品专业合作社 | 小作坊 | 徐清普、贾德民 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 147 | 黄岛区无限发食品坊 | 小作坊 | 李虹 李莉 | 日常检查 | 灵山岛所 | 通过 |
| 148 | 青岛紫斐农业科技发展有限公司 | 生产企业 | 王英晓、王斌 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 149 | 青岛神草园农业科技有限公司 | 生产企业 | 王英晓、王斌 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 150 | 黄岛区琴农面粉加工坊 | 小作坊 | 王波、侍一龙 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 151 | 青岛长生富锶山泉水有限公司 | 生产企业 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 152 | 黄岛区幸福船夫水饺坊 | 小作坊 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 153 | 青岛味之源食品有限公司 | 生产企业 | 赵衍强、王林海 | 日常检查 | 红石崖所 | 通过 |
| 154 | 青岛非凡格乐食品有限公司 | 生产企业 | 赵衍强、王林海 | 日常检查 | 红石崖所 | 通过 |
| 155 | 青岛优圣宝食品科技有限公司 | 生产企业 | 李琳、武涛 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 156 | 青岛仕泓生物科技有限公司 | 生产企业 | 李琳、武涛 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 157 | 青岛岛耳河水产品专业合作社 | 小作坊 | 李琳、武涛 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 158 | 青岛东海药业有限公司 | 生产企业 | 张霞、陈敏 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 159 | 黄岛区洼子粉条加工厂 | 小作坊 | 张霞、陈敏 | 日常检查 | 胶南所 | 通过 |
| 160 | 青岛颐口福生物科技有限公司 | 生产企业 | 赵琪 王永桓 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 161 | 青岛明月海祥营养食品有限公司 | 生产企业 | 赵琪 王永桓 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 162 | 青岛安信制果食品有限公司 | 生产企业 | 赵琪 王永桓 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 163 | 黄岛区王氏起航食品加工厂(个体工商户) | 小作坊 | 封连仑 封帆 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 164 | 青岛骐舜泽海洋食品科技有限公司 | 生产企业 | 封连仑 封帆 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 165 | 黄岛区雪莱贝甜食品厂 | 小作坊 | 闫兴华、山文锋 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 166 | 黄岛区徐刚小吃店 | 小作坊 | 闫兴华、山文锋 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 167 | 黄岛区晓萍隆鼎熟食店 | 小作坊 | 闫兴华、山文锋 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 168 | 黄岛区豆瑜家烘焙工作室 | 小作坊 | 陈振中、葛留鑫 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 169 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 生产企业 | 陈振中、葛留鑫 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 170 | 黄岛区鲁卤香豆腐坊 | 小作坊 | 王志鹏、徐永刚 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 171 | 黄岛区林溪福豆制品店 | 小作坊 | 王志鹏、徐永刚 | 日常检查 | 隐珠所 | 通过 |
| 172 | 青岛渔来鱼好食品有限公司 | 生产企业 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 173 | 黄岛区宝塔春茶厂 | 小作坊 | 李涛,梁彬 | 日常检查 | 大场所 | 通过 |
| 174 | 黄岛区封家磨坊 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 175 | 青岛庚特粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 176 | 青岛双恒食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 177 | 青岛绿色家园市场管理服务有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 178 | 青岛唐家山生态农业专业合作社 | 小作坊 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 179 | 青岛开杰食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 180 | 青岛双恒食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 181 | 青岛庚特粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 182 | 青岛开杰食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、肖永明 | 日常检查 | 大村所 | 通过 |
| 183 | 青岛坤溪酒业集团上疃烧坊教育科技有限公司 | 生产企业 | 王英晓、王斌 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 184 | 青岛喜生园食品有限公司 | 生产企业 | 王英晓、王斌 | 日常检查 | 张家楼所 | 通过 |
| 185 | 青岛老尹家海参股份有限公司 | 生产企业 | 赵伟、曹钦 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 186 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 生产企业 | 张世文、邱超 | 日常检查 | 辛安所 | 通过 |
| 187 | 黄岛区一品酥食品店 | 小作坊 | 史秀萍、薛岩 | 日常检查 | 灵珠山所 | 通过 |
| 188 | 黄岛区田艺香西点坊 | 小作坊 | 史秀萍、薛岩 | 日常检查 | 灵珠山所 | 通过 |
| 189 | 青岛串友食品科技有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 190 | 青岛晨华工贸有限公司 | 生产企业 | 张峰、刘长亮 | 日常检查 | 琅琊所 | 通过 |
| 191 | 青岛鲁生花生专业合作社 | 小作坊 | 张彬、李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 192 | 黄岛区家源香油坊 | 小作坊 | 张彬、李琳 | 日常检查 | 王台所 | 通过 |
| 193 | 青岛起源惠茹海洋食品科技有限公司 | 生产企业 | 王波、侍一龙 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 194 | 青岛顽啤精酿啤酒有限公司 | 生产企业 | 王波、侍一龙 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 195 | 青岛长寿山岩泉饮用水有限公司 | 生产企业 | 魏宗港、侍一龙 | 日常检查 | 灵山卫所 | 通过 |
| 196 | 黄岛区悬泉茶厂 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 197 | 黄岛区郭家油坊 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 198 | 青岛佳莱生态农业有限公司 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 199 | 胶南市六汪鲁华家庭农场 | 小作坊 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 200 | 青岛昌德顺米业股份有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 201 | 青岛玖益丰登生态农业有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 202 | 青岛泰田农业生物科技发展有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 203 | 青岛万叶食品有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 204 | 青岛咪吱食品科技有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 205 | 青岛七彩泉农业科技服务有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 206 | 康维特(青岛)供应链管理有限公司 | 生产企业 | 苏厚斌、吕汶丞 | 日常检查 | 六汪所 | 通过 |
| 207 | 青岛藻蓝生物有限公司 | 生产企业 | 卢超、徐清普 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 208 | 青岛藏南乡味屯子农副产品专业合作社 | 小作坊 | 徐清普、贾德民 | 日常检查 | 藏马所 | 通过 |
| 209 | 黄岛区刘跃彬馒头坊 | 小作坊 | 杨晨、高奕波 | 日常检查 | 铁山所 | 通过 |
| 210 | 青岛高利来食品有限公司 | 生产企业 | 王光辉、杨家邦 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
| 211 | 黄岛区农家香油坊 | 小作坊 | 张彦辉、 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
| 212 | 青岛圣露净水有限公司 | 生产企业 | 杨晓 刘正华 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 213 | 青岛新超润饮品有限公司 | 生产企业 | 杨晓 刘正华 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 214 | 青岛盛客隆食品有限公司 | 生产企业 | 杨晓 刘正华 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 215 | 青岛真跃食品有限公司 | 生产企业 | 李晓琳 卫保璐 | 日常检查 | 滨海所 | 通过 |
| 216 | 青岛实康食品有限公司 | 生产企业 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 217 | 青岛瑞泽联创供应链管理有限公司 | 生产企业 | 殷在玲、赵文雯 | 日常检查 | 珠海所 | 通过 |
| 218 | 青岛皇丰粮油食品有限公司 | 生产企业 | 王鹏、杨宝平 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 219 | 黄岛区情香食品厂 | 生产企业 | 王鹏、杨宝平 | 日常检查 | 泊里所 | 通过 |
| 220 | 黄岛区无限发食品坊 | 小作坊 | 李虹 李莉 | 日常检查 | 灵山岛所 | 通过 |
| 221 | 黄岛区李小兵豆腐坊 | 小作坊 | 张彦辉、欧明凯 | 日常检查 | 薛家岛所 | 通过 |
