收藏
【检查结果】西海岸新区2025年第四季度药品零售企业检查情况
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2026-01-20
字体大小: 打印
西海岸新区2025年第四季度药品零售企业检查情况统计表
序号 被检查企业名称 检查记录流水号 检查类别 处理方式 检查结束时间
1 青岛福益堂大药房有限公司 YP2025101254696 日常监督检查 无需处理 2025-10-11
2 青岛多福堂药品经营有限公司 YP2025121273642 日常监督检查 无需处理 2025-10-14
3 青岛福佑堂大药房连锁有限公司第十九分店 YP2025121273649 日常监督检查 无需处理 2025-10-15
4 青岛梁医生药房有限公司第一分店 YP2025121273654 日常监督检查 无需处理 2025-10-15
5 青岛益顺百康大药房有限公司 YP2025121273647 日常监督检查 无需处理 2025-10-15
6 青岛西海岸天医医药有限公司 YP2025121273652 日常监督检查 无需处理 2025-10-15
7 青岛医保城药品连锁有限公司巨洋路分公司 YP2025101253582 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
8 青岛春天之星医药连锁有限公司第二十四连锁店 YP2025101253743 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
9 青岛春天之星医药连锁有限公司第八十六连锁店 YP2025101253767 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
10 青岛春天之星医药连锁有限公司第六十三连锁店 YP2025101253780 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
11 青岛春天之星医药连锁有限公司第六连锁店 YP2025101253777 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
12 青岛春天之星医药连锁有限公司蓝图二期小区店 YP2025101254467 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
13 青岛海岸大药房连锁有限公司新希望药店 YP2025101253772 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
14 青岛优草普济堂大药房有限公司 YP2025101254402 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
15 青岛君福康大药房有限公司 YP2025101253986 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
16 青岛禹源医药有限公司 YP2025101253970 日常监督检查 无需处理 2025-10-22
17 青岛国风大药房连锁有限公司东海药店 YP2025101258858 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
18 青岛春天之星医药连锁有限公司第三十二连锁店 YP2025101259132 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
19 青岛利群药品经营有限公司德信购物中心药房 YP2025101259217 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
20 青岛同方药业连锁有限公司第三百五十八连锁店 YP2025101259238 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
21 青岛同方药业连锁有限公司黄岛九龙社区店 YP2025101259234 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
22 青岛同方药业连锁有限公司黄岛灵山卫二店 YP2025101258425 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
23 青岛同方药业连锁有限公司黄岛灵山卫店 YP2025101258634 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
24 青岛家佳康医药连锁有限公司第一百一十四药店 YP2025101259205 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
25 青岛家佳康医药连锁有限公司第三十二药店 YP2025121275859 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
26 青岛家佳康医药连锁有限公司第五十九药店 YP2025101259073 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
27 青岛家佳康医药连锁有限公司第十一药店 YP2025101259084 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
28 青岛春天之星医药连锁有限公司山里小区店 YP2025101254538 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
29 青岛春天之星医药连锁有限公司杜鹃园小区店 YP2025101259243 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
30 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百一十连锁店 YP2025101259193 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
31 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百四十一连锁店 YP2025101259179 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
32 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百四十连锁店 YP2025101259163 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
33 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十一连锁店 YP2025101258849 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
34 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十六连锁店 YP2025101254411 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
35 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百一十一连锁店 YP2025101259202 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
36 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百五十一连锁店 YP2025101258252 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
37 青岛春天之星医药连锁有限公司第二连锁店 YP2025101258609 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
38 青岛春天之星医药连锁有限公司第五十六连锁店 YP2025101258519 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
39 青岛春天之星医药连锁有限公司第六十八连锁店 YP2025121275870 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
40 青岛春天之星医药连锁有限公司第十连锁店 YP2025101258528 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
41 青岛春天之星医药连锁有限公司逄猛张店 YP2025101254559 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
42 青岛普济堂医药连锁有限公司大湾港路店 YP2025101259050 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
43 青岛普济堂医药连锁有限公司大荒药店 YP2025101258838 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
44 青岛普济堂医药连锁有限公司第七大药房 YP2025101258213 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
45 青岛普济堂医药连锁有限公司第三十七大药房 YP2025101259221 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
46 青岛普济堂医药连锁有限公司第三十大药房 YP2025101259228 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
47 青岛普济堂医药连锁有限公司第三大药房 YP2025101258851 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
48 青岛普济堂医药连锁有限公司第五十九大药房 YP2025101259033 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
49 青岛普济堂医药连锁有限公司第五十八大药房 YP2025101259224 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
50 青岛普济堂医药连锁有限公司第八大药房 YP2025101258854 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
51 青岛普济堂医药连锁有限公司第六十八大药房 YP2025101259006 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
52 青岛普济堂医药连锁有限公司第十九大药房 YP2025101259215 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
53 青岛普济堂医药连锁有限公司第十八大药房 YP2025101259211 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
54 山东港口医养健康管理集团有限公司青岛陆海药业三分公司 YP2025101256123 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
55 山东港口医养健康管理集团有限公司青岛陆海药业四分公司 YP2025101256264 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
56 青岛君之康药品经营有限公司 YP2025101258509 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
57 青岛康都大药房有限公司 YP2025101258924 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-23
58 青岛祝家庄惠民药业有限公司 YP2025101258239 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
59 黄岛区梅峰堂大药房 YP2025101258278 日常监督检查 无需处理 2025-10-23
60 山东圆药大药房连锁有限公司卓越店 YP2025101256270 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
61 青岛国风大药房连锁有限公司琴岛药店 YP2025101259802 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
62 青岛家佳康医药连锁有限公司第四十二药店 YP2025101259822 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
63 青岛康之源大药房连锁有限公司二十三店 YP2025101258876 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-24
64 青岛康之源大药房连锁有限公司黄岛三店 YP2025101258889 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-24
65 青岛春天之星医药连锁有限公司第三十五连锁店 YP2025101258900 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-24
66 青岛福佑堂大药房连锁有限公司第三十一分店 YP2025101258845 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
67 青岛福佑堂大药房连锁有限公司第三十九分店 YP2025101258186 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
68 青岛东晖药品经营有限公司 YP2025101258165 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
69 青岛渝鑫堂大药房有限公司 YP2025101256281 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
70 青岛百姓医保大药房有限责任公司 YP2025101259812 日常监督检查 无需处理 2025-10-24
71 青岛公益堂医药有限责任公司第十九大药房 YP2025101259987 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
72 青岛公益堂医药有限责任公司第四大药房 YP2025101259825 日常监督检查 无需处理 2025-10-25
73 青岛同方药业连锁有限公司第四百零二连锁店 YP2025101260139 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
74 青岛同方药业连锁有限公司黄岛朝阳山社区店 YP2025101260121 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
75 青岛同方药业连锁有限公司黄岛珠山文苑店 YP2025101260110 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
76 青岛家佳康医药连锁有限公司第九十三药店 YP2025101259999 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
77 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百七十二连锁店 YP2025101254490 日常监督检查 无需处理 2025-10-25
78 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百二十九连锁店 YP2025101258544 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
79 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百二十八连锁店 YP2025101260131 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
80 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百零一连锁店 YP2025101260095 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
81 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百零八连锁店 YP2025101260147 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
82 青岛春天之星医药连锁有限公司第六十五连锁店 YP2025101260087 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-25
83 青岛同方药业连锁有限公司黄岛辛安万达店 YP2025101259858 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
84 青岛康之源大药房连锁有限公司七店 YP2025101259274 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
85 青岛康之源大药房连锁有限公司十九店 YP2025101258847 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
86 青岛康之源大药房连锁有限公司十六店 YP2025101259251 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
87 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百三十七连锁店 YP2025101259276 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
88 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百四十九连锁店 YP2025101259284 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
89 青岛普济堂医药连锁有限公司唐岛湾路店 YP2025101258920 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
90 青岛普济堂医药连锁有限公司第二十九大药房 YP2025101258939 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
91 青岛普济堂医药连锁有限公司第六十七大药房 YP2025101258907 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
92 青岛普济堂医药连锁有限公司第六十六大药房 YP2025101259833 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
93 青岛海岸大药房连锁有限公司寨里药店 YP2025101259854 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
94 青岛紫光医药连锁有限公司第七十三连锁店 YP2025101258074 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
95 青岛紫光医药连锁有限公司第二十四连锁店 YP2025101258841 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
96 青岛万福堂医药有限公司 YP2025101259902 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-27
97 青岛丰和堂药业有限公司 YP2025101259648 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-27
98 青岛仁信堂大药房有限公司 YP2025101259804 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-27
99 青岛千百汇大药房经营有限公司 YP2025101259918 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-27
100 青岛惠群大药房有限公司第十八店 YP2025101259832 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
101 青岛新港城大药房有限公司 YP2025101258844 日常监督检查 无需处理 2025-10-27
102 青岛金葵堂大药房有限公司 YP2025101259928 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-27
103 青岛家佳康医药连锁有限公司第一百一十八药店 YP2025111262882 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
104 青岛家佳康医药连锁有限公司第九十四药店 YP2025111262891 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
105 青岛康之源大药房连锁有限公司三十六店 YP2025101259289 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
106 青岛康之源大药房连锁有限公司五十八店 YP2025101259286 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
107 青岛康之源大药房连锁有限公司六十七店 YP2025101259295 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
108 青岛春天之星医药连锁有限公司第八十九连锁店 YP2025101261041 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
109 青岛春天之星医药连锁有限公司第八十二连锁店 YP2025111262915 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
110 青岛春天之星医药连锁有限公司第四十三连锁店 YP2025101258865 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
111 青岛春天之星医药连锁有限公司钱塘江小区店 YP2025111262924 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
112 青岛春天之星医药连锁有限公司钱塘江花园小区店 YP2025111262906 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
113 青岛春天之星医药连锁有限公司隆基家源小区店 YP2025111262854 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
114 青岛舒益堂大药房有限公司 YP2025111262934 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
115 青岛信瑜时代网络发展有限公司 YP2025101259223 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-28
116 青岛康安益药品经营有限公司 YP2025101258848 日常监督检查 无需处理 2025-10-28
117 青岛医保城药品连锁有限公司天泰分公司 YP2025111262975 日常监督检查 无需处理 2025-10-29
118 青岛世医堂大药房有限公司三店 YP2025111262944 日常监督检查 无需处理 2025-10-29
119 青岛河岩大药房有限公司 YP2025101259865 日常监督检查 无需处理 2025-10-29
120 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百八十二连锁店 YP2025101259839 日常监督检查 无需处理 2025-10-30
121 青岛老郎中大药房有限公司 YP2025101259869 日常监督检查 已现场整改完成 2025-10-30
122 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百三十九连锁店 YP2025111261669 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
123 青岛春天之星医药连锁有限公司第三十二连锁店 YP2025111261665 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
124 青岛康之源大药房连锁有限公司五店 YP2025121273669 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
125 青岛春天之星医药连锁有限公司白果树小区店 YP2025111261708 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-03
126 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百六十三连锁店 YP2025111261607 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
127 青岛春天之星医药连锁有限公司第七十三连锁店 YP2025111261672 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
128 青岛春天之星医药连锁有限公司第七十四连锁店 YP2025111261677 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
129 青岛春天之星医药连锁有限公司第二十三连锁店 YP2025111261614 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-03
130 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百二十九连锁店 YP2025111262921 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
131 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百零一连锁店 YP2025111261679 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
132 青岛修硕堂药业有限公司 YP2025121273658 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
133 青岛大海边药店有限公司 YP2025111261702 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-03
134 青岛福泽健康药房有限公司 YP2025111261694 日常监督检查 无需处理 2025-11-03
135 青岛春天之星医药连锁有限公司官厅社区店 YP2025121273687 日常监督检查 无需处理 2025-11-04
136 青岛春天之星医药连锁有限公司运海城店 YP2025121273684 日常监督检查 无需处理 2025-11-04
137 青岛春天之星医药连锁有限公司远洋万和四季小区店 YP2025121273677 日常监督检查 无需处理 2025-11-04
138 青岛修和堂药业有限公司三十一店 YP2025111264472 日常监督检查 无需处理 2025-11-05
139 青岛家佳康医药连锁有限公司第三十七药店 YP2025111264467 日常监督检查 无需处理 2025-11-05
140 青岛广药城大药房连锁有限公司二十六分店 YP2025121273690 日常监督检查 无需处理 2025-11-05
141 青岛普济堂医药连锁有限公司第五十五大药房 YP2025121273693 日常监督检查 无需处理 2025-11-05
142 青岛仁益康医药有限公司 YP2025111264476 日常监督检查 无需处理 2025-11-05
143 青岛医保城药品连锁有限公司庐山路二店 YP2025111262894 日常监督检查 无需处理 2025-11-06
144 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百七十连锁店 YP2025111263233 日常监督检查 无需处理 2025-11-06
145 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百九十三连锁店 YP2025111263240 日常监督检查 无需处理 2025-11-06
146 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百六十六连锁店 YP2025111263238 日常监督检查 无需处理 2025-11-06
147 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百连锁店 YP2025111263222 日常监督检查 无需处理 2025-11-06
148 青岛康之源大药房连锁有限公司六十九店 YP2025111266459 日常监督检查 无需处理 2025-11-10
149 青岛普济堂医药连锁有限公司第五大药房 YP2025111266620 日常监督检查 无需处理 2025-11-10
150 青岛海岸大药房连锁有限公司旭日药店 YP2025111266455 日常监督检查 无需处理 2025-11-10
151 青岛海岸大药房连锁有限公司第二十七连锁店 YP2025111266429 日常监督检查 无需处理 2025-11-10
152 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百七十三连锁店 YP2025111265620 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
153 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百八十五连锁店 YP2025111265644 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
154 青岛春天之星医药连锁有限公司第七十八连锁店 YP2025111264931 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
155 青岛春天之星医药连锁有限公司第三十一连锁店 YP2025111264755 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
156 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十连锁店 YP2025111265041 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
157 青岛春天之星医药连锁有限公司第十四连锁店 YP2025111265637 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
158 青岛春天之星医药连锁有限公司第四十五连锁店 YP2025111265642 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
159 青岛春天之星医药连锁有限公司第四连锁店 YP2025111264798 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
160 青岛海岸大药房连锁有限公司珠海药店 YP2025111266627 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
161 青岛盛昌药业有限责任公司 YP2025111264656 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-11
162 黄岛区锦煜源大药房 YP2025111264667 日常监督检查 无需处理 2025-11-11
163 青岛春天之星医药连锁有限公司云仓店 YP2025111265194 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
164 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百二十六连锁店 YP2025111267078 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
165 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百五十九连锁店 YP2025111267069 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
166 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十八连锁店 YP2025111267058 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
167 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百二十一连锁店 YP2025111265047 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
168 青岛普济堂医药连锁有限公司第三十一大药房 YP2025111265258 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-12
169 青岛永和康医药有限公司 YP2025111266640 日常监督检查 无需处理 2025-11-12
170 青岛公益堂医药有限责任公司第十四大药房 YP2025111265920 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
171 青岛医保城药品连锁有限公司世纪新村店 YP2025111267017 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
172 青岛同方药业连锁有限公司第三百一十三连锁店 YP2025111268627 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
173 青岛同方药业连锁有限公司黄岛山水新城店 YP2025111265986 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
174 青岛同方药业连锁有限公司黄岛海之韵店 YP2025111265831 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
175 青岛同方药业连锁有限公司黄岛袁家村店 YP2025111265738 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
176 青岛家佳康医药连锁有限公司第二十八药店 YP2025111268672 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
177 青岛家佳康医药连锁有限公司第四十一药店 YP2025111268699 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
178 青岛春天之星医药连锁有限公司双珠路店 YP2025111267047 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
179 青岛春天之星医药连锁有限公司朝阳山路店 YP2025111265925 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
180 青岛春天之星医药连锁有限公司碧海花苑小区店 YP2025111265932 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
181 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百一十六连锁店 YP2025111265755 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
182 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百二十一连锁店 YP2025111268086 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
183 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十七连锁店 YP2025111268095 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
184 青岛春天之星医药连锁有限公司第九十三连锁店 YP2025111265931 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
185 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百二十七连锁店 YP2025111265928 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
186 青岛春天之星医药连锁有限公司第二百零七连锁店 YP2025111265930 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
187 青岛春天之星医药连锁有限公司第十二连锁店 YP2025111268080 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
188 青岛春天之星医药连锁有限公司西海景苑小区店 YP2025111265764 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
189 青岛普济堂医药连锁有限公司第十六大药房 YP2025111266097 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
190 青岛海岸大药房连锁有限公司东华药店 YP2025111268697 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
191 青岛海岸大药房连锁有限公司第三十六连锁店 YP2025111268677 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
192 青岛紫光医药连锁有限公司第十四连锁店 YP2025111266169 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
193 青岛健康源医药有限公司 YP2025111266178 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-13
194 青岛万客便利连锁管理有限公司黄岛分公司 YP2025111268707 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
195 青岛瑞翰济民医药有限公司 YP2025111268735 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
196 青岛美嘉达大药房经营有限公司 YP2025111268662 日常监督检查 无需处理 2025-11-13
197 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百五十三连锁店 YP2025111268109 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
198 青岛春天之星医药连锁有限公司第五十连锁店 YP2025111269201 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
199 青岛春天之星医药连锁有限公司第八十连锁店 YP2025111269215 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
200 青岛春天之星医药连锁有限公司第四十六连锁店 YP2025111269211 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
201 青岛春天之星医药连锁有限公司第四十连锁店 YP2025111269205 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
202 青岛普济堂医药连锁有限公司第五十三大药房 YP2025111266608 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
203 青岛康捷诺大药房有限公司 YP2025111268597 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
204 青岛润申泽大药店有限公司 YP2025111268650 日常监督检查 无需处理 2025-11-14
205 青岛国风大药房连锁有限公司漫月堂药店 YP2025111268634 日常监督检查 无需处理 2025-11-15
206 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百三十九连锁店 YP2025111266943 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
207 青岛医保城药品连锁有限公司盛海路分公司 YP2025111267063 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
208 青岛家佳康医药连锁有限公司第七十六药店 YP2025111269747 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
209 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百五十七连锁店 YP2025111267452 日常监督检查 已现场整改完成 2025-11-17
210 青岛春天之星医药连锁有限公司第二十一连锁店 YP2025111267251 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
211 青岛春天之星医药连锁有限公司第六十七连锁店 YP2025111267259 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
212 青岛春天之星医药连锁有限公司第四十八连锁店 YP2025111267456 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
213 青岛春天之星医药连锁有限公司紫锦广场店 YP2025121273697 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
214 青岛普济堂医药连锁有限公司逸海店 YP2025111267071 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
215 青岛乐善合大药房有限公司 YP2025111269756 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
216 青岛祥福康大药房有限公司 YP2025111269762 日常监督检查 无需处理 2025-11-17
217 青岛家佳康医药连锁有限公司第八十五药店 YP2025111268642 日常监督检查 无需处理 2025-11-18
218 青岛正仁堂药品经营有限公司 YP2025111268689 日常监督检查 无需处理 2025-11-18
219 青岛同方药业连锁有限公司第四百八十五连锁店 YP2025111270797 日常监督检查 无需处理 2025-11-19
220 青岛康之源大药房连锁有限公司六店 YP2025111268712 日常监督检查 无需处理 2025-11-19
221 青岛宏恩堂大药房有限公司 YP2025111270805 日常监督检查 无需处理 2025-11-19
222 青岛锐涛经贸有限公司山川大药房 YP2025111268695 日常监督检查 无需处理 2025-11-19
223 青岛锦之源大药房有限公司 YP2025111268710 日常监督检查 无需处理 2025-11-19
224 北京同仁堂山东医药连锁有限公司黄岛二店 YP2025111270833 日常监督检查 无需处理 2025-11-21
225 青岛利群药品经营有限公司胶南购物中心大药房 YP2025111271714 日常监督检查 无需处理 2025-11-21
226 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百四十八连锁店 YP2025111271723 日常监督检查 无需处理 2025-11-21
227 青岛紫光医药连锁有限公司第四十八连锁店 YP2025111270820 日常监督检查 无需处理 2025-11-21
228 青岛同方药业连锁有限公司黄岛孟家滩店 YP2025111271730 日常监督检查 无需处理 2025-11-24
229 青岛家佳康医药连锁有限公司第二十二药店 YP2025111271735 日常监督检查 无需处理 2025-11-24
230 青岛春天之星医药连锁有限公司第二十连锁店 YP2025111271673 日常监督检查 无需处理 2025-11-24
231 青岛春天之星医药连锁有限公司第五十一连锁店 YP2025111273212 日常监督检查 无需处理 2025-11-24
232 青岛同方药业连锁有限公司黄岛光大银都店 YP2025111270938 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
233 青岛同方药业连锁有限公司黄岛滨海新村店 YP2025111270963 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
234 青岛同方药业连锁有限公司黄岛西卢家疃店 YP2025111270761 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
235 青岛同方药业连锁有限公司黄岛锦绣首府店 YP2025111270971 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
236 青岛同方药业连锁有限公司黄岛隐珠二路店 YP2025111270783 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
237 青岛家佳康医药连锁有限公司第四十八药店 YP2025111271744 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
238 青岛康之源大药房连锁有限公司二店 YP2025111270966 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
239 青岛康之源大药房连锁有限公司六十六店 YP2025111270959 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
240 青岛紫光医药连锁有限公司第六十六连锁店 YP2025111270811 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
241 青岛益鑫堂医药有限公司 YP2025111272472 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
242 青岛益鑫堂医药有限公司 YP2025111270922 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
243 青岛天成至信药品经营有限公司 YP2025111272489 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
244 青岛怡清堂医药有限公司 YP2025111270751 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
245 青岛瑞德源医药有限公司 YP2025111272574 日常监督检查 无需处理 2025-11-25
246 青岛亿茂堂大药房连锁有限公司滨海新村店 YP2025111271689 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
247 青岛利群药品经营有限公司滨海药房 YP2025111271680 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
248 青岛春天之星医药连锁有限公司九方海悦园小区店 YP2025111271731 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
249 青岛春天之星医药连锁有限公司凰蹲山路店 YP2025111271760 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
250 青岛春天之星医药连锁有限公司海南路店 YP2025111271727 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
251 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百七十四连锁店 YP2025111271738 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
252 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百九十二连锁店 YP2025111271717 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
253 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百四十三连锁店 YP2025111271768 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
254 青岛春天之星医药连锁有限公司第一百四十九连锁店 YP2025111271751 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
255 青岛春天之星医药连锁有限公司第三十三连锁店 YP2025111271697 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
256 青岛春天之星医药连锁有限公司第五十二连锁店 YP2025111271574 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
257 青岛春天之星医药连锁有限公司第五十五连锁店 YP2025111271706 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
258 青岛春天之星医药连锁有限公司第六十六连锁店 YP2025111271594 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
259 青岛春天之星医药连锁有限公司第十一连锁店 YP2025111271542 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
260 青岛紫光医药连锁有限公司第三十三连锁店 YP2025111271752 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
261 青岛紫光医药连锁有限公司第九十六连锁店 YP2025111271592 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
262 青岛紫光医药连锁有限公司第四连锁店 YP2025111271770 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
263 青岛健康源医药有限公司 YP2025111272579 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
264 青岛东盛宏源医药有限公司 YP2025111272582 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
265 青岛伟业华盛康药品经营有限公司 YP2025111272584 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
266 青岛永春宝和堂药业有限责任公司 YP2025111272576 日常监督检查 无需处理 2025-11-26
267 青岛公益堂医药有限责任公司第二大药房 YP2025111272202 日常监督检查 无需处理 2025-11-27
