政府信息公开工作情况统计表
填报单位:黄岛区工商局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
|
|
(一) 主动公开政府信息数 | 条 | 312 |
其中:主动公开规范性文件数 | 件 | 1 |
制发规范性文件总数 | 件 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 289 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 23 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 |
|
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 |
|
(一)部门网站(部门填写) | 个 | 1 |
(二)乡镇政府(街道办事处)网站(镇、街道填写) | 个 |
|
八、设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(一)部门(部门填写) | 个 | 24 |
(二)乡镇政府(街道办事处)(镇、街道填写) | 个 |
|
九、查阅点接待人数 | 个 |
|
(一)部门(部门填写) | 个 |
|
(二)乡镇政府(街道办事处)(镇、街道填写) | 个 |
|
十、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十一、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
|
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 个 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站人员数) | 个 |
|
2.兼职人员数 | 个 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费 (不包括政府公报编辑管理和政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
十二、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 120 |
(注:各子栏目总数要等于总栏目数量)
单位负责人: 填表人: 联系方式: 填表日期:2015年 1月 9 日
附件加载中...