| 序号 | 医院名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(万元) | 总金额(万元) | 购入时间 | 所在科室 | 依托设备开展的主要检查或治疗项目 |
| 1 | 青岛市黄岛区区立医院 | 医用电子加速器 | 医科达北研 | Elekta Compact Lite | 1 | 610 | 610 | 2014.11.1 | 内三科 | 恶性肿瘤的始型放疗、调强放疗 |
| 2 | 青岛市黄岛区区立医院 | 磁共振成像系统 | 美国GE | SIGNA Explorer | 1 | 968.5 | 968.5 | 2020.12.30 | 放射科 | 全身各部位(不含肠道和心脏)平扫及增强检查 |
| 3 | 西海岸新区人民医院 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 美国GE | Discovery CT750 HD | 1 | 2070.00 | 2070.00 | 2016.08.08 | CT室 | 全身各部位平扫及增强检查,心脏及血管三维成像,CT引导下微创检查及治疗 |
| 4 | 西海岸新区人民医院 | 磁共振 | 美国GE | HDE1.5T | 1 | 1198.90 | 1198.90 | 2010.08.13 | MRI室 | 全身各部位(不含肠道和心脏)平扫及增强检查 |
| 5 | 西海岸新区人民医院 | 磁共振成像系统 | 美国GE | GE/SIGNAPioneer | 1 | 2198.50 | 2198.50 | 2020.01.06 | MRI室 | 全身各部位(不含肠道)平扫及增强检查 |
| 6 | 西海岸新区人民医院 | 全身X射线计算机断层扫描系统(移动CT) | 美国GE | CT540 16 | 1 | 399.80 | 399.80 | 2015.09.18 | CT室 | 新冠肺炎筛查 |
| 7 | 西海岸新区人民医院 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 美国GE | CT520 16 | 1 | 297.90 | 297.90 | 2018.7.18 | CT室 | 全身各部位(不含肠道和心脏)平扫及增强检查 |
| 8 | 西海岸新区人民医院 | 心血管成像系统(DSA) | 美国GE | Innova3100-IQ | 1 | 842.00 | 842.00 | 2015.6.11 | 介入中心 | 冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、起搏器植入等介入治疗。 |
| 9 | 西海岸新区人民医院 | 医用血管造影X射线系统 | 荷兰飞利浦 | FD20 | 1 | 789.50 | 789.50 | 2020.6.29 | 介入中心 | 冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、起搏器植入等介入治疗。 |
| 10 | 西海岸新区人民医院 | 医用直线加速器 | 联影 | uRT-linac 506c | 1 | 2279.00 | 2279.00 | 2022.9.7 | 放疗室 | 各种恶性肿瘤的放射治疗 |
| 11 | 西海岸新区人民医院 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | Discovery RT | 1 | 597.00 | 597.00 | 2022.9.7 | 放疗室 | 定位CT |
| 12 | 青滨附院 | 数字化X线摄影系统(DR) | 锐珂 | DRX-Innovation Plus System | 1 | 117 | 117 | 2019.9.20 | 影像科 | X线检查 |
| 13 | 青滨附院 | 数字化X线摄影系统(DR) | 锐珂 | DRX-Ascend | 1 | 78 | 78 | 2019.9.20 | 影像科 | X线检查 |
| 14 | 青滨附院 | 数字化X线摄影系统(DR) | 联影 | uDR 266i | 1 | 62.4 | 62.4 | 2019.9.18 | 影像科 | X线检查 |
| 15 | 青滨附院 | 移动式数字化医用X射线摄影系统(移动DR) | 联影 | uDR 370i | 1 | 62.4 | 62.4 | 2019.9.18 | 影像科 | X线检查 |
| 16 | 青滨附院 | 移动式C型臂X射线机 | 西门子 | Cios Select | 1 | 92 | 92 | 2019.11.20 | 手术室 | X线检查 |
| 17 | 青滨附院 | 数字乳腺X线摄影机(钼靶) | 西门子 | Mammomat Fusion | 1 | 286 | 286 | 2019.11.18 | 影像科 | X线检查 |
| 18 | 青滨附院 | 数字胃肠机 | 西门子 | Luminos Fusion智捷 | 1 | 327 | 327 | 2019.11.25 | 影像科 | X线检查 |
| 19 | 青滨附院 | 64排X线计算机断层扫描仪(CT) | 西门子 | Definition AS | 1 | 1230 | 1230 | 2019.11.20 | 影像科 | 全身各部位的常规CT检查、强化造影检查、图像后处理功能和CT导引下穿刺活检。 |
| 20 | 青滨附院 | MRI(3.0T核磁共振成像系统) | 西门子 | MAGNETOM Skyra | 1 | 2168.6 | 2168.6 | 2019.11.20 | 影像科 | 磁共振检查 |
| 21 | 青滨附院 | 数字减影血管造影(DSA) | 西门子 | Artis zee III ceiling(大C臂) | 1 | 750 | 750 | 2019.11.20 | 介入医学科 | 用于心血管、神经系统及全身血管造影和介入治疗 |
| 22 | 青滨附院 | 数字减影血管造影(DSA) | 西门子 | Artis zee III ceiling | 1 | 650 | 650 | 2019.11.20 | 介入医学科 | 用于心血管、神经系统及全身血管造影和介入治疗 |
| 23 | 青滨附院 | 正电子发射计算机体层显像(PET-CT) | 西门子 | Biograph Horizon | 1 | 1430 | 1430 | 2019.11.20 | 核医学科 | 全身肿瘤检查诊断、疗效评价、复发和转移监测。 |
| 24 | 青滨附院 | 飞秒激光角膜屈光治疗机(全飞秒) | 蔡司 | VisuMax | 1 | 1560 | 1560 | 2019.11.20 | 手术室 | 微创技术,通过飞秒激光完成手术从而达到矫正近视 |
| 25 | 青滨附院 | 医用直线加速器 | 瑞典医科达 | Elekta Synergy | 1 | 1430 | 1430 | 2019.7.23 | 放疗科 | 各种恶性肿瘤的放射治疗 |
| 26 | 青滨附院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 美国安科瑞 | TomoH | 1 | 4500 | 4500 | 2019.9.5 | 放疗科 | 应用于全身各种肿瘤,实现肿瘤的自适应放疗,在充分保护正常器官的前提下,提高靶区照射剂量,从而提高各种肿瘤病人的治愈率。 |
| 27 | 青滨附院 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统 | 西门子 | SymbiaIntevoExcel | 1 | 786 | 786 | 2019.11.20 | 核医学科 | 核医学检查 |
| 28 | 青滨附院 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子 | SOMATOM Drizve | 1 | 2580 | 2580 | 2019.11.20 | 放射科 | 头颅平扫、眼眶平扫、腹部螺旋扫描、颈椎间盘横断扫描、腰椎间盘横断扫描、颈椎腰椎螺旋扫描、胸椎螺旋扫描、双髋关节平扫、膝关节螺旋扫描、踝关节螺旋扫描、足螺旋扫描、上腹部肝胆脾平扫、下腹部肾脏、输尿管、盆腔平扫等 |
| 29 | 青滨附院 | MRI(1.5T核磁共振成像系统) | 西门子 | MAGNETOM Sempra | 1 | 750 | 750 | 2021.8.15 | 影像科 | 磁共振检查 |
| 30 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | CT | GE | Optimact680 | 1 | 1177 | 1177 | 2016.11.21 | 放射科 | CT平扫、CT强化、血管造影、三维重建 |
| 31 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | MRI(核磁共振成像系统) | GE | SIGNA Creator | 1 | 789.7 | 789.7 | 2021.1.11 | 放射科 | 全身各部位(不含肠道和心脏)平扫及增强检查 |
| 33 | 青大附院西海岸院区 | MRI(核磁共振成像系统) | GE | 3.0T SIGNA HDXT | 1 | 2097.14855 | 2097.14855 | 2011.5.31 | 放射科 | 磁共振检查 |
| 34 | 青大附院西海岸院区 | MRI(核磁共振成像系统) | GE | 1.5T SIGNA HDXT | 1 | 647.4 | 647.4 | 2016.4.27 | 放射科 | 磁共振检查 |
| 35 | 青大附院西海岸院区 | MRI(核磁共振成像系统) | 西门子 | Skyra 3.0T | 1 | 1600 | 1600 | 2019.9.12 | 放射科 | 磁共振检查 |
| 36 | 青大附院西海岸院区 | X射线计算机断层扫描系统 | GE | Optima CT670 | 1 | 474.5 | 474.5 | 2018.8.22 | 放射科 | X线检查 |
| 37 | 青大附院西海岸院区 | X射线计算机断层扫描系统 | GE | Optima CT670 | 1 | 474 | 474 | 2019.7.23 | 放射科 | X线检查 |
| 38 | 青大附院西海岸院区 | PET/CT | 上海联影 | uMI Vista | 1 | 1870 | 1870 | 2020.11.1 | PET-CT室 | 全身肿瘤检查 |
| 39 | 青大附院西海岸院区 | X射线计算机断层扫描系统 | GE | Revolution CT | 1 | 1948 | 1948 | 2022.6.23 | 放射科 | X线检查 |
| 40 | 中心医院 | 核磁 | GE | signa1.5T | 1 | 1300 | 1300 | 2011.6.1 | 影像科 | 全身各部位的常规扫描及强化检查、部分功能性检查 |
| 41 | 中心医院 | CT | 西门子 | Definition AS | 1 | 978 | 978 | 2011.11.1 | 影像科 | 全身各部位的常规扫描及强化检查、血管成像及三维成像 |
| 42 | 中心医院 | 核磁 | 飞利浦 | Ingenia | 1 | 2489 | 2489 | 2021.3.30 | 影像科 | 全身各部位的常规扫描及强化检查、血管成像及三维成像 |
| 43 | 青岛西海岸新区中医医院 | 核磁共振 | 美国GE | MR 1.5T HDE | 1 | 1335 | 1335 | 2010 | 放射科 | 主要用于颅脑、腹部、椎体、乳腺、四肢等MR平扫及增强检查 |
| 44 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医用直线加速器 | 山东新华 | XHA600D | 1 | 330 | 330 | 2010 | 肿瘤科 | 主要用于头颈、胸腔、腹腔、盆腔四肢等部位的肿瘤三维适形和普通放射治疗 |
| 45 | 青岛西海岸新区中医医院 | CT机 | 美国GE | Revolution Frontier | 1 | 1987 | 1987 | 2019 | 放射科 | 主要用于冠脉及全身多处CTA血管成像,多部位平扫及增强检查,低剂量肺部结筛查及肿瘤病变能谱成像 |
| 46 | 青岛天和心脑血管医院 | X射线计算机体层摄影设备(CT机) | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuViz128 | 1 | 670 | 670 | 2015.9.29 | 放射科 | 头颅平扫、眼眶平扫、腹部螺旋扫描、颈椎间盘横断扫描、腰椎间盘横断扫描、颈椎腰椎螺旋扫描、胸椎螺旋扫描、双髋关节平扫、膝关节螺旋扫描、踝关节螺旋扫描、足螺旋扫描、上腹部肝胆脾平扫、下腹部肾脏、输尿管、盆腔平扫等等 |
| 47 | 青岛天和心脑血管医院 | NSM-S15P超导磁共振成像系统 | 潍坊印象医疗设备有限公司 | NSM-S15P | 1 | 680 | 680 | 2015.7.13 | 放射科 | 1、中枢神经系统疾患,2、颅颈移行区病变,3、颈、脊椎病变,4、盆腔及四肢关节病变。 |
| 48 | 青岛慧康医院 | X射线计算机断层扫描设备 | 西门子 | SOMATOM Definition AS | 1 | 482.079894 | 482.079894 | 2015.2.12 | 影像科 | 全身CT平扫以及CTA |
| 49 | 青岛慧康医院 | 1.5T磁共振成像系统 | 西门子 | Magnetom Avanto | 1 | 607.59655 | 607.59655 | 2015.2.12 | 影像科 | 1、中枢神经系统疾患,2、颅颈移行区病变,3、颈、胸部病变,4、肝脏病变,5、肾及输尿管病变,6、胰腺病变,7、盆腔及四肢关节病变。 |
| 50 | 青岛慧康医院 | 伽马射线立体定向放射治疗系统(应用于头部) | 奥沃 | OUR-XGD/AR | 1 | 1600 | 1600 | 2020.3 | 放疗科 | 头部伽玛刀治疗 |
| 51 | 青岛慧康医院 | 伽马射线立体定向放射治疗系统(应用于体部) | 奥沃 | OUR-QGB/B | 1 | 2380 | 2380 | 2020.3 | 放疗科 | 体部伽马刀治疗 |
| 52 | 青岛慧康医院 | 正电子发射磁共振成像系统PET MR | 西门子 | Biograph mMR | 1 | 3500 | 3500 | 2020.12 | 影像科 | 全身肿瘤检查 |
| 53 | 第三人民医院 | X射线计算机体层摄影设备 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Optima CT620 | 1 | 876.7 | 876.7 | 2020.12 | 放射科 | 头颅平扫、眼眶平扫、腹部螺旋扫描、颈椎间盘横断扫描、腰椎间盘横断扫描、 颈椎腰椎螺旋扫描、胸椎螺旋扫描、双髋关节平扫、膝关节螺旋扫描、踝关节螺旋扫描 足螺旋扫描、上腹部肝胆脾平扫、下腹部肾脏、输尿管、盆腔平扫等等 |
| 54 | 第三人民医院 | 磁共振成像系统 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | SIGNA Explorer | 1 | 967 | 967 | 2020.12 | 放射科 | 磁共振检查 |
备注说明:
2023年3月3日,国家卫生健康委发布了《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》,根据文件要求,大型医用设备配置许可管理目录内容进行了重大调整:与2018年版目录相比,管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由4个调减为2个,乙类由6个调减为4个。一是正电子发射型磁共振成像系统(PET/MR)由甲类调整为乙类。二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。三是将重离子放射治疗系统和质子放射治疗系统合并为重离子质子放射治疗系统。将甲类螺旋断层放射治疗系统(英文简称Tomo)HD和HDA两个型号、Edge和VersaHD等型号直线加速器和乙类直线加速器、伽玛射线立体定向放射治疗系统合并为常规放射治疗类设备。四是将磁共振引导放射治疗系统纳入甲类高端放射治疗类设备。五是规范部分设备品目名称。六是调整兜底标准。将甲类大型医用设备兜底条款设置的单台(套)价格限额由3000万元调增为5000万元人民币,乙类由1000—3000万元调增为3000—5000万元人民币。
本季度仍按照原有目录进行公示,2023年第三季度起,将按照《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》目录范围进行调整并公示。
附件加载中...