归档时间:2025.07.24
收藏
2024年度青岛市黄岛区专项招录公务员专业能力测试成绩
青岛西海岸新区政务网 发布日期 : 2024-05-25
字体大小: 打印
招录机关 用人单位 职位名称 职位代码 招录计划 准考证号 专业能力测试成绩
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010205808 77.40 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010206516 72.55 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010205412 66.65 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010204907 65.90 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010207120 63.95 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010205229 57.30 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010205719 56.20 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区发展和改革局 海洋产业发展职位 220046 1 24010205521 52.95 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010205007 78.80 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010205005 77.55 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010205627 67.70 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010206117 56.25 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010206813 54.30 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010206811 54.15 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010206727 53.45 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区财政局 投融资运营管理职位 220047 1 24010206218 缺考
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010207009 75.70 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010206715 72.50 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010205322 70.40 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010206330 67.45 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010206011 65.70 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010205011 63.70 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010205901 60.75 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区农业农村局 乡村振兴产业发展职位 220048 1 24010206219 缺考
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010207110 78.75 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010206230 73.00 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010205406 69.25 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010206816 69.00 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010205204 62.75 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010206111 58.25 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010206324 50.50 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 知识产权促进与管理职位 220049 1 24010206817 缺考
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010205415 75.85 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010206317 71.75 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010207108 65.25 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010206519 64.35 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010207106 62.50 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010207112 56.25 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010206614 56.00 
中共青岛市黄岛区委组织部 黄岛区市场监督管理局 信息化监管创新职位 220050 1 24010206129 55.50 


附件加载中...

回到
顶部