为配合做好我区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,新区慈善总会自1月28日始向社会各界发起新型冠状病毒感染肺炎疫情防控慈善募捐,我镇爱心企业(人士)积极参与,截至2月26日,新区慈善总会接收我镇527名社会各界爱心企业(人士)疫情防控善款252350元,其中定向资助大村镇232980元、定向资助新区19370元,现将阶段接收捐赠情况进行公示,接受公众监督,监督电话:0532-85111067。
序号 | 村名/单位 | 姓名 | 捐款金额 | 捐款日期 | 备注 |
1 | 青岛尘光同合传媒有限公司 | 2000 | 2020.2.2 | 定向大村镇 | |
2 | 青岛小龙山山泉水有限公司 | 5000 | 2020.2.4 | 定向大村镇 | |
3 | 屯地村 | 曲维学 | 100 | 2020.2.2 | 定向大村镇 |
4 | 曲维好 | 500 | 2020.2.5 | ||
5 | 耿永福 | 400 | 2020.2.5 | ||
6 | 曲维科 | 300 | 2020.2.5 | ||
7 | 郑跃德 | 100 | 2020.2.5 | ||
8 | 曲维国 | 50 | 2020.2.5 | ||
9 | 王成花 | 100 | 2020.2.5 | ||
10 | 郑来德 | 100 | 2020.2.5 | ||
11 | 耿守富 | 100 | 2020.2.5 | ||
12 | 郑武德 | 20 | 2020.2.5 | ||
13 | 曲玉平 | 200 | 2020.2.5 | ||
14 | 耿守全 | 10 | 2020.2.5 | ||
15 | 郑泽学 | 200 | 2020.2.5 | ||
16 | 郑泽刚 | 50 | 2020.2.5 | ||
17 | 丁月香 | 50 | 2020.2.5 | ||
18 | 周升来 | 100 | 2020.2.5 | ||
19 | 曲维忠 | 200 | 2020.2.5 | ||
20 | 曲玉仁 | 100 | 2020.2.5 | ||
21 | 郑栋德 | 100 | 2020.2.5 | ||
22 | 周平升 | 20 | 2020.2.5 | ||
23 | 郑泽田 | 100 | 2020.2.5 | ||
24 | 郑泽良 | 50 | 2020.2.5 | ||
25 | 郑泽彩 | 50 | 2020.2.5 | ||
26 | 郑余德 | 200 | 2020.2.5 | ||
27 | 周新升 | 50 | 2020.2.5 | ||
28 | 曲玉春 | 50 | 2020.2.5 | ||
29 | 周忠勇 | 100 | 2020.2.5 | ||
30 | 夏文欣 | 100 | 2020.2.5 | ||
31 | 周华升 | 100 | 2020.2.5 | ||
32 | 周家叶 | 100 | 2020.2.5 | ||
33 | 曲维光 | 200 | 2020.2.5 | ||
34 | 耿守来 | 100 | 2020.2.5 | ||
35 | 周云升 | 200 | 2020.2.5 | ||
36 | 张玉秀 | 200 | 2020.2.5 | ||
37 | 青岛庚特粮油有限公司 | 3000 | 2020.2.7 | 定向大村镇 | |
38 | 东砚瓦村 | 赵治星 | 1000 | 2020.2.7 | 定向大村镇 |
39 | 丁月飞 | 1000 | 2020.2.7 | ||
40 | 赵有传 | 500 | 2020.2.7 | ||
41 | 赵有财 | 500 | 2020.2.7 | ||
42 | 赵治民 | 1000 | 2020.2.7 | ||
43 | 赵治山 | 1000 | 2020.2.7 | ||
44 | 赵继宝 | 500 | 2020.2.7 | ||
45 | 赵继廷 | 500 | 2020.2.7 | ||
46 | 赵宝海 | 1000 | 2020.2.7 | ||
47 | 赵广华 | 1000 | 2020.2.7 | ||
48 | 赵继金 | 1000 | 2020.2.7 | ||
49 | 赵继宝 | 100 | 2020.2.7 | ||
50 | 赵培华 | 800 | 2020.2.7 | ||
51 | 赵海港 | 500 | 2020.2.7 | ||
52 | 赵继方(赵广伟) | 200 | 2020.2.7 | ||
53 | 赵宝森 | 1000 | 2020.2.7 | ||
54 | 赵有福(赵敬刚) | 500 | 2020.2.7 | ||
55 | 赵宝坤 | 200 | 2020.2.7 | ||
56 | 赵宝满 | 200 | 2020.2.7 | ||
57 | 赵金广(赵治好) | 500 | 2020.2.7 | ||
58 | 赵治敏(赵桂宝) | 200 | 2020.2.7 | ||
59 | 赵继新 | 200 | 2020.2.7 | ||
60 | 赵治修(赵桂宝) | 300 | 2020.2.7 | ||
61 | 刘润花 | 500 | 2020.2.7 | ||
62 | 丁绍文(丁月超) | 300 | 2020.2.7 | ||
63 | 赵金荣(赵治校) | 500 | 2020.2.7 | ||
64 | 王磊 | 2000 | 2020.2.7 | ||
65 | 赵爱平 | 500 | 2020.2.7 | ||
66 | 赵全敏 | 500 | 2020.2.7 | ||
67 | 孙晓龙 | 1000 | 2020.2.7 | ||
68 | 赵志亮(赵德宝) | 1000 | 2020.2.7 | ||
69 | 赵艾春 | 200 | 2020.2.7 | ||
70 | 王英梅 | 200 | 2020.2.7 | ||
71 | 王翠英 | 200 | 2020.2.7 | ||
72 | 赵德善 | 500 | 2020.2.7 | ||
73 | 赵立文 | 300 | 2020.2.7 | ||
74 | 赵明全 | 200 | 2020.2.7 | ||
75 | 赵敬文 | 200 | 2020.2.7 | ||
76 | 赵金宽(赵治飞) | 300 | 2020.2.7 | ||
77 | 赵世江 赵世斋 | 1000 | 2020.2.7 | ||
78 | 赵桂香 | 200 | 2020.2.7 | ||
79 | 赵宝贵 | 200 | 2020.2.7 | ||
80 | 赵广忠 | 200 | 2020.2.7 | ||
81 | 赵有进 | 200 | 2020.2.7 | ||
82 | 赵志胜(赵守伟) | 200 | 2020.2.7 | ||
83 | 赵卫城(赵志士) | 1000 | 2020.2.7 | ||
84 | 赵守新 | 500 | 2020.2.7 | ||
85 | 赵军城 | 200 | 2020.2.7 | ||
86 | 丁绍春(丁月斌) | 1000 | 2020.2.7 | ||
87 | 赵传森 | 100 | 2020.2.7 | ||
88 | 赵万朋 | 500 | 2020.2.7 | ||
89 | 赵保相 | 1000 | 2020.2.7 | ||
90 | 王邦梅 | 100 | 2020.2.7 | ||
91 | 赵金卫 | 200 | 2020.2.7 | ||
92 | 赵世杰 | 1000 | 2020.2.7 | ||
93 | 赵贵军 | 200 | 2020.2.7 | ||
94 | 赵继武 | 200 | 2020.2.7 | ||
95 | 张涛 | 5000 | 2020.2.7 | ||
96 | 赵桂林 | 300 | 2020.2.7 | ||
97 | 孙代勤 | 5000 | 2020.2.7 | ||
98 | 赵继广(赵守娥) | 200 | 2020.2.7 | ||
99 | 赵俊城 | 200 | 2020.2.7 | ||
100 | 赵德山(赵乐勇) | 500 | 2020.2.7 | ||
101 | 赵有旗(于德红) | 200 | 2020.2.7 | ||
102 | 赵世勇 | 500 | 2020.2.7 | ||
103 | 赵继涛 | 300 | 2020.2.7 | ||
104 | 赵有贵 | 200 | 2020.2.7 | ||
105 | 王本艳 | 100 | 2020.2.7 | ||
106 | 赵世虎 | 200 | 2020.2.7 | ||
107 | 赵艾好 | 800 | 2020.2.7 | ||
108 | 赵万功(王现秀) | 200 | 2020.2.7 | ||
109 | 赵继林 | 500 | 2020.2.7 | ||
110 | 赵继高 | 500 | 2020.2.7 | ||
111 | 刘泽娟 | 500 | 2020.2.7 | ||
112 | 赵坤城 | 1000 | 2020.2.7 | ||
113 | 赵泽运 | 200 | 2020.2.7 | ||
114 | 樊友华 | 600 | 2020.2.7 | ||
115 | 赵守宝(赵乐波) | 500 | 2020.2.7 | ||
116 | 丁治荣 | 200 | 2020.2.7 | ||
117 | 赵传波 | 300 | 2020.2.7 | ||
118 | 刘思彦 | 2000 | 2020.2.7 | ||
119 | 赵守全 | 100 | 2020.2.7 | ||
120 | 赵宝城 | 200 | 2020.2.7 | ||
121 | 徐见东 | 100 | 2020.2.7 | ||
122 | 丁绍明 | 300 | 2020.2.7 | ||
123 | 赵万勇 | 500 | 2020.2.7 | ||
124 | 赵有俊 | 200 | 2020.2.7 | ||
125 | 赵志先 | 200 | 2020.2.7 | ||
126 | 赵均校(赵守凯) | 200 | 2020.2.7 | ||
127 | 赵立志 | 500 | 2020.2.7 | ||
128 | 赵有敏 | 400 | 2020.2.7 | ||
129 | 王光妮 | 200 | 2020.2.7 | ||
130 | 孙勋兰 | 100 | 2020.2.7 | ||
131 | 赵亮德 | 500 | 2020.2.7 | ||
132 | 贾绪苗 | 200 | 2020.2.7 | ||
133 | 赵继好 | 200 | 2020.2.7 | ||
134 | 赵世广 | 200 | 2020.2.7 | ||
135 | 赵广雪(赵继金女儿) | 200 | 2020.2.7 | ||
136 | 赵桂山 | 200 | 2020.2.7 | ||
137 | 赵有发 | 300 | 2020.2.7 | ||
138 | 赵世校(于华兰) | 100 | 2020.2.7 | ||
139 | 赵焕玉 | 100 | 2020.2.7 | ||
140 | 赵焕雪 | 200 | 2020.2.7 | ||
141 | 赵万宝 | 200 | 2020.2.7 | ||
142 | 赵宝书(赵磊) | 500 | 2020.2.7 | ||
143 | 赵继合 | 200 | 2020.2.7 | ||
144 | 赵广伟(赵德秀) | 200 | 2020.2.7 | ||
145 | 赵有光 | 500 | 2020.2.7 | ||
146 | 赵均全 | 300 | 2020.2.7 | ||
147 | 赵立致(赵艾春) | 100 | 2020.2.7 | ||
148 | 赵有方(赵敬华) | 200 | 2020.2.7 | ||
149 | 赵金田(赵文菊) | 200 | 2020.2.7 | ||
150 | 赵明辉 | 500 | 2020.2.7 | ||
151 | 赵宝鹏 | 200 | 2020.2.7 | ||
152 | 赵志博 | 200 | 2020.2.7 | ||
153 | 赵祥升(赵宝民) | 500 | 2020.2.7 | ||
154 | 丁月凤(赵均花) | 200 | 2020.2.7 | ||
155 | 赵继国 | 500 | 2020.2.7 | ||
156 | 赵志亮(赵德森) | 300 | 2020.2.7 | ||
157 | 赵治水 | 200 | 2020.2.7 | ||
158 | 赵本城 | 200 | 2020.2.7 | ||
159 | 赵世习(赵全红) | 200 | 2020.2.7 | ||
160 | 赵万武(赵世磊) | 200 | 2020.2.7 | ||
161 | 赵世棉 | 200 | 2020.2.7 | ||
162 | 赵治浩 | 200 | 2020.2.7 | ||
163 | 丁绍山 | 200 | 2020.2.7 | ||
164 | 丁金玉(丁月华) | 300 | 2020.2.7 | ||
165 | 赵志森 | 100 | 2020.2.7 | ||
166 | 赵亚男(赵有进二女儿) | 400 | 2020.2.7 | ||
167 | 赵宝国(赵明新) | 100 | 2020.2.7 | ||
168 | 赵治有(赵桂军) | 200 | 2020.2.7 | ||
169 | 丁月梅 | 200 | 2020.2.7 | ||
170 | 赵世芳 | 200 | 2020.2.7 | ||
171 | 崔吉利 | 800 | 2020.2.7 | ||
172 | 丁绍贵(丁月亮) | 200 | 2020.2.7 | ||
173 | 赵治宝 | 200 | 2020.2.7 | ||
174 | 赵万刚 | 200 | 2020.2.7 | ||
175 | 赵治全(赵桂洋) | 200 | 2020.2.7 | ||
176 | 赵祥欣 | 100 | 2020.2.7 | ||
177 | 赵宝全 | 100 | 2020.2.7 | ||
178 | 赵有彩 | 200 | 2020.2.7 | ||
179 | 赵治森 | 200 | 2020.2.7 | ||
180 | 赵宝新 | 200 | 2020.2.7 | ||
181 | 赵艾家 | 200 | 2020.2.7 | ||
182 | 赵金信(赵治伟) | 100 | 2020.2.7 | ||
183 | 赵文宽 | 100 | 2020.2.7 | ||
184 | 赵继善 | 100 | 2020.2.7 | ||
185 | 王好俊 | 200 | 2020.2.7 | ||
186 | 赵守森 | 100 | 2020.2.7 | ||
187 | 赵德礼 | 200 | 2020.2.7 | ||
188 | 赵继家(赵广仕) | 200 | 2020.2.7 | ||
189 | 赵传海 | 100 | 2020.2.7 | ||
190 | 丁绍良 | 100 | 2020.2.7 | ||
191 | 赵继海 | 100 | 2020.2.7 | ||
192 | 赵继堂(赵传富) | 500 | 2020.2.7 | ||
193 | 史成市(赵继宝大女婿) | 100 | 2020.2.7 | ||
194 | 赵姗姗(赵继宝二女儿) | 100 | 2020.2.7 | ||
195 | 赵培堂 | 100 | 2020.2.7 | ||
196 | 赵祥功(赵宝善) | 100 | 2020.2.7 | ||
197 | 赵祥发 | 200 | 2020.2.7 | ||
198 | 陈秀美 | 400 | 2020.2.7 | ||
199 | 赵守让 | 200 | 2020.2.7 | ||
200 | 赵志伟 | 200 | 2020.2.7 | ||
201 | 赵万菊 | 100 | 2020.2.7 | ||
202 | 赵志胜 | 100 | 2020.2.7 | ||
203 | 赵广亮 | 300 | 2020.2.7 | ||
204 | 赵广星 | 300 | 2020.2.7 | ||
205 | 赵全福(_赵明胜) | 300 | 2020.2.7 | ||
206 | 赵敬伟 | 300 | 2020.2.7 | ||
207 | 赵广勋 | 100 | 2020.2.7 | ||
208 | 杨茂旺 | 200 | 2020.2.7 | ||
209 | 赵继功(赵传庆) | 100 | 2020.2.7 | ||
210 | 杨仕军 | 300 | 2020.2.7 | ||
211 | 赵广杰 | 300 | 2020.2.7 | ||
212 | 赵爱民(朱京莲) | 300 | 2020.2.7 | ||
213 | 赵敬磊(赵有财) | 200 | 2020.2.7 | ||
214 | 赵治军 | 100 | 2020.2.7 | ||
215 | 赵万先(胡学英) | 100 | 2020.2.7 | ||
216 | 赵助城 | 200 | 2020.2.7 | ||
217 | 赵均亮 | 200 | 2020.2.7 | ||
218 | 赵志强 | 50 | 2020.2.7 | ||
219 | 赵有平 | 100 | 2020.2.7 | ||
220 | 赵安朋 | 100 | 2020.2.7 | ||
221 | 赵均中 | 100 | 2020.2.7 | ||
222 | 陈西华 | 600 | 2020.2.7 | ||
223 | 赵淑婷(赵桂彩) | 300 | 2020.2.7 | ||
224 | 赵焕宝 | 100 | 2020.2.7 | ||
225 | 赵金贵 | 1000 | 2020.2.7 | ||
226 | 西茶沟村 | 刘润军(大) | 300 | 2020.2.9 | 定向大村镇 |
227 | 刘瑞家 | 300 | 2020.2.9 | ||
228 | 刘瑞星 | 200 | 2020.2.9 | ||
229 | 刘荣波 | 100 | 2020.2.9 | ||
230 | 刘荣伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
231 | 刘润军(小) | 100 | 2020.2.9 | ||
232 | 刘润鹏 | 100 | 2020.2.9 | ||
233 | 刘润亮 | 100 | 2020.2.9 | ||
234 | 刘金磊 | 100 | 2020.2.9 | ||
235 | 刘润臣 | 100 | 2020.2.9 | ||
236 | 刘敏 | 100 | 2020.2.9 | ||
237 | 刘润杰 | 100 | 2020.2.9 | ||
238 | 刘荣梅 | 100 | 2020.2.9 | ||
239 | 刘润春 | 100 | 2020.2.9 | ||
240 | 刘荣明 | 100 | 2020.2.9 | ||
241 | 刘荣亮 | 100 | 2020.2.9 | ||
242 | 刘润文 | 100 | 2020.2.9 | ||
243 | 东十字路村 | 曹光法 | 100 | 2020.2.9 | 定向大村镇 |
244 | 曹洪福 | 100 | 2020.2.9 | ||
245 | 陈瑞江 | 100 | 2020.2.9 | ||
246 | 丁洪刚 | 100 | 2020.2.9 | ||
247 | 丁洪杰 | 100 | 2020.2.9 | ||
248 | 丁洪田 | 50 | 2020.2.9 | ||
249 | 丁洪英 | 50 | 2020.2.9 | ||
250 | 丁纪玲 | 100 | 2020.2.9 | ||
251 | 丁建武 | 100 | 2020.2.9 | ||
252 | 丁俊洲 | 100 | 2020.2.9 | ||
253 | 丁凯月 | 50 | 2020.2.9 | ||
254 | 丁立花 | 50 | 2020.2.9 | ||
255 | 丁连 | 100 | 2020.2.9 | ||
256 | 丁启爱 | 200 | 2020.2.9 | ||
257 | 丁启宝 | 100 | 2020.2.9 | ||
258 | 丁启波小 | 100 | 2020.2.9 | ||
259 | 丁启波 | 100 | 2020.2.9 | ||
260 | 丁启臣 | 100 | 2020.2.9 | ||
261 | 丁启东 | 100 | 2020.2.9 | ||
262 | 丁启富 | 100 | 2020.2.9 | ||
263 | 丁启虎 | 200 | 2020.2.9 | ||
264 | 丁启华 | 100 | 2020.2.9 | ||
265 | 丁启杰 | 100 | 2020.2.9 | ||
266 | 丁启坤 | 50 | 2020.2.9 | ||
267 | 丁启平 | 100 | 2020.2.9 | ||
268 | 丁启三 | 100 | 2020.2.9 | ||
269 | 丁启生大 | 100 | 2020.2.9 | ||
270 | 丁启生小 | 200 | 2020.2.9 | ||
271 | 丁启堂 | 100 | 2020.2.9 | ||
272 | 丁启学 | 100 | 2020.2.9 | ||
273 | 丁启友 | 100 | 2020.2.9 | ||
274 | 丁庆伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
275 | 丁仁刚 | 100 | 2020.2.9 | ||
276 | 丁仁亮 | 50 | 2020.2.9 | ||
277 | 丁世标 | 100 | 2020.2.9 | ||
278 | 丁世彬 | 100 | 2020.2.9 | ||
279 | 丁世兵 | 100 | 2020.2.9 | ||
280 | 丁世波 | 100 | 2020.2.9 | ||
281 | 丁世会 | 200 | 2020.2.9 | ||
282 | 丁世军 | 100 | 2020.2.9 | ||
283 | 丁世烈 | 100 | 2020.2.9 | ||
284 | 丁世明 | 100 | 2020.2.9 | ||
285 | 丁世强 | 100 | 2020.2.9 | ||
286 | 丁世荣 | 100 | 2020.2.9 | ||
287 | 丁世玉 | 100 | 2020.2.9 | ||
288 | 丁世贞 | 100 | 2020.2.9 | ||
289 | 丁为顺 | 100 | 2020.2.9 | ||
290 | 丁位涛 | 100 | 2020.2.9 | ||
291 | 丁文豪 | 100 | 2020.2.9 | ||
292 | 丁文梦 | 20 | 2020.2.9 | ||
293 | 丁秀彩 | 100 | 2020.2.9 | ||
294 | 丁耀华 | 100 | 2020.2.9 | ||
295 | 高安亮 | 100 | 2020.2.9 | ||
296 | 高秀梅 | 50 | 2020.2.9 | ||
297 | 高秀伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
298 | 高永防 | 100 | 2020.2.9 | ||
299 | 高永军 | 100 | 2020.2.9 | ||
300 | 高永文 | 100 | 2020.2.9 | ||
301 | 高勇 | 100 | 2020.2.9 | ||
302 | 管青波 | 100 | 2020.2.9 | ||
303 | 管青云 | 50 | 2020.2.9 | ||
304 | 管言军 | 100 | 2020.2.9 | ||
305 | 管言庆 | 100 | 2020.2.9 | ||
306 | 管言祥 | 100 | 2020.2.9 | ||
307 | 康仁全 | 100 | 2020.2.9 | ||
308 | 刘汉光 | 100 | 2020.2.9 | ||
309 | 刘汉贵 | 100 | 2020.2.9 | ||
310 | 刘洪顺 | 100 | 2020.2.9 | ||
311 | 刘金臣 | 100 | 2020.2.9 | ||
312 | 刘金春 | 100 | 2020.2.9 | ||
313 | 刘金东 | 100 | 2020.2.9 | ||
314 | 刘金光大 | 100 | 2020.2.9 | ||
315 | 刘金辉 | 100 | 2020.2.9 | ||
316 | 刘金奎 | 100 | 2020.2.9 | ||
317 | 刘金坤 | 100 | 2020.2.9 | ||
318 | 刘金楼 | 100 | 2020.2.9 | ||
319 | 刘金树 | 100 | 2020.2.9 | ||
320 | 刘金帅 | 100 | 2020.2.9 | ||
321 | 刘金太 | 100 | 2020.2.9 | ||
322 | 刘金伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
323 | 刘金秀 | 100 | 2020.2.9 | ||
324 | 刘金勇 | 100 | 2020.2.9 | ||
325 | 刘金元 | 100 | 2020.2.9 | ||
326 | 刘金云 | 100 | 2020.2.9 | ||
327 | 刘金正 | 100 | 2020.2.9 | ||
328 | 刘均凯 | 100 | 2020.2.9 | ||
329 | 刘均智 | 100 | 2020.2.9 | ||
330 | 刘明智 | 100 | 2020.2.9 | ||
331 | 刘少梅 | 50 | 2020.2.9 | ||
332 | 刘守法 | 200 | 2020.2.9 | ||
333 | 刘守禄 | 100 | 2020.2.9 | ||
334 | 刘永光 | 100 | 2020.2.9 | ||
335 | 刘玉波 | 200 | 2020.2.9 | ||
336 | 刘玉楼 | 100 | 2020.2.9 | ||
337 | 刘玉森 | 100 | 2020.2.9 | ||
338 | 刘志刚 | 200 | 2020.2.9 | ||
339 | 刘志鲁 | 100 | 2020.2.9 | ||
340 | 曲桂军 | 100 | 2020.2.9 | ||
341 | 曲桂明 | 100 | 2020.2.9 | ||
342 | 曲秀秀 | 100 | 2020.2.9 | ||
343 | 孙均东 | 100 | 2020.2.9 | ||
344 | 王桂友 | 50 | 2020.2.9 | ||
345 | 王金明 | 100 | 2020.2.9 | ||
346 | 王丽华 | 50 | 2020.2.9 | ||
347 | 王元兰 | 100 | 2020.2.9 | ||
348 | 魏京华 | 100 | 2020.2.9 | ||
349 | 徐东 | 50 | 2020.2.9 | ||
350 | 徐凤 | 50 | 2020.2.9 | ||
351 | 徐宏 | 50 | 2020.2.9 | ||
352 | 徐建鑫 | 10 | 2020.2.9 | ||
353 | 徐梅 | 50 | 2020.2.9 | ||
354 | 徐文法 | 100 | 2020.2.9 | ||
355 | 徐文华 | 100 | 2020.2.9 | ||
356 | 徐小玲 | 100 | 2020.2.9 | ||
357 | 于孝秀 | 100 | 2020.2.9 | ||
358 | 张传海 | 100 | 2020.2.9 | ||
359 | 张传信 | 50 | 2020.2.9 | ||
360 | 张洪阳 | 100 | 2020.2.9 | ||
361 | 张念奕 | 100 | 2020.2.9 | ||
362 | 张庆芳 | 50 | 2020.2.9 | ||
363 | 张守福 | 50 | 2020.2.9 | ||
364 | 张守军 | 100 | 2020.2.9 | ||
365 | 张永国 | 100 | 2020.2.9 | ||
366 | 张永磊 | 100 | 2020.2.9 | ||
367 | 张永梓 | 100 | 2020.2.9 | ||
368 | 张元法 | 100 | 2020.2.9 | ||
369 | 钟兆凤 | 100 | 2020.2.9 | ||
370 | 朱由贵 | 100 | 2020.2.9 | ||
371 | 丁洪堂 | 50 | 2020.2.9 | ||
372 | 丁建伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
373 | 丁磊 | 100 | 2020.2.9 | ||
374 | 丁启春 | 100 | 2020.2.9 | ||
375 | 丁启娟 | 50 | 2020.2.9 | ||
376 | 丁启伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
377 | 丁启祥 | 50 | 2020.2.9 | ||
378 | 丁启中 | 100 | 2020.2.9 | ||
379 | 管言华 | 100 | 2020.2.9 | ||
380 | 康文明 | 100 | 2020.2.9 | ||
381 | 刘法华 | 100 | 2020.2.9 | ||
382 | 刘汉军 | 50 | 2020.2.9 | ||
383 | 刘金峰小 | 100 | 2020.2.9 | ||
384 | 刘金为 | 100 | 2020.2.9 | ||
385 | 刘均波 | 200 | 2020.2.9 | ||
386 | 刘智刚 | 50 | 2020.2.9 | ||
387 | 徐良伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
388 | 徐文梅 | 100 | 2020.2.9 | ||
389 | 张永建 | 100 | 2020.2.9 | ||
390 | 赵付桂 | 50 | 2020.2.9 | ||
391 | 张元胜 | 50 | 2020.2.9 | ||
392 | 曹红宝 | 50 | 2020.2.9 | ||
393 | 丁启强 | 100 | 2020.2.9 | ||
394 | 丁启豹 | 100 | 2020.2.9 | ||
395 | 王树路 | 100 | 2020.2.9 | ||
396 | 曹玉祥 | 200 | 2020.2.9 | ||
397 | 高心民 | 100 | 2020.2.9 | ||
398 | 孙金玉 | 100 | 2020.2.9 | ||
399 | 丁大伟 | 100 | 2020.2.9 | ||
400 | 刘均文 | 100 | 2020.2.9 | ||
401 | 耿家沟村 | 侯潇 | 200 | 2020.2.11 | 定向新区 |
402 | 侯方鹏 | 500 | 2020.2.11 | ||
403 | 沙明仁 | 100 | 2020.2.11 | ||
404 | 陈正玉 | 100 | 2020.2.11 | ||
405 | 侯方君(大) | 100 | 2020.2.11 | ||
406 | 沙建峰 | 1000 | 2020.2.11 | ||
407 | 沙建友 | 100 | 2020.2.11 | ||
408 | 侯靖云 | 100 | 2020.2.11 | ||
409 | 侯方文 | 100 | 2020.2.11 | ||
410 | 刘德杰 | 500 | 2020.2.11 | ||
411 | 卢成金 | 200 | 2020.2.11 | ||
412 | 侯方高 | 200 | 2020.2.11 | ||
413 | 戚顺美 | 100 | 2020.2.11 | ||
414 | 侯方国 | 100 | 2020.2.11 | ||
415 | 卢晏祥 | 100 | 2020.2.11 | ||
416 | 王平玉 | 200 | 2020.2.11 | ||
417 | 封守梅 | 100 | 2020.2.11 | ||
418 | 卢成龙 | 200 | 2020.2.11 | ||
419 | 沙明本 | 100 | 2020.2.11 | ||
420 | 侯成国 | 100 | 2020.2.11 | ||
421 | 王玉芬 | 200 | 2020.2.11 | ||
422 | 侯芹 | 200 | 2020.2.11 | ||
423 | 王平贵 | 100 | 2020.2.11 | ||
424 | 沙明振 | 100 | 2020.2.11 | ||
425 | 陈晓凤 | 100 | 2020.2.11 | ||
426 | 王天军 | 100 | 2020.2.11 | ||
427 | 王立刚 | 100 | 2020.2.11 | ||
428 | 卢晏会 | 100 | 2020.2.11 | ||
429 | 沙建森 | 200 | 2020.2.11 | ||
430 | 侯方春 | 200 | 2020.2.11 | ||
431 | 刘金花 | 100 | 2020.2.11 | ||
432 | 卢晏新 | 100 | 2020.2.11 | ||
433 | 沙明娟 | 100 | 2020.2.11 | ||
434 | 沙明俊 | 100 | 2020.2.11 | ||
435 | 沙见朋 | 100 | 2020.2.11 | ||
436 | 沙明胜 | 100 | 2020.2.11 | ||
437 | 崔仲学 | 200 | 2020.2.11 | ||
438 | 沙建元 | 200 | 2020.2.11 | ||
439 | 沙明涛 | 200 | 2020.2.11 | ||
440 | 沙明昌 | 100 | 2020.2.11 | ||
441 | 沙建学 | 300 | 2020.2.11 | ||
442 | 北河侯方利 | 200 | 2020.2.11 | ||
443 | 沙明农 | 600 | 2020.2.11 | ||
444 | 陈金国 | 100 | 2020.2.11 | ||
445 | 卢晏公 | 100 | 2020.2.11 | ||
446 | (大)王立波 | 100 | 2020.2.11 | ||
447 | 沙明国 | 100 | 2020.2.11 | ||
448 | 沙明东 | 50 | 2020.2.11 | ||
449 | 张德菊 | 100 | 2020.2.11 | ||
450 | 卢晏忠 | 100 | 2020.2.11 | ||
451 | 沙明凤 | 200 | 2020.2.11 | ||
452 | 侯方玉 | 200 | 2020.2.11 | ||
453 | 沙明义 | 200 | 2020.2.11 | ||
454 | 卢海鹏 | 200 | 2020.2.11 | ||
455 | 沙明天 | 100 | 2020.2.11 | ||
456 | 沙明菊 | 100 | 2020.2.11 | ||
457 | 侯成勋 | 300 | 2020.2.11 | ||
458 | 刘明兰 | 100 | 2020.2.11 | ||
459 | 卢成利 | 400 | 2020.2.11 | ||
460 | 王添龙 | 100 | 2020.2.11 | ||
461 | 刘爱福 | 100 | 2020.2.11 | ||
462 | 侯方轲 | 200 | 2020.2.11 | ||
463 | 沙磊 | 200 | 2020.2.11 | ||
464 | 赵治菊 | 100 | 2020.2.11 | ||
465 | 王平科 | 100 | 2020.2.11 | ||
466 | 沙见广 | 500 | 2020.2.11 | ||
467 | 沙见东 | 600 | 2020.2.11 | ||
468 | 王永亮 | 100 | 2020.2.11 | ||
469 | 沙见斌 | 100 | 2020.2.11 | ||
470 | 侯方华 | 100 | 2020.2.11 | ||
471 | 侯方明 | 200 | 2020.2.11 | ||
472 | 王定禄 | 100 | 2020.2.11 | ||
473 | 沙见霞 | 100 | 2020.2.11 | ||
474 | 李振波 | 200 | 2020.2.11 | ||
475 | 沙见娥 | 200 | 2020.2.11 | ||
476 | 王涛 | 200 | 2020.2.11 | ||
477 | 王娟 | 100 | 2020.2.11 | ||
478 | 王平友 | 200 | 2020.2.11 | ||
479 | 侯可龙 | 100 | 2020.2.11 | ||
480 | 沙明全 | 200 | 2020.2.11 | ||
481 | 沙明来 | 100 | 2020.2.11 | ||
482 | 侯克强 | 200 | 2020.2.11 | ||
483 | 沙苗苗 | 100 | 2020.2.11 | ||
484 | 侯方席 | 100 | 2020.2.11 | ||
485 | 侯成波 | 100 | 2020.2.11 | ||
486 | 刘德森 | 200 | 2020.2.11 | ||
487 | 卢海霞 | 100 | 2020.2.11 | ||
488 | 王晓龙 | 200 | 2020.2.11 | ||
489 | 王平华 | 100 | 2020.2.11 | ||
490 | 侯凯 | 300 | 2020.2.11 | ||
491 | 陈乐章 | 100 | 2020.2.11 | ||
492 | 侯方新 | 100 | 2020.2.11 | ||
493 | 陈梦瑶 | 100 | 2020.2.11 | ||
494 | 陈佩瑶 | 100 | 2020.2.11 | ||
495 | 沙见志 | 200 | 2020.2.11 | ||
496 | 沙建福 | 100 | 2020.2.11 | ||
497 | 陈乐贤 | 20 | 2020.2.11 | ||
498 | 董汉磊 | 200 | 2020.2.11 | ||
499 | 李衍春 | 200 | 2020.2.11 | ||
500 | 王定祥 | 200 | 2020.2.11 | ||
