截至时间:2020年2月26日
咨询电话:0532-85111061
单位 | 姓名 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 备注 |
北村 | 刘伟 | 1000 | 2020.2.10 | |
北村 | 刘显政 | 300 | 2020.2.7 | 捐赠给社区 |
北村 | 刘元锡 | 500 | 2020.2.22 | |
草场 | 廉焕清 | 2000 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存森 | 1000 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨玉国 | 1000 | 2020.2.7 | |
草场 | 范茂 | 900 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆军 | 600 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾世国 | 500 | 2020.2.7 | |
草场 | 刘跃英 | 300 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆全 | 300 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟贤亮 | 300 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨文元 | 300 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存林 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永胜 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾宝伦 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 刘志平 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆福 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆金 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 王 成 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨廷江 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨玉德 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨玉森 | 200 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存宝 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存波 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存德 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存发 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范存刚 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范金标 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范荣敏 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范小龙 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永翠 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永见 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永聚 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永君(北) | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永坤 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永伦 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永妮 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永伟(南) | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永忠 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 范永宗 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾世亮 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾廷海 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾廷合 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾廷华 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 贾廷顺 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 廉元臻 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 刘志富 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 刘志桂 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟强 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆财 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆法 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 孟庆见 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 宋 华 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 夏文会 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 徐 勇 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 徐小香 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 徐玉青 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨昌元 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨德元 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨姗姗 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 杨廷卫 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 于庆杰 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 张玉明 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 郑 伟 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 郑永山 | 100 | 2020.2.7 | |
草场 | 丁新霞 | 50 | 2020.2.7 | |
丁家洼 | 丁华 | 600 | 2020.2.2 | |
东茶沟 | 栾宪锋 | 1000 | 2020.2.9 | 用于购买口罩、消毒液 |
东十字路 | 丁启爱 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启虎 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启生小 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世会 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘守法 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘玉波 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘志刚 | 200 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曹光法 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曹洪福 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 陈瑞江 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁洪刚 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁洪杰 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁纪玲 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁建武 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁俊洲 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁连 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启宝 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启波 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启波小 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启臣 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启东 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启富 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启华 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启杰 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启平 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启三 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启生大 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启堂 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启学 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启友 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁庆伟 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁仁刚 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世标 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世彬 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世兵 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世波 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世军 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世烈 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世明 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世强 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世荣 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世玉 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁世贞 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁为顺 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁位涛 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁文豪 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁秀彩 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁耀华 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高安亮 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高秀伟 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高永防 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高永军 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高永文 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高勇 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 管青波 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 管言军 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 管言庆 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 管言祥 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 康仁全 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘汉光 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘汉贵 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘洪顺 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金臣 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金春 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金东 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金光大 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金辉 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金奎 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金坤 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金楼 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金树 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金帅 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金太 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金伟 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金秀 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金勇 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金元 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金云 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘金正 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘均凯 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘均智 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘明智 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘守禄 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘永光 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘玉楼 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘玉森 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘志鲁 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曲桂军 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曲桂明 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曲秀秀 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 孙均东 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 王金明 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 王元兰 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 魏京华 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐文法 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐文华 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐小玲 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 于孝秀 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张传海 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张洪阳 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张念奕 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张守军 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张永国 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张永磊 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张永梓 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张元法 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 钟兆凤 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 朱由贵 | 100 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁洪田 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁洪英 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁凯月 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁立花 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁启坤 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁仁亮 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 高秀梅 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 管青云 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 刘少梅 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 王桂友 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 王丽华 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐东 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐凤 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐宏 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐梅 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张传信 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张庆芳 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 张守福 | 50 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 丁文梦 | 20 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 徐建鑫 | 10 | 2020.2.6 | |
东十字路 | 曹玉祥 | 200 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘均波 | 200 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁大伟 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁建伟 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁磊 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启豹 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启春 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启强 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启伟 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启中 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 高心民 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 管言华 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 康文明 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘法华 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘金峰小 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘金为 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 孙金玉 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 王树路 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 徐良伟 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 徐文梅 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 张永建 | 100 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 曹红宝 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁洪堂 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启娟 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 丁启祥 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘汉军 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘智刚 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 张元胜 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 赵付桂 | 50 | 2020.2.7 | |
东十字路 | 刘均文 | 100 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 王磊 | 2000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 孙晓龙 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵宝海 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵宝森 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵广华 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继金 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵世江 赵世斋 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵志亮(赵德宝) | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵治民 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵治山 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵治星 | 1000 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵培华 | 800 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 刘润花 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵爱平 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵德善 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵海港 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继宝 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继廷 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵金广(赵治好) | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵金荣(赵治校) | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵全敏 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵有财 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵有传 | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵有福(赵敬刚) | 500 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 丁绍文(丁月超) | 300 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵金宽(赵治飞) | 300 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵立文 | 300 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵治修(赵桂宝) | 300 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 王翠英 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 王英梅 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵艾春 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵宝贵 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵宝坤 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵宝满 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵桂香 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继方(赵广伟) | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继新 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵敬文 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵明全 | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵治敏(赵桂宝) | 200 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 赵继宝 | 100 | 2020.2.3 | |
东砚瓦 | 孙代勤 | 5000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 张涛 | 5000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 刘思彦 | 2000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 丁绍春(丁月斌) | 1000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵保相 | 1000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵坤城 | 1000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵世杰 | 1000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵卫城(赵志士) | 1000 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵艾好 | 800 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 樊友华 | 600 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 刘泽娟 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵德山(赵乐勇) | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵继高 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵继林 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵立志 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵世勇 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵守宝(赵乐波) | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵守新 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵万朋 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵万勇 | 500 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 丁绍明 | 300 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵传波 | 300 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵桂林 | 300 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵继涛 | 300 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 丁治荣 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵宝城 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵广忠 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵贵军 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵继广(赵守娥) | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵继武 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵金卫 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵军城 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵均校(赵守凯) | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵俊城 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵世虎 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵万功(王现秀) | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵有贵 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵有进 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵有俊 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵有旗(于德红) | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵泽运 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵志胜(赵守伟) | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵志先 | 200 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 王邦梅 | 100 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 王本艳 | 100 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 徐见东 | 100 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵传森 | 100 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 赵守全 | 100 | 2020.2.4 | |
东砚瓦 | 崔吉利 | 800 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵宝书(赵磊) | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵继国 | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵亮德 | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵明辉 | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵祥升(赵宝民) | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵有光 | 500 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵亚男(赵有进二女儿) | 400 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵有敏 | 400 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁金玉(丁月华) | 300 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵均全 | 300 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵有发 | 300 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵志亮(赵德森) | 300 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁绍贵(丁月亮) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁绍山 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁月凤(赵均花) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁月梅 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 贾绪苗 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 王光妮 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵宝鹏 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵本城 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵广伟(赵德秀) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵广雪(赵继金女儿) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵桂山 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵焕雪 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵继好 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵继合 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵金田(赵文菊) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵世芳 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵世广 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵世棉 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵世习(赵全红) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵万宝 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵万刚 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵万武(赵世磊) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵有方(赵敬华) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵志博 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵治宝 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵治浩 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵治全(赵桂洋) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵治水 | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵治有(赵桂军) | 200 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 孙勋兰 | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵宝国(赵明新) | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵焕玉 | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵立致(赵艾春) | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵世校(于华兰) | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 赵志森 | 100 | 2020.2.5 | |
东砚瓦 | 丁月飞 | 1000 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵继堂(赵传富) | 500 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 王好俊 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵艾家 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵宝新 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵德礼 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵继家(赵广仕) | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵有彩 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵治森 | 200 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 丁绍良 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 史成市(赵继宝大女婿) | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵宝全 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵传海 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵继海 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵继善 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵金信(赵治伟) | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵培堂 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵姗姗(赵继宝二女儿) | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵守森 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵文宽 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵祥功(赵宝善) | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 赵祥欣 | 100 | 2020.2.6 | |
东砚瓦 | 陈秀美 | 400 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 杨仕军 | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵爱民(朱京莲) | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵广杰 | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵广亮 | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵广星 | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵敬伟 | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵全福(赵明胜) | 300 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 杨茂旺 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵敬磊(赵有财) | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵均亮 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵守让 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵祥发 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵志伟 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵助城 | 200 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵广勋 | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵继功(赵传庆) | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵万菊 | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵万先(胡学英) | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵有平 | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵志胜 | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵治军 | 100 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵志强 | 50 | 2020.2.7 | |
东砚瓦 | 赵金贵 | 1000 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 陈西华 | 600 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 赵淑婷(赵桂彩) | 300 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 赵安朋 | 100 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 赵焕宝 | 100 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 赵均中 | 100 | 2020.2.8 | |
东砚瓦 | 赵有英 | 2600 | 2020.2.16 | |
范家沟村 | 张洪德 | 5000 | 2020.2.3 | |
耿家沟 | 侯潇 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明仁 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 陈正玉 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方君(大) | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙建峰 | 1000 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙建友 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯靖云 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方文 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 刘德杰 | 500 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 卢成金 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方高 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 戚顺美 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方国 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 卢晏祥 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 王平玉 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 封守梅 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 卢成龙 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明本 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯成国 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方鹏 | 500 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 王玉芬 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯芹 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 王平贵 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明振 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 陈晓凤 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 王天军 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 王立刚 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 卢晏会 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙建森 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 侯方春 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 刘金花 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 卢晏新 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明娟 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明俊 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙见朋 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明胜 | 100 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 崔仲学 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙建元 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明涛 | 200 | 2020.2.6 | |
耿家沟 | 沙明昌 | 100 | 2020.2.6 | |
