截至时间:2020年2月26日
咨询电话:0532-85111061
| 捐赠单位(个人) | 捐赠物品 | 捐赠数量 | 捐赠日期 | 备注 |
| 青岛浩兴加润劳务有限公司赵连新 | 一次性口罩 | 3000个 | 2020.2.1 | |
| 感冒颗粒 | 1箱 | |||
| 布洛芬胶囊 | 1箱 | |||
| 84消毒液 | 2箱 | |||
| 绿色家园生物科技有限公司宋江富 | 一次性口罩 | 2800个 | 2020.2.1 | |
| 院前村王本顺 | 酒精 | 600斤 | 2020.2.1 | |
| 耿家沟董汉磊 | 75度酒精 | 100斤 | 2020.2.2 | |
| 屯地村曲维学 | 75度酒精 | 40斤 | 2020.2.3 | |
| 大村海汇银行 | 湿巾 | 30盒 | 2020.2.3 | |
| 方便面、火腿肠 | / | |||
| 交通局 | 纱布口罩 | 1500个 | 2020.2.4 | |
| 一次性手套 | 10盒 | |||
| 青岛浩兴加润劳务有限公司赵连新 | 卫生口罩 | 60个 | 2020.2.5 | |
| 防颗粒物呼吸器 | 45个 | |||
| 双墩村吕扩江 | 方便面 | 10箱 | 2020.2.5 | |
| 大村前村村委会 | 一次性口罩 | 600个 | 2020.2.6 | |
| 区红十字会 | 酒精 | 200斤 | 2020.2.6 | 易驰云(山东)智慧科技有限公司 |
| 亚飞车行张连涛 | 立白洗手液 | 48瓶 | 2020.2.6 | |
| 青岛美安服饰有限公司 | 防护服 | 50套 | 2020.2.6 | |
| 84原液 | 15桶共750斤 | |||
| 大村农商银行 | 康师傅大碗面 | 5箱 | 2020.2.7 | |
| 雕牌洗衣皂 | 2箱 | |||
| 抽纸 | 8提 | |||
| 青岛信联办公设备有限公司苏韩 | 崂山矿泉水 | 10箱 | 2020.2.9 | |
| 君安驾校王本顺 | 酒精 | 1000斤 | 2020.2.9 | |
| 青岛盛鼎洲农业科技发展有限公司 | 玉米面 | 320盒 | 2020.2.10 | |
| 大米 | 260盒 | |||
| 青岛浩兴加润劳务有限公司赵连新 | 84消毒液 | 4000斤 | 2020.2.10 | |
| 区红十字会 | 护目镜 | 40个 | 2020.2.10 | |
| N95口罩 | 20个 | |||
| 民政饭店任禄阳 | 酒精 | 100斤 | 2020.2.11 | |
| 区红十字会 | 香蕉奶制品 | 1122盒 | 2020.2.2 | 圣元奶粉捐赠 |
| 区红十字会 | 冷冻食品(红薯食品) | 3吨 | 2020.2.11 | 麦康公司捐赠 |
| 一诺公司 | 被子 | 10床 | 2020.2.13 | |
| 消毒液 | 1000斤 | |||
| 青岛金华美养殖专业合作社 | 生鸡 | 50只 | 2020.2.13 | |
| 鸡蛋 | 1000枚 | |||
| 青岛普信环境服务有限公司 | 方便面 | 20箱 | 2020.2.14 | |
| 火腿肠 | 5箱 | |||
| N95口罩 | 85个 | |||
| 黄岛区烟叶专卖局 | 口罩 | 500个 | 2020.2.18 | |
| 影像西海岸李伟 | 洗手液 | 5箱(100瓶) | 2020.2.19 | |
| 酒精 | 100斤 | |||
| 青岛正阳工程管理有限公司 | 口罩 | 500个 | 2020.2.21 |
附件加载中...