红石崖街道办事处
2017年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《青岛市政府信息公开工作年度报告制度(试行)》(青政办发〔2009〕36号)要求,结合红石崖街道2017年信息公开的实际情况,编制本年报。本年报中所列数据统计时间截至2017年12月31日。
一、概述
2017年,街道高度重视政府信息公开工作,以“正常化、规范化、制度化”为着力点,对政务信息公开工作领导小组进行了重新调整,由街道党政正职任双组长,各党政成员任副组长,各管区、各科室主要负责人为成员,确定综合办公室为政务信息公开工作日常机构,委派专门工作人员具体负责信息公开工作。配套建立健全公开信息目录备案和审批审核制,每条信息逐一备案,每篇内容逐一审核。2017年度,红石崖街道政务信息公开工作运转正常,信息公开质量和效率均实现明显提升。
二、主动公开政府信息情况
2017年,街道主动公开信息共859条,其中包括:公文法规9条、财政财务信息4条、年度报告1条、机构信息1条、政策解读65条、工作动态17条、人事任免1条,内刊《今日红石崖》,2017年发行11期、印发14.3万份。
三、依申请公开政府信息情况
无依申请公开政府信息情况。
四、政府信息公开的收费及减免情况
无政府信息公开的收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
六、政府信息公开的费用和工作人员情况
进一步加大政务信息公开费用支出,通过讲座、会议和专题培训等多种形式强化工作人员教育培训,加强人、财、物投入,确保政务公开工作有人管、有人抓、有人做。
七、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
2017年,街道政务信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在与国家、省、市、区主管部门的要求和居民期望有一定的差距、信息公开的内容有待进一步完善等问题,街道将在2018年工作中全力以赴加以改进。下步,街道将着重做好以下几项工作:一是面向全体干部职工,抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务信息公开相关知识教育培训和机制体制建设,确保政务信息公开工作能按照既定流程有效运作,公众能够方便查询。二是切实抓好主动公开重点,继续完善红石崖街道政务信息公开专栏和墙报、公告、宣传栏等公开平台,继续办好《今日红石崖》内刊,构建多样化公开渠道,切实保障居民知情权、参与权和监督权。
八、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
九、附表
见附件
附件
2017年度政府信息公开工作情况统计表
填报单位:红石崖街道办事处 填报日期:2018年1月23日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 859 |
其中:主动公开规范性文件数(专指有规范性文件登记号的) | 件 | 0 |
制发规范性文件总数(专指有规范性文件登记号的) | 件 | 210 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 112 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 68 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 469 |
二、回应解读情况 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 22 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 0 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 65 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 23 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)部门网站或专栏(部门填写) | 个 | |
(二)镇、街道网站或专栏(镇街填写) | 个 | 0 |
九、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 3 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括政府公报编辑管理和政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3 |
十一、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 5 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 5 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 230 |
单位负责人:孙艳秋 审核人:车栋 填报人: 管翔宇 联系电话:83162057