| 政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||
| 预算部门 | 灵山岛保护区管委 | 预算年度: | 2022年 | 单位:万元 | |||
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 合计 | ||||||
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | |||||
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||||
| 6 | 2120815 | 农村社会事业支出 | |||||
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | |||||
| 8 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||
| 9 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | |||||
| 10 | 2121301 | 城市公共设施 | |||||
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | |||||
| 12 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||||
附件加载中...