目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
(一)基层建设
1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等,宣传贯彻执行党的路线方针政策。
2.依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。
3.领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。
4.加强对辖区内经济社会组织的政治领导,组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。
(二)社会治理
1.统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量,组织开展日常执法活动。
2.办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项,参与辖区内信访事项复查复核工作,及时反映重要社情民意。
3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态,做好辖区综治工作的检查、协调、落实,指导、督促辖区单位开展综治工作。
4.健全人民调解委员会组织,完善辖区多部门联动协调化解机制,收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷,组织、指导辖区单位开展调解工作。
5.统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。
6.完善安全生产责任制,落实各项安全生产管理制度,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
7.负责辖区农村环境卫生整治等工作,对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。
(三)公共服务
1.制定辖区公共服务发展规划,参与建设村级公共服务设施,提供村级公共服务。
2.落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策,发展村级公益和福利事业。
3.发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业,普及科学常识。
4.健全完善便民服务机制,动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。
(四)发展保障
1.保障服务功能区重点项目和重点工程建设,协助做好土地征用、项目清场等工作。
2.负责农业农村工作,做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。
3.负责招商引资和投资促进,服务辖区企业发展,做好协税护税等工作,帮助协调解决企业困难,营造安商、富商的发展环境。
4.负责新型小城镇和特色小镇建设,统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作,指导村级集体经济发展,监管村级集体资产。
二、 机构设置
(一)机关“五办”
1.党政办公室。
2.党建工作办公室。
3.综合行政执法办公室。
4.应急管理办公室。
5.乡村规划建设监督管理办公室。
(二)事业单位“七中心(站)”
1.便民服务中心。
2.社会治理中心。
3.财政审计中心。
4.宣教文卫中心。
5.经济发展中心。
6.农业农村中心。
7.退役军人服务站。
六汪镇部门决算包括:
纳入六汪镇2019年部门决算编制范围的预算单位共8个,包括:六汪镇政府、便民服务中心、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、经济发展中心、农业农村中心、退役军人服务站。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9184.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,883.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 518.89 | 二、外交支出 | 31 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 196.98 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 569.82 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
七、其他收入 | 7 | 16.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 241.17 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 562.41 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 338.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,264.59 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,458.63 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 53.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 31.09 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 25 | 9,719.32 | 本年支出合计 | 54 | 9,661.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 225.33 | 年末结转和结余 | 56 | 283.17 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 9,944.65 | 总计 | 58 | 9,944.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 9,719.32 | 9,703.23 | 16.09 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,925.57 | 4,925.40 | 0.17 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,443.94 | 4,443.78 | 0.17 | ||||
2010301 | 行政运行 | 4,317.73 | 4,317.57 | 0.17 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.21 | 126.21 | |||||
20106 | 财政事务 | 201.14 | 201.14 | |||||
2010601 | 行政运行 | 201.14 | 201.14 | |||||
20113 | 商贸事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 11.00 | 11.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 117.38 | 117.38 | |||||
2013101 | 行政运行 | 117.38 | 117.38 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 152.11 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 152.11 | |||||
204 | 公共安全支出 | 196.98 | 196.98 | |||||
20402 | 公安 | 196.98 | 196.98 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 196.98 | 196.98 | |||||
205 | 教育支出 | 569.82 | 569.82 | |||||
20502 | 普通教育 | 569.82 | 569.82 | |||||
2050201 | 学前教育 | 486.16 | 486.16 | |||||
2050202 | 小学教育 | 52.61 | 52.61 | |||||
2050203 | 初中教育 | 31.05 | 31.05 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 252.63 | 251.53 | 1.10 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 252.63 | 251.53 | 1.10 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 252.63 | 251.53 | 1.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 562.41 | 562.41 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 13.22 | 13.22 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.22 | 13.22 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 504.74 | 504.74 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.45 | 175.45 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 329.30 | 329.30 | |||||
20808 | 抚恤 | 36.32 | 36.32 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.05 | 4.05 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.49 | 8.49 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 23.78 | 23.78 | |||||
20820 | 临时救助 | 2.95 | 2.95 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 2.95 | 2.95 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 5.18 | 5.18 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.18 | 5.18 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 320.28 | 318.93 | 1.36 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 245.42 | 244.06 | 1.36 | ||||
2100101 | 行政运行 | 222.70 | 221.35 | 1.36 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.71 | 22.71 | |||||
21004 | 公共卫生 | 22.57 | 22.57 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.37 | 20.37 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.20 | 2.20 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 23.37 | 23.37 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.37 | 23.37 | |||||
21013 | 医疗救助 | 28.93 | 28.93 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.93 | 28.93 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,268.97 | 1,267.85 | 1.12 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 236.45 | 235.34 | 1.12 | ||||
2120101 | 行政运行 | 236.45 | 235.34 | 1.12 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 44.42 | 44.42 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 44.42 | 44.42 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 518.89 | 518.89 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 518.89 | 518.89 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,476.80 | 1,464.45 | 12.35 | ||||
21301 | 农业 | 425.00 | 412.65 | 12.35 | ||||
2130101 | 行政运行 | 298.77 | 286.42 | 12.35 | ||||
2130101 | 行政运行 | 298.77 | 286.42 | 12.35 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 19.92 | 19.92 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 106.31 | 106.31 | |||||
21303 | 水利 | 59.68 | 59.68 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 16.47 | 16.47 | |||||
2130314 | 防汛 | 5.95 | 5.95 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 37.26 | 37.26 | |||||
21305 | 扶贫 | 12.46 | 12.46 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.46 | 12.46 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 979.66 | 979.66 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 19.98 | 19.98 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 959.68 | 959.68 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.77 | 61.77 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 61.77 | 61.77 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 61.77 | 61.77 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.09 | 31.09 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 31.09 | 31.09 | |||||
2240106 | 安全监管 | 31.09 | 31.09 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | 9,661.48 | 6,284.28 | 3,377.21 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,883.04 | 4,744.88 | 138.16 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,401.41 | 4,275.20 | 126.21 | ||||
2010301 | 行政运行 | 4,275.20 | 4,275.20 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.21 | 126.21 | |||||
20106 | 财政事务 | 201.14 | 201.14 | |||||
2010601 | 行政运行 | 201.14 | 201.14 | |||||
20113 | 商贸事务 | 11.00 | 11.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 11.00 | 11.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 117.38 | 117.38 | |||||
2013101 | 行政运行 | 117.38 | 117.38 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 151.17 | 0.95 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 151.17 | 0.95 | ||||
204 | 公共安全支出 | 196.98 | 196.98 | |||||
20402 | 公安 | 196.98 | 196.98 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 196.98 | 196.98 | |||||
205 | 教育支出 | 569.82 | 569.82 | |||||
20502 | 普通教育 | 569.82 | 569.82 | |||||
2050201 | 学前教育 | 486.16 | 486.16 | |||||
2050202 | 小学教育 | 52.61 | 52.61 | |||||
2050203 | 初中教育 | 31.05 | 31.05 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 241.17 | 219.22 | 21.95 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 241.17 | 219.22 | 21.95 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 241.17 | 219.22 | 21.95 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 562.41 | 511.98 | 50.42 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 13.22 | 7.24 | 5.98 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.22 | 7.24 | 5.98 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 504.74 | 504.74 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.45 | 175.45 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 329.30 | 329.30 | |||||
20808 | 抚恤 | 36.32 | 36.32 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.05 | 4.05 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 8.49 | 8.49 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 23.78 | 23.78 | |||||
20820 | 临时救助 | 2.95 | 2.95 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 2.95 | 2.95 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 5.18 | 5.18 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.18 | 5.18 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 338.99 | 263.73 | 75.27 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 263.73 | 263.73 | |||||
2100101 | 行政运行 | 241.01 | 241.01 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.71 | 22.71 | |||||
21004 | 公共卫生 | 22.57 | 22.57 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.37 | 20.37 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.20 | 2.20 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 23.77 | 23.77 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.77 | 23.77 | |||||
21013 | 医疗救助 | 28.93 | 28.93 | |||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.93 | 28.93 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,264.59 | 235.39 | 1,029.19 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 235.39 | 235.39 | |||||
2120101 | 行政运行 | 235.39 | 235.39 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.10 | 41.10 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 41.10 | 41.10 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 518.89 | 518.89 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 518.89 | 518.89 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,458.63 | 306.57 | 1,152.06 | ||||
21301 | 农业 | 407.06 | 286.59 | 120.47 | ||||
2130101 | 行政运行 | 286.59 | 286.59 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 19.92 | 19.92 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 100.56 | 100.56 | |||||
21303 | 水利 | 59.68 | 0.05 | 59.63 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 16.47 | 16.47 | |||||
2130314 | 防汛 | 5.95 | 5.95 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 37.26 | 0.05 | 37.21 | ||||
21305 | 扶贫 | 12.46 | 12.46 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.46 | 12.46 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 979.42 | 19.93 | 959.50 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 19.98 | 19.98 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 959.44 | 19.93 | 939.51 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.77 | 2.50 | 59.27 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 61.77 | 2.50 | 59.27 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 61.77 | 2.50 | 59.27 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.09 | 31.09 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 31.09 | 31.09 | |||||
2240106 | 安全监管 | 31.09 | 31.09 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,184.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,882.98 | 4,882.98 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 518.89 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 196.98 | 196.98 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 569.82 | 569.82 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 241.16 | 241.16 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 562.41 | 562.41 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 337.70 | 337.70 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,264.53 | 745.64 | 518.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,458.46 | 1,458.46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 53.00 | 53.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.77 | 61.77 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 31.09 | 31.09 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 9,703.23 | 本年支出合计 | 56 | 9,659.89 | 9,141.00 | 518.89 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 221.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 265.17 | 265.17 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 221.83 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 59 | |||||
总计 | 30 | 9,925.06 | 总计 | 60 | 9,925.06 | 9,406.17 | 518.89 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 9,141.00 | 6,283.08 | 2,857.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,882.98 | 4,744.82 | 138.16 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,401.35 | 4,275.14 | 126.21 |
2010301 | 行政运行 | 4,275.14 | 4,275.14 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.21 | 126.21 | |
20106 | 财政事务 | 201.14 | 201.14 | |
2010601 | 行政运行 | 201.14 | 201.14 | |
20113 | 商贸事务 | 11.00 | 11.00 | |
2011308 | 招商引资 | 11.00 | 11.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 117.38 | 117.38 | |
2013101 | 行政运行 | 117.38 | 117.38 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 151.17 | 0.95 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 152.11 | 151.17 | 0.95 |
204 | 公共安全支出 | 196.98 | 196.98 | |
20402 | 公安 | 196.98 | 196.98 | |
2040299 | 其他公安支出 | 196.98 | 196.98 | |
205 | 教育支出 | 569.82 | 569.82 | |
20502 | 普通教育 | 569.82 | 569.82 | |
2050201 | 学前教育 | 486.16 | 486.16 | |
2050202 | 小学教育 | 52.61 | 52.61 | |
2050203 | 初中教育 | 31.05 | 31.05 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 241.16 | 219.21 | 21.95 |
20701 | 文化和旅游 | 241.16 | 219.21 | 21.95 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 241.16 | 219.21 | 21.95 |
208 | 社会保障和就业支出 | 562.41 | 511.98 | 50.42 |
20802 | 民政管理事务 | 13.22 | 7.24 | 5.98 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.22 | 7.24 | 5.98 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 504.74 | 504.74 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.45 | 175.45 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 329.30 | 329.30 | |
20808 | 抚恤 | 36.32 | 36.32 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 4.05 | 4.05 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 8.49 | 8.49 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 23.78 | 23.78 | |
20820 | 临时救助 | 2.95 | 2.95 | |
2082001 | 临时救助支出 | 2.95 | 2.95 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.18 | 5.18 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.18 | 5.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 337.70 | 262.83 | 74.87 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 262.83 | 262.83 | |
2100101 | 行政运行 | 240.12 | 240.12 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.71 | 22.71 | |
21004 | 公共卫生 | 22.57 | 22.57 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.37 | 20.37 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.20 | 2.20 | |
21007 | 计划生育事务 | 23.37 | 23.37 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.37 | 23.37 | |
21013 | 医疗救助 | 28.93 | 28.93 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 28.93 | 28.93 | |
212 | 城乡社区支出 | 745.64 | 235.34 | 510.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 235.34 | 235.34 | |
2120101 | 行政运行 | 235.34 | 235.34 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 33.34 | 33.34 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 41.10 | 41.10 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 41.10 | 41.10 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 102.16 | 102.16 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 333.71 | 333.71 | |
213 | 农林水支出 | 1,458.46 | 306.40 | 1,152.06 |
21301 | 农业 | 406.90 | 286.42 | 120.47 |
2130101 | 行政运行 | 286.42 | 286.42 | |
2130142 | 农村道路建设 | 19.92 | 19.92 | |
2130199 | 其他农业支出 | 100.56 | 100.56 | |
21303 | 水利 | 59.68 | 0.05 | 59.63 |
2130305 | 水利工程建设 | 16.47 | 16.47 | |
2130314 | 防汛 | 5.95 | 5.95 | |
2130399 | 其他水利支出 | 37.26 | 0.05 | 37.21 |
21305 | 扶贫 | 12.46 | 12.46 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.46 | 12.46 | |
21307 | 农村综合改革 | 979.42 | 19.93 | 959.50 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 19.98 | 19.98 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 959.44 | 19.93 | 939.51 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 53.00 | 53.00 | |
221 | 住房保障支出 | 61.77 | 2.50 | 59.27 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 61.77 | 2.50 | 59.27 |
2210105 | 农村危房改造 | 61.77 | 2.50 | 59.27 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31.09 | 31.09 | |
22401 | 应急管理事务 | 31.09 | 31.09 | |
2240106 | 安全监管 | 31.09 | 31.09 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:青岛市黄岛区六汪镇人民政府 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,127.52 | 302 | 商品和服务支出 | 2,031.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 473.27 | 30201 | 办公费 | 108.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 701.23 | 30202 | 印刷费 | 13.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 531.78 | 30203 | 咨询费 | 5.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 254.47 | 30205 | 水费 | 2.43 | 310 | 资本性支出 | 43.81 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.92 | 30206 | 电费 | 68.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 341.81 | 30207 | 邮电费 | 37.06 | 31002 | 办公设备购置 | 34.19 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.73 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | 8.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.40 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 85.21 | 30211 | 差旅费 | 42.27 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 162.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 19.25 | 30213 | 维修(护)费 | 15.06 | 31008 | 物资储备 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,237.15 | 30214 | 租赁费 | 17.93 | 31009 | 土地补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.68 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 9.89 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 54.05 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,009.38 | 31022 | 无形资产购置 | ||
