收藏
2020年琅琊镇人民政府采购预算公开
青岛西海岸新区政务网
发布日期 : 2020-07-30
| 2020年政府采购预算表 |
| 青岛市黄岛区琅琊镇财政所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 支出预算项目名称 | 政府经济科目 | 采 购 项 目 | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 银行贷款 | 以后年度预算资金 | 备注 |
| 编码 | 名称 | 品目名称 | 品目序号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 340.43 | 340.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50201 | 办公经费 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 0.035 | 100 | 个 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 工程造价服务 | C1008 | 4.7 | 1 | 项 | 4.7 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50404 | 设备购置 | 台式计算机 | A02010104 | 0.55 | 30 | 台 | 16.5 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50499 | 设备购置 | 办公家具 | A0600 | 0.075 | 700 | 套 | 52.5 | 52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50404 | 设备购置 | 激光打印机 | A0201060102 | 0.2 | 10 | 台 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50201 | 办公经费 | 复印纸 | A090101 | 0.019 | 350 | 箱 | 6.48 | 6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 财务审计服务 | C0803 | 4.5 | 20 | 包 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 资产评估服务 | C0805 | 2.8 | 10 | 包 | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 车辆租赁服务 | C0403 | 3.6 | 25 | 辆 | 90 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50299 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | C050302 | 1.4 | 20 | 辆 | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50404 | 设备购置 | 电视机 | A02091001 | 0.095 | 30 | 台 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50404 | 设备购置 | 针式打印机 | A0201060104 | 0.3 | 3 | 台 | 0.9 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7020811200-公用经费-综合定额 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 机动车保险 | C15040201 | 0.5 | 30 | 辆 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年政府采购预算