| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 捐赠人 | 捐赠物资 | 数量 |
| 1 | 2020.1.30 | 个体 | 宋 涛 | 消毒液 | 8箱 |
| 电动喷雾器 | 6个 | ||||
| 2 | 2020.1.31 | 青岛博瑞舒物流 有限公司 | 马 宁 | 方便面 | 50箱 |
| 火腿肠 | 2箱 | ||||
| 酒精(20斤装) | 2桶 | ||||
| 一次性口罩 | 2800个 | ||||
| 3 | 2020.1.31 | 华联超市 | 王 志 | 一次性奈斯安、康维保口罩 | 2500只 |
| 4 | 2020.1.31 | 斑马救援队 | 西兰花、菜花、芹菜、香葱等 | 4筐 | |
| 5 | 2020.2.1 | 中泽国货 | 84消毒液(50斤装) | 30桶 | |
| 6 | 2020.2.3 | 青岛银世达防护科技有限公司 | 梁银泉 | 生友N95口罩,蓝昕N90口罩 | 600个 |
| 7 | 2020.2.3 | 新天地一号 | 王醒狮 | 一次性医用口罩 | 1000个 |
| 8 | 2020.2.3 | 港头刘社区 | 于子刚 | 酒精(5斤装) | 20桶 |
| 9 | 2020.2.4 | 区会展服务中心 | 酒精(50斤装) | 2桶 | |
| 方便面 | 5箱 | ||||
| 火腿肠 | 2箱 | ||||
| 10 | 2020.2.4 | 西海岸新区社会组织联合会 | 方便面 | 10箱 | |
| 酒精(50斤装) | 4桶 | ||||
| 11 | 2020.2.5 | 青岛金海昇建设工程有限公司 | 臧来凤 | 康维保一次性口罩 | 3000个 |
| 12 | 2020.2.5 | 鲁德津综合门诊部 | 薛琳菲 | 84消毒液(50斤装) | 20桶 |
| 一次性口罩 | 200个 | ||||
| 13 | 2020.2.5 | 个人 | 薛 睿 | 法式软面包 | 30箱 |
| 14 | 2020.2.6 | 青岛鹏鹏乐商贸有限公司 | 张小龙 | 酒精 | 100斤 |
| 15 | 2020.2.7 | 黄岛区丛阳百货批发部 | 管桂珍 | 牛奶 | 20箱 |
| 16 | 2020.2.7 | 庆客隆超市 | 曹文来 | 84消毒液(50斤装) | 18箱 |
| 17 | 2020.2.7 | 青岛宏运酒店,辛安店 | 武风全 | 手撕面包 | 10箱 |
| 加钙火腿肠 | 10箱 | ||||
| 脱脂纯牛奶 | 10箱 | ||||
| 18 | 2020.2.7 | 青岛恒宇科技有限公司 | 杨风钵 | 酒精(8斤装) | 14桶 |
| 19 | 2020.2.7 | 青岛源兴鑫达装饰工程公司 | 赵 敏 | 84消毒液(8斤装) | 30桶 |
| 20 | 2020.2.7 | 黄岛区俊琦超市 | 孙淑英 | 方便面 | 20箱 |
| 21 | 2020.2.7 | 东红源商店 | 赵 迪 | 酒精(8斤装) | 10桶 |
| 22 | 2020.2.7 | 芙蓉阁办公用品 | 陈俊财 | 84消毒液 | 2箱 |
| 酒精(50斤装) | 2桶 | ||||
| 23 | 2020.2.7 | 青岛金世源达商贸有限公司 | 王 姗 | 84消毒液(50斤装) | 10桶 |
| 24 | 2020.2.7 | 青岛源凌办公设备有限公司 | 贾学文 | 84消毒液(50斤装) | 10桶 |
| 25 | 2020.2.7 | 青岛经济技术开发区欣瑜乐超市 | 薛兰娣 | 喜旺烤肠 | 20箱 |
| 26 | 2020.2.7 | 黄岛区隆盛达超市 | 韩 涛 | 84消毒液(50斤装) | 10桶 |
| 27 | 2020.2.8 | 青岛金泰源市场管理有限公司 | 酒精 | 80斤 | |
| 84消毒液(50斤装) | 8桶 | ||||
| 方便面 | 10箱 | ||||
| 28 | 2020.2.9 | 青岛欧嘉宝电子科技有限公司 | 陈 兵 | 84消毒液(50斤装) | 2桶 |
| 29 | 2020.2.10 | 青岛竣禄源机械工程有限公司 | 唐岐军 | 方便面 | 50箱 |
| 猪(350斤) | 1头 | ||||
| 30 | 2020.2.10 | 青岛瑞源勘察测绘院 | 瞿经理 | 防护服 | 12套 |
| 31 | 2020.2.11 | 个人 | 薛玲悦 | 一次性口罩 | 1000个 |
| 32 | 2020.2.12 | 青岛洁净有我化工有限公司 | 李月彬 | 84消毒液(40斤装) | 30桶 |
| 33 | 2020.2.13 | 京信电子 | 韩国KF94 | 200 | |
| 34 | 2020.2.17 | 布瑞斯克购物广场(辛安店) | 林宪璞 | 方便面 | 20箱 |
| 牛 奶 | 20箱 | ||||
| 35 | 2020.2.19 | 青岛博润依品食品有限公司 (天润乳业旗舰店) | 胡博 | 酸奶 | 10箱 |
| 36 | 25020.2.22 | 薛跃武 | 口罩 | 500个 | |
| 37 | 2020.2.25 | 山东青岛科先安全服务有限公司 | 彭丽娟 | 84消毒液(10L) | 4桶 |
| 38 | 2020.2.25 | 山东青瑞安全技术咨询有限公司 | 杨周 | 方便面 | 10箱 |
| 84消毒液(共80斤) | 3桶 |
附件加载中...