为深入贯彻落实“人民至上、生命至上”理念,全面依法履行安全生产监督管理职责,规范街道安全生产监督检查行为,精准防范化解各类安全生产风险,坚决遏制生产安全事故发生,保障人民群众生命财产安全和辖区经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部第9号令)、原国家安全生产监督管理总局《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)、原山东省安全生产监督管理局《关于进一步加强和改进全省安全生产执法工作的指导意见》(鲁安监〔2014〕114号)、《青岛市规范应急管理涉企行政检查管理办法(试行)》(青应急〔2025〕25号)及《关于统筹编制2026年度市、区(市)、镇(街)三级安全生产监督检查计划的通知》等法律法规和文件要求,结合上级分级执法部署及本街道安全生产监管工作实际,制定本计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,以严格贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》为统领,深刻领会并落实关于安全生产的重要论述和重要精神。牢固树立安全发展理念和安全生产“红线”意识、“底线”意识,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,弘扬生命至上、安全第一的思想,按照分级负责、属地监管的原则,科学编制年度监督检查计划,进一步明确街道安全生产监管执法重点,认真履行安全生产监督管理职责,强化执法检查,大力提升全区安全文化和安全生产标准化建设水平,预防和减少各类安全生产事故发生,坚决遏制较大以上等级安全生产责任事故,努力维护辖区安全生产形势稳定。
二、编制原则、主要任务及执法要求
(一)编制原则
本年度安全生产监督检查计划依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部第9号令)、《山东省安全生产行政责任制规定》(省政府令第293号)、中共中央 国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)、国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、原国家安监总局关于《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)、省政府《关于加强行政审批事中事后监管的指导意见》(鲁政办发〔2015〕23号)、山东省人民政府办公厅《关于贯彻国办发〔2015〕20号文件进一步加强安全生产监管执法工作的意见》(鲁政办发〔2015〕48号)、省安全监管局《关于进一步加强和改进全省安全生产执法工作的指导意见》(鲁安监〔2014〕114号)、《青岛市规范应急管理涉企行政检查管理办法(试行)》(青应急〔2025〕25号)《关于统筹编制2026年度市、区(市)、镇(街)三级安全生产监督检查计划的通知》的规定,进行编制。
(二)主要任务
根据辖区安全生产监管工作特点,主要承担对直接监管的工贸及其他领域企业的日常监管监察,日常安全生产教育培训和法制宣传,配合区局进行事故现场处置、调查处理,以及重大隐患的排查整治等工作任务。
(三)执法要求
严格按照《中华人民共和国行政处罚法》及应急管理部《安全生产监管执法手册》(2020年版)等相关规定执行;执法文书制作应严格按照山东省安全生产信息平台移动执法系统配备文书要求执行,要认真填制,不要出现粗制滥造的情况;落实“一家企业对应一个层级的执法主体”要求,明确年度监督检查范围和企业清单,防止重复检查、多头检查。实施行政检查,应当统一使用“山东省涉企行政检查平台”,严格落实“扫码入企”制度,将行政检查主体、人员、内容、结果等数据实时上传相关行政检查信息系统。
三、行政执法人员数量、执法工作日测算
(一)行政执法人员数量
辛安街道安全生产监管执法的人员共4人,都为正式编制人员,均持有省政府行政执法证件,全部纳入行政执法人员范围。
(二)总法定工作日不少于992个
2026年总天数为365天,减去双休日、法定假日117天,总有效工作日为248天。根据《青岛市安全生产年度监督检查计划编制规范》(青应急〔2020〕10号)规定的总法定工作日测算标准,街道行政执法人员4人。
总法定工作日=个人法定工作日(248天)×执法人员数量(4人)=992个
确定街道总法定工作日为992个工作日。
(三)监督检查工作日不少于281个
监督检查工作日=总法定工作日(992个)-其他执法工作日(472个)-非执法工作日(239个)=281个
监督检查工作日,是指对生产经营单位开展监督检查的工作日。主要包括重点监督检查工作日不少于2816个,一般监督检查工作日不少于400个,办理安全生产行政处罚案件工作日不少于1740个。
(四)其他执法工作日不少于472个
其他执法工作日=前三个年度的平均值=(470+478+468)÷3=472个工作日。
主要包括:开展安全生产综合监管、开展安全生产日常监管、开展安全生产标准化建设、开展安全生产应急管理、组织生产安全事故调查和处理、调查核实安全生产投诉举报、参加有关部门联合执法、开展安全生产宣传教育培训、完成市人民政府或者上级应急管理部门安排的检查工作任务等。
(五)非执法工作日不少于239个
非执法工作日=前三个年度的平均值=(237+240+240)÷3=239个工作日。
主要包括:主要包括机关值班、学习、培训、考核、会议、检查指导下级应急管理部门工作、参加党群活动、病假、事假、法定年休假等。
四、监督检查安排
按照统筹兼顾、突出重点、量力而行、提高效能的原则编制,主要考量街道行政执法人员的数量、执法车辆配备、经费保障以及直接监管或列入重点执法检查范围的生产经营单位数量等因素编制。完成120家计划检查单位的执法检查工作。我街道2026年度监督检查计划重点监督检查72家次,占年度监督检查计划总数的60%;一般监督检查48家次,占年度监督检查计划总数的40%。
(一)重点监督检查安排为72家,每家检查1次,共计72家次
确定2家商贸、2家木制品加工、34家仓储物流及34家规模以上工贸企业为重点监督检查单位,每家检查1次,共计检查72家次。
(二)一般监督检查安排为48家,每家检查1次,共计48家次
对重点检查范围以外的48家工贸企业进行检查,每家检查1次,共计检查48家次。
五、工作要求
(一)认真组织,统筹实施。制定安全生产年度监督检查计划,并按计划实施监督检查,是安全生产法律法规的重要规定,各相关单位要提高政治站位,切实加强组织领导,统筹风险隐患双重预防体系建设、日常监管、专项检查等工作,严格落实监督检查计划。
(二)提高意识,加强宣传。采取多种形式广泛深入地开展安全生产法律法规宣传教育活动,普及安全生产的重要意义、基本知识和基本理念,对安全生产专项整治行动开展情况进行宣传报道,提高全社会的安全生产法治意识,进一步减少违法违规行为,营造全社会关心、理解、支持安全生产行政执法工作的浓厚氛围。
(三)明确责任,抓好落实。各相关单位要严格按照年度监督检查计划细化量化各项工作任务,逐项、逐层、逐级地分解,按照任务分工,拉出清单,压实责任,明确监督检查的主办和协办人员,确保完成年度工作目标和任务。要加强过程管理,对生产经营单位开展检查前,要编制具体的现场检查方案,并归档备查。涉及专业性内容的,可邀请相关专家参与监督检查,并听取专家的意见和建议。要统筹兼顾,上下沟通,优先安排到期必须进行复查的生产经营单位,确需对计划作出重大调整的,应当按照有关规定办理。
(四)规范执法,确保质量。切实履行安全监督管理职能,严格按照安全生产法律法规的要求进行执法检查。各相关单位要按照《山东省安全生产集中执法检查工作规范》《山东省应急管理行政执法人员行为规范(试行)》《山东省应急管理综合行政执法机构规范化建设工作指引(试行)》开展执法检查,严肃查处各种安全生产违法违规行为,规范使用各类行政执法文书,严格落实行政执法“三项制度”,建立并完善监管执法档案资料,做到客观、全面、真实,确保执法行为规范、执法程序合法、自由裁量权使用得当、文书书写规范,持续提高执法检查工作质量。发现安全生产违法行为依法依规实施行政处罚,确保检查发现的问题隐患整改到位、违法行为处罚到位。
(五)转变作风、文明执法。监管执法人员要牢固树立服务大局、服务基层、服务企业的意识,为企业发展创造安全环境,要切实转变工作作风,营造良好的营商环境,激发市场主体活力。在监督检查活动中按照“谁执法、谁普法”的要求,做到“执法先送法、执法先服务”,要以为民(企)服务、务实清廉为主题,牢固树立执法为民理念,严格执行廉洁自律各项规定,杜绝各类违规违纪违法行为,做到公正执法、文明执法、廉洁执法,树立良好执法形象。
附件:辛安街道2026年度安全生产监督检查计划
青岛西海岸新区辛安街道办事处
2026年1月19日
附件
辛安街道2026年度安全生产监督检查计划
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 所属工作站 | 检查次数 | 时间安排(具体到月) | 监督检查方式 | 备注 |
| 1 | 常州市武进顺达精密钢管有限公司青岛分公司 | 江山中路199号 | 港头 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 2 | 高丽制钢(青岛)新型合金材料有限公司 | 黄岛区创业路600号 | 泊子 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 3 | 上海展际实业有限公司青岛分公司 | 团结路867号 | 重点一 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 4 | 青岛世纪星辉科技有限公司 | 黄岛区黄河西路50号 | 洞门 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 5 | 广西周达实业有限公司青岛分公司 | 江山中路187号 | 港头 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 6 | 青岛合瑞讯成电子科技有限公司 | 开拓路72号(东南侧第二家) | 重点二 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 7 | 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 | 江山北路3号 | 港头 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 8 | 青岛比利佳新型建材有限公司 | 淮河西路777号 | 泊子 | 1 | 1月 | 现场检查 | |
| 9 | 青岛布瑞斯克购物广场有限公司辛安分公司 | 开拓路38号 | 重点二 | 1 | 2月 | 现场检查 | |
| 10 | 青岛苍山酒店用品有限公司 | 延河路157号 | 洞门 | 1 | 2月 | 现场检查 | |
| 11 | 青岛城业城供应链股份有限公司 | 黄岛区江山中路193号1510 | 泊子 | 1 | 2月 | 现场检查 | |
| 12 | 青岛川海源再生资源利用有限公司 | 西海岸新区淮河西路777号 | 泊子 | 1 | 2月 | 现场检查 | |
| 13 | 青岛方鑫嘉诚科技有限公司 | 前湾港路117号 | 港头 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 14 | 青岛丰隆电器有限公司 | 开拓路38-1号 | 重点二 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 15 | 青岛福瑞驰科技有限公司 | 黄岛区江山中路8号 | 重点一 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 16 | 青岛甫盛荣礼品有限公司 | 延河路252号天和工业园15号厂房 | 洞门 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 17 | 青岛港国际物流有限公司 | 前湾港路101号 | 港头 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 18 | 青岛港祥港口服务有限公司 | 黄岛区淮河西路612号院内 | 泊子 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 19 | 青岛菓菓国际贸易有限公司 | 团结路681号 | 重点一 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 20 | 青岛海佰利机械有限公司 | 六盘山路38号 | 蜊叉泊 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 21 | 青岛海伴诚远塑业有限公司 | 创业路371号 | 泊子 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 22 | 青岛海鼎机械制造有限公司 | 经济技术开发区延河路217号 | 洞门 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 23 | 青岛海航达国际物流有限公司 | 棋盘山路(京信电子对面) | 蜊叉泊 | 1 | 3月 | 现场检查 | |
| 24 | 青岛海诺晖实业有限公司 | 黄岛区沂河路69号 | 泊子 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 25 | 青岛海斯达包装有限公司 | 江山中路191号 | 港头 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 26 | 青岛海益盛机电设备有限公司 | 前湾港路202号 | 重点一 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 27 | 青岛昊田达物流有限公司 | 淮河西路612号 | 泊子 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 28 | 青岛洋泰金属制品有限公司 | 奋进路500号 | 重点二 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 29 | 青岛名人海物流有限公司 | 江山中路180号 | 港头 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 30 | 青岛时润达电子有限公司 | 辛安工业园(东洞门厂房) | 蜊叉泊 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 31 | 青岛浩森家具加工有限公司 | 松花江路86号 | 重点二 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 32 | 青岛合顺源环保科技有限公司 | 黄岛区松花江路68好 | 重点二 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 33 | 青岛合泽物流有限责任公司 | 前湾港路119号 | 港头 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 34 | 青岛恒广泰包装有限公司 | 前湾港路236号海尔新兴产业园 | 蜊叉泊 | 1 | 4月 | 现场检查 | |
| 35 | 青岛恒晋鞋业有限公司 | 辛安工业园24号 | 蜊叉泊 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 36 | 青岛恒泰基业科技有限公司 | 渭河路801号 | 洞门 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 37 | 青岛恒祥瑞酒店用品制造有限公司 | 天和工业园 | 洞门 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 38 | 青岛宏鹏仓储有限公司 | 团结路681号 | 重点一 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 39 | 青岛宏译阳机械设备有限公司 | 江山中路180号 | 港头 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 40 | 青岛华祺制冷设备有限公司 | 黄河西路28号 | 洞门 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 41 | 青岛华运祥国际物流有限公司 | 海南岛路163号3楼318室 | 港头 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 42 | 青岛继贤塑料制品有限公司 | 棋盘山路(京信电子对面) | 蜊叉泊 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 43 | 青岛嘉柏惠工贸有限公司 | 黄河西路28号 | 洞门 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 44 | 青岛嘉宇恒物流有限公司 | 松花江路78号 | 重点二 | 1 | 5月 | 现场检查 | |
| 45 | 青岛捷能高新技术有限责任公司 | 黄岛区渭河路889号 | 洞门 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 46 | 青岛金港供应链有限公司 | 黄岛区开拓路68号 | 泊子 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 47 | 青岛金特尔电子科技有限公司 | 六盘山路与黄河西路辅路交叉口南220米 | 蜊叉泊 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 48 | 青岛金仪精饰科技有限公司 | 黄河西路288号 | 洞门 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 49 | 青岛金宇物流有限公司 | 江山中路165号 | 港头 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 50 | 青岛经济技术开发区金纺工贸有限公司 | 黄河西路48号 | 洞门 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 51 | 青岛骏菱汽配有限公司 | 松花江路32号 | 重点二 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 52 | 青岛凯安达国际物流有限公司 | 前湾港路204号 | 重点一 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 53 | 青岛利群辛安超市有限公司 | 团结路606号温州名购负一层 | 重点一 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 54 | 青岛联华盛运物流有限公司黄岛分公司 | 黄岛区创业路600号 | 泊子 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 55 | 青岛联盛机电科技有限公司 | 黄岛区松花江路72号 | 重点二 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 56 | 青岛良珠贸易有限公司 | 开拓路72号(西楼一楼、二楼) | 重点二 | 1 | 6月 | 现场检查 | |
| 57 | 青岛菱泰汽车配件科技厂 | 前湾港路201号 | 港头 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 58 | 青岛汇东橡塑有限公司 | 辛安工业园 | 蜊叉泊 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 59 | 青岛菱通达物流有限公司 | 松花江路3号 | 重点一 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 60 | 青岛麦嘉林商贸有限公司 | 团结路867号 | 重点一 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 61 | 青岛铭远物流有限公司 | 江山中路199号 | 港头 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 62 | 青岛牛贝尔珠山精酿啤酒有限公司 | 昆仑山南路2002号 | 蜊叉泊 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 63 | 青岛平宇物流有限公司 | 前湾港路323号 | 重点二 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 64 | 青岛浦项迪桢瑟钢管有限公司 | 渭河路801号 | 蜊叉泊 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 65 | 青岛千捷兴机电有限公司 | 汾河路18号北院 | 港头 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 66 | 青岛谦和商贸有限公司 | 松花江路5号 | 重点一 | 1 | 7月 | 现场检查 | |
| 67 | 竹内工程机械(青岛)有限公司 | 延河路155号 | 洞门 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 68 | 青岛全友惠特商贸有限公司 | 团结路793号1号厂房 | 重点一 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 69 | 青岛日森机电有限公司 | 海尔新兴产业园 | 蜊叉泊 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 70 | 青岛荣放包装制品有限公司 | 前湾港路 | 蜊叉泊 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 71 | 青岛荣盛泰工贸有限公司 | 黄河西路48号 | 洞门 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 72 | 青岛瑞宏时达机械模具有限公司 | 团结路897号 | 重点一 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 73 | 青岛润通达金属制品有限公司 | 松花江路80号 | 重点二 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 74 | 青岛三彩鑫电子科技有限公司 | 黄河西路48号 | 洞门 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 75 | 青岛三合源包装有限公司 | 汾河路46号 | 港头 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 76 | 青岛三和丰瑞机电有限公司 | 前湾港路502号压缩车间 | 蜊叉泊 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 77 | 青岛三华泰工程技术有限公司 | 棋盘山路(海尔新兴产业园内) | 蜊叉泊 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 78 | 青岛山元精密电子科技有限公司 | 天和工业园 | 洞门 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 79 | 青岛上运通供应链有限公司 | 黄岛区淮河西路707号 | 泊子 | 1 | 8月 | 现场检查 | |
| 80 | 青岛世腾华运国际物流有限公司 | 前湾港路472号 | 蜊叉泊 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 81 | 青岛斯特林智控科技有限公司 | 青岛市黄岛区创业路371号 | 泊子 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 82 | 青岛天路平金属制品有限公司 | 六盘山路52号 佳诚院内 | 蜊叉泊 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 83 | 青岛万和利通储运有限公司 | 渭河路557号 | 重点二 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 84 | 青岛伟胜电子塑胶有限公司 | 海尔工业园 | 重点二 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 85 | 青岛文达通泽机电有限公司 | 黄河西路102号 | 洞门 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 86 | 青岛卧龙机电集成科技有限公司 | 前湾港路236号海尔新兴产业园 | 蜊叉泊 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 87 | 青岛祥和佳信工贸有限公司 | 开拓路70号 | 重点二 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 88 | 青岛鑫发祥工贸有限公司 | 江山路8号 | 重点一 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 89 | 青岛鑫伟荣商贸有限公司 | 开拓路64号南门 | 泊子 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 90 | 青岛信诺包装印刷有限公司西海岸分公司 | 团结路789号一层(1-3) | 重点一 | 1 | 9月 | 现场检查 | |
| 91 | 青岛信义途商贸有限公司 | 团结路1232号 | 港头 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 92 | 青岛荣邦电器有限公司 | 六盘山路58号 | 蜊叉泊 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 93 | 青岛延林机械设备加工有限公司 | 开拓路40号 | 重点二 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 94 | 青岛椰岛商贸有限公司 | 沂河路396号 | 泊子 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 95 | 青岛一佳泰合塑业有限公司 | 创业路371号 | 泊子 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 96 | 青岛易安达物流仓储有限公司 | 昆仑山南路富源6号 | 洞门 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 97 | 青岛银丰不锈钢工业有限公司 | 黄岛区渭河路803号 | 洞门 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 98 | 青岛雨硕包装有限公司 | 团结路789号 | 重点一 | 1 | 10月 | 现场检查 | |
| 99 | 青岛钰锋宜居装饰工程有限公司 | 江山中路180号 | 港头 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 100 | 青岛元汇精密机电有限公司 | 团结路793号 | 重点一 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 101 | 青岛元康国际物流有限公司 | 黄岛区老黄岛淮河东路98号 | 泊子 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 102 | 青岛源素玩具有限公司 | 汾河路6号 | 港头 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 103 | 青岛源泰林电力设备有限公司 | 松花江二支路 | 重点二 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 104 | 青岛远洋大亚物流有限公司(西站) | 前湾港路101号 | 港头 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 105 | 青岛远业智能装配有限公司 | 团结路681号 | 重点一 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 106 | 青岛悦兴物流科技有限公司 | 黄河西路72号 | 洞门 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 107 | 青岛跃洲物流有限公司 | 黄岛区沂河路 | 重点二 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 108 | 青岛越味食品有限公司 | 镰湾河路300号 | 泊子 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 109 | 青岛正和新材料有限公司 | 延河路252-6号 | 洞门 | 1 | 11月 | 现场检查 | |
| 110 | 青岛正友绿洲实业有限公司 | 昆仑山北路201号 | 泊子 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 111 | 青岛中钢精密金属有限公司 | 奋进路500号 | 重点二 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 112 | 青岛中弘嘉缘机械有限公司 | 前湾港路506号(万宝院内) | 蜊叉泊 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 113 | 青岛中科华联新材料股份有限公司 | 黄岛区淮河西路569号 | 泊子 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 114 | 青岛住仓国际物流有限公司 | 江山北路3号 | 港头 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 115 | 青岛卓英社科技股份有限公司 | 渭河路557号 | 重点二 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 116 | 青建钢构有限公司 | 经济技术开发区黄河西路建设集团工业园 | 洞门 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 117 | 润通航运服务有限公司青岛分公司 | 松花江路9号 | 重点一 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 118 | 山东高速青岛物流发展有限公司 | 辛安街道坏河西路169号 | 泊子 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 119 | 上海宝蒹船舶用品供应有限公司青岛分公司 | 团结路875号 | 重点一 | 1 | 12月 | 现场检查 | |
| 120 | 上海飞力达国际物流有限公司青岛分公司 | 黄岛区团结路775号 | 重点一 | 1 | 12月 | 现场检查 |
附件加载中...