2020年预算单位项目资金计划表 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目类别 | 项目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | ||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户资金 | 其他资金 | |||||||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收入 | 纳入预算管理的其他政府非税收入 | |||||||||
| 合计 | 25761.05 | 25761.05 | 25761.05 | |||||||||
| 二、支持经济发展类-安全生产资金 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||
| 安全生产执法检查资金 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||
| 2240106 | 安全监管 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||||||
| 六、其它-国有土地使用权出让金安排的支出 | 6987.69 | 6987.69 | 6987.69 | |||||||||
| 街镇长效机制转移支付 | 6987.69 | 6987.69 | 6987.69 | |||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6987.69 | 6987.69 | 6987.69 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-改善办学条件资金 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | |||||||||
| 学前教育生均经费 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | |||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-基层党建资金 | 2795.80 | 2795.80 | 2795.80 | |||||||||
| 城市社区党组织服务群众专项经费 | 2795.80 | 2795.80 | 2795.80 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 456.53 | 456.53 | 456.53 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2339.27 | 2339.27 | 2339.27 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-平安青岛建设资金 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||
| 执法中队工作经费 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | |||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-社会保险基金补助及代发项目补贴 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||
| 被征地农民养老保险财政补助资金 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-社会福利及救助资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 社区助老大食堂补助资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-宣传事务资金 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||
| 宣传事务资金 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||
| 三、支持社会事业发展类-优抚安置补助资金 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | |||||||||
| 义务兵优待金 | 67.56 | 67.56 | 67.56 | |||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | ||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | ||||||||
| 一、支持农业发展类-农业综合开发及“一事一议”奖补资金 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | |||||||||
| 村级公益事业“一事一议”奖补资金 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2380.00 | 2380.00 | 2380.00 | ||||||||
| 一、支持农业发展类-水利资金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||
| 应急防汛及抗旱补助资金 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||
| 2130314 | 防汛 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||||
附件加载中...