| 贫困户产业扶贫项目收益管理台账(单位:元) | ||||||
| 序号 | 内容摘要 | 收益收支情况 | 备注 | |||
| 收益金额 | 支出金额 | 结余 | ||||
| 1 | 2019年 | 2019年贫困产业扶贫项目收益 | 85150 | 85150 | ||
| 2 | 2019年贫困户暖冬物资(米、面、油) | 29032.5 | 56117.5 | 暖冬物资共花费49612.5元,其中区拨款31500元,剩余18112.5元由2019年贫困户产业扶贫收益支付。 | ||
| 3 | 2019年贫困户暖冬物资(奶粉) | 20580 | 35537.5 | |||
| 4 | 区暖冬行动补助 | 31500 | 67037.5 | |||
| 5 | 疫情期间生活物资 | 29032.5 | 38005 | |||
| 6 | 疫情期间网络课程教育助学金 | 9300 | 28705 | |||
| 7 | 肖家庄贫困户住房提升 | 28705 | 0 | |||
| 8 | 2020年 | 2020年贫困产业扶贫项目收益 | 218400 | |||
| 9 | 按照差异化分配到村 | 218400 | 0 | |||
| 10 | 2021年 | 2021年贫困产业扶贫项目收益 | 218400 | |||
| 11 | 按照差异化分配到村 | 218400 | 0 | |||
隐珠街道2019-2021年贫困户产业扶贫项目收益管理台账.xlsx
附件加载中...