疫情无情,人间有爱,爱心单位和个人彰显责任担当(截至3月10日)
为配合街道新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,珠海街道爱心慈善志愿服务站于1月30日成立并向社会各界发起新型冠状病毒肺炎疫情防控慈善捐赠活动。截至3月10日17时,现将珠海街道爱心慈善志愿服务站累计接收疫情防控物资、资金情况公布如下:
序号 | 捐赠时间 | 爱心人士 | 物资/金额 |
1 | 1月30日 | 陈学玉 青岛贝净海洋生物科技研究有限公司 | 贝壳杀菌粉10箱 |
2 | 1月30日 | 秦照宝 青岛金惠通非开挖顶管工程有限公司 | 口罩8000个、方便面200箱 |
3 | 1月30日 | 刘耀军 青岛易远加油站 | 5000元 |
4 | 1月30日 | 王超 明梓集团 | 1000元 |
5 | 1月31日 | 石德刚 青岛盛兴金属有限公司 | 10000元 |
6 | 1月31日 | 崔磊 青岛昌顺环保新型材料有限公司 郭子龙 青岛德客隆工贸有限公司 | 方便面60箱、84消毒液20桶、手套720副、火腿肠6箱、桔子6筐、香蕉6筐、牛奶10箱(定向) |
7 | 1月31日 | 邢辉(个人名义) | 75%酒精26桶,共500kg |
8 | 1月31日 | 丁一 青岛泽泰试剂仪器有限公司 | 无纺布鞋套12300只、检查手套500只 |
9 | 2月1日 | 杨瑞强(个人名义) | 84消毒液500瓶、方便面70箱 |
10 | 2月1日 | 庄静 青岛天使香气食品有限公司 | 桃酥礼盒100盒 |
11 | 2月1日 | 杜照平、黄锡学(个人名义) | 84消毒液,共1000kg(定向) |
12 | 2月1日 | 逄锦玲 青岛康源居置业有限公司 | 20000元 |
13 | 2月1日 | 丁月荣(个人名义) | 方便面30箱、火腿肠6箱、普通口罩600个(定向) |
14 | 2月2日 | 王正建、王洪翠 青岛市宏运钢铁有限公司 | 84消毒液35桶,共8750kg |
15 | 2月2日 | 王永亮 青岛瑞辰汽车销售服务有限公司 | 方便面20箱、火腿肠4箱、牛奶20箱、N90口罩300个(定向) |
16 | 2月2日 | 唐金全、赵甫顺(个人名义) | N90口罩100个(定向) |
17 | 2月2日 | 陈涛(个人名义) | 自发热火锅144个(定向) |
18 | 2月2日 | 李华福 青岛翰昌机械设备有限公司 | 5000元 |
19 | 2月3日 | 张均松 青岛太联塑业有限公司 | 3000元 |
20 | 2月3日 | 曲博(个人名义) | 零食两箱(定向) |
21 | 2月3日 | 赵思源(个人名义) | 护目镜30个(定向) |
22 | 2月4日 | 孙代勤 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 75%酒精84箱、一次性使用医用口罩10080个 |
23 | 2月4日 | 徐增彩 青岛市黄岛区锦里人家私家菜馆 | 84消毒液2箱、酒精6桶、手套10盒 |
24 | 2月4日 | 薛永春(个人名义) | 1000元 |
25 | 2月4日 | 张洪磊 青岛东方悦达建设工程有限公司 | 10000元 |
26 | 2月4日 | 胡贤波 青岛亚鲁特食品有限公司 | 10000元 |
27 | 2月4日 | 薛栋泰 青岛西海岸新区青年企业家商会 | 纯牛奶10箱、方便面10箱、猴头饼干10箱(定向) |
28 | 2月4日 | 青岛西海岸新区医保局 | 电动喷雾器1个、75%酒精2桶,共10L(定向) |
29 | 2月5日 | 李新芹(个人名义) | 青菜2包、大枣2包(定向) |
30 | 2月5日 | 王顺杰 向阳花开公益 | 医用口罩200个(定向) |
31 | 2月5日 | 赵甫顺 亿联集团海西三路项目部 | 75%酒精40桶(定向) |
32 | 2月5日 | 张照亮(个人名义) | 100元 |
33 | 2月5日 | 张焕村 青岛海穗生态农业有限公司 | 5000元 |
34 | 2月5日 | 魏玉华(个人名义) | 18000元 |
35 | 2月6日 | 薛焕岗(个人名义) | 5000元 |
36 | 2月6日 | 张友(个人名义) | 20000元 |
37 | 2月7日 | 张坤曙(个人名义) | 84消毒液50桶,共1250kg(定向) |
38 | 2月7日 | 王洪翠(个人名义) | 84消毒液36桶,共1080kg(定向) |
39 | 2月7日 | 赵成功 青岛鑫诚盛泰建筑工程有限公司 | 84消毒液5桶,共32.5kg |
40 | 2月7日 | 夏修勋 喜运婚礼购物中心 | 青食饼干20箱 |
41 | 2月7日 | 孙志超 青岛明信印刷有限公司 | 普通口罩40个(定向) |
42 | 2月7日 | 王顺杰 向阳花开公益 | 汤圆32包、线手套32副(定向) |
43 | 2月8日 | 陈风军(个人名义) | 2000元 |
44 | 2月8日 | 袁孔军(个人名义) | 20000元 |
45 | 2月8日 | 殷伟(个人名义) | 600元 |
46 | 2月8日 | 王旭东(个人名义) | 1000元 |
47 | 2月8日 | 23名党员、1名入党积极分子 5名入党申请人、1名群众 珠海街道北梁家庄村 | 5310元 |
48 | 2月8日 | 青岛农商银行西海岸分行 | 方便面50箱 |
49 | 2月8日 | 张增平、徐阳阳、李新刚(个人名义) | 多功能防寒服32件(定向) |
50 | 2月8日 | 王旭东 黄岛区邮政便民站 | 84消毒液3箱(90瓶) |
51 | 2月8日 | 王旭东 黄岛区邮政便民站 | 防护手套1500副、防护口罩200个(定向) |
52 | 2月8日 | 李龙 光大梦之都物业 | 小喷壶20个(定向) |
53 | 2月9日 | 王晓静(个人名义) | 防尘口罩15只、一次性手套100副、84消毒液3桶,共75kg(定向) |
54 | 2月9日 | 张建敏(个人名义) | 帐篷2顶(定向) |
55 | 2月9日 | 管相军(个人名义) | 一次性使用医用口罩1000个、84消毒液23桶,共575kg(定向) |
56 | 2月9日 | 刘扬 青岛吉安置业有限公司 | 方便面212箱、火腿肠40箱 |
57 | 2月9日 | 李洪波(个人名义) | 75%酒精20桶,共100kg(定向) |
58 | 2月10日 | 孙志超 青岛明信印刷有限公司 | 普通口罩400个(定向) |
59 | 2月10日 | 刘扬 青岛吉安置业有限公司 | 普通口罩2000个、一次性使用医用口罩2000个 |
60 | 2月10日 | 张金增 青岛聚增建设工程有限公司 | 20000元 |
61 | 2月10日 | 张玲玲 青岛吉安置业有限公司 | 100000元 |
62 | 2月10日 | 宋怀海(个人名义) | 方便面10箱、矿泉水48瓶(定向) |
63 | 2月10日 | 刘胜昌 青岛昌佳机械有限公司 | 5000元 |
64 | 2月10日 | 赵甫顺(个人名义) | 1000元 |
65 | 2月10日 | 梁晓(个人名义) | 一次性手套10包(定向) |
66 | 2月10日 | 黄岛区农商银行金河丽城分理处 | 方便面15箱、84消毒液2桶,共50kg(定向) |
67 | 2月10日 | 孙立蓬(个人名义) | 防护服36套、一次性使用医用口罩40个(定向) |
68 | 2月10日 | 黄岛区农商银行金河丽城分理处 | 方便面15箱、84消毒液2桶,共50kg(定向) |
69 | 2月11日 | 张荣慧 青岛西海岸新区源科幼儿园 | 84消毒液80瓶,共48kg(定向) |
70 | 2月11日 | 来效刚 青岛信义元工贸有限公司 | 防护服100套(定向) |
71 | 2月11日 | 薛大伟 青岛龙泉抗旱服务有限公司 | 84消毒液20桶,共500kg |
72 | 2月11日 | 孙代勤 青岛春天之星大药房医药连锁有限公司 | 75%酒精9600瓶(500mL/瓶) |
73 | 2月11日 | 郑伟 青岛鑫隆商贸有限公司 | 果汁饮料10箱、米多厅饼干10箱(定向) |
74 | 2月12日 | 姜玲玲(个人名义) | 300元 |
75 | 2月12日 | 姜龙辉(个人名义) | 300元 |
76 | 2月12日 | 孙发祥(个人名义) | 烟雾水雾机1台(定向) |
77 | 2月12日 | 孙晓东(个人名义) | 大碗面10箱、高级保温杯20个、医用手套1000副(定向) |
78 | 2月12日 | 袁军(个人名义) | 火腿肠12箱(定向) |
79 | 2月12日 | 李继锋(个人名义) | 大碗面4箱、高级保温杯15个(定向) |
80 | 2月12日 | 丁金凤(个人名义) | 84消毒液100kg(定向) |
81 | 2月12日 | 李新队(个人名义) | 方便面2箱、矿泉水2箱(定向) |
82 | 2月12日 | 孟庆霖(个人名义) | 2000元 |
83 | 2月12日 | 爱心人士(个人名义) | 20元 |
84 | 2月13日 | 张健(个人名义) | 大碗面10箱 |
85 | 2月13日 | 封志娟(个人名义) | 大碗面10箱(定向) |
86 | 2月13日 | 王治禄(个人名义) | 方便面5箱、火腿肠5包、水果1包(定向) |
87 | 2月13日 | 高玉权 青岛盛帮经贸有限公司 | 一次性手套500副、防护服10套(定向) |
88 | 2月13日 | 王赠睿(个人名义) | 一次性手套20包(1100副)、84消毒液2桶,共50kg(定向) |
89 | 2月13日 | 郝世伟 青岛昊伟工贸有限公司 | 一次性使用医用口罩600个(定向) |
90 | 2月13日 | 李宗涛 青岛昱润商贸有限公司 | 84消毒液12箱360瓶(定向) |
91 | 2月14日 | 王照阳(个人名义) | 84消毒液3桶共75kg(定向) |
92 | 2月14日 | 龚玉波 青岛禽之宝琅琊鸡育种有限公司 | 鸡蛋12箱(定向) |
93 | 2月14日 | 张宁(个人名义) | 方便面10箱(定向) |
94 | 2月14日 | 刘精明(个人名义) | 方便面10箱(定向) |
95 | 2月14日 | 张宝丹(个人名义) | 方便面2箱(定向) |
96 | 2月14日 | 赵世昌(个人名义) | 50元 |
97 | 2月14日 | 李兆勇 青岛源诚投资有限公司 | 200000元 |
98 | 2月14日 | 刘建科(个人名义) | 1000元 |
99 | 2月14日 | 戴永强(个人名义) | 帐篷1顶(定向) |
100 | 2月15日 | 朱志刚 青岛百科利金属制品有限公司 | 乳胶手套300副、84消毒液5桶,共110kg(定向) |
101 | 2月15日 | 韩奴海 康大中国兰州拉面 | 牛肉水饺鸡蛋饼15份、葱爆牛肉盖浇饭15份、娃哈哈矿泉水30瓶(定向) |
102 | 2月17日 | 于长波(个人名义) | 价值1000元蔬菜(定向) |
103 | 2月17日 | 刘兆光(个人名义) | 普通口罩600个、75%酒精30瓶、洗衣液30瓶 |
104 | 2月17日 | 侯建平 中建八局第一建设有限公司 | 草莓4箱(定向) |
105 | 2月17日 | 侯建平 中建八局第一建设有限公司 | 方便面12箱、牛奶4箱、火腿肠2箱、榨菜2箱、橘子1箱、84消毒液50kg、75%酒精50kg |
106 | 2月18日 | 刘兆光 青岛胶南万通拆迁服务有限公司 | 84消毒液500kg |
107 | 2月18日 | 中国工商银行股份有限公司 青岛黄岛支行 | 84消毒液25kg、一次性使用口罩200个(定向) |
108 | 2月18日 | 赵小燕 青岛三山源水业有限公司 | 一次性桶装水30桶(15L/桶) |
109 | 2月18日 | 吴瑶(个人名义) | 75%酒精10桶(2.5L/桶)(定向) |
110 | 2月19日 | 宋金泉 青岛君安驾校 | 84消毒液50桶共500kg |
111 | 2月19日 | 青岛西海岸海汇村镇银行珠山支行 | 方便面20箱、84消毒液50桶共500kg |
112 | 2月19日 | 赵同磊(个人名义) | 迷雾机1个、手套58副(定向) |
113 | 2月19日 | 薛滨奎(个人名义) | 电热器3台(定向) |
114 | 2月19日 | 王丽(个人名义) | 暖贴18个、棉袜50双(定向) |
115 | 2月19日 | 韩奴海 康大中国兰州拉面 | 牛肉包子100个、牛肉汤15份(定向) |
116 | 2月19日 | 郝守帅(个人名义) | 方便面10箱(定向) |
117 | 2月19日 | 王晓 青岛金顺百利包装有限公司 | 84消毒液6桶共150kg、75%酒精25kg(定向) |
118 | 2月19日 | 王龙(个人名义) | 75%酒精4箱96瓶(定向) |
119 | 2月19日 | 郝泰(个人名义) | 体温仪1只(定向) |
120 | 2月19日 | 郭胜革(个人名义) | 200元 |
121 | 2月20日 | 王化高 青岛金惠泰源集团有限公司 | 30000元 |
122 | 2月20日 | 张艳 胶南珠山乙炔气供应站 | 5000元 |
123 | 2月20日 | 孙杰(个人名义) | 行军床2个、保暖衣6件(定向) |
124 | 2月20日 | 王兆军(个人名义) | 红牛饮料2箱(定向) |
125 | 2月21日 | 党员、村民 珠海街道杏家庄村 | 16620元 |
126 | 2月22日 | 安佰涛(个人名义) | 75%酒精10桶,共35L |
127 | 2月23日 | 王海霞 青岛顺驰汽车销售有限公司 | 方便面8箱、火腿肠20根、五香蛋20个(定向) |
128 | 2月23日 | 崔子江 青岛美川家纺有限公司 | 方便面3箱、海带丝2箱、火腿肠2箱、桔子1筐(定向) |
129 | 2月24日 | 翟奉玉(个人名义) | 方便面6箱、牛奶6箱、咸菜1包(定向) |
130 | 2月25日 | 孙立波(个人名义) | 矿泉水2箱(定向) |
131 | 2月25日 | 党员、村民 珠海街道挪庄村 | 23100元 |
132 | 2月25日 | 王日林(个人名义) | 2000元 |
133 | 2月25日 | 郝美玲 青岛万隆建筑工程质量检测有限公司 | 10000元 |
134 | 2月25日 | 冯希宝(个人名义) | 军大衣4件(定向) |
135 | 2月26日 | 王兆彬(个人名义) | 免洗消毒液64瓶、75%酒精4桶,共10L(定向) |
136 | 2月27日 | 王永平(个人名义) | 一次性使用口罩1450个(定向) |
137 | 2月28日 | 宋妍(个人名义) | 一次性使用口罩240个(定向) |
138 | 2月28日 | 于长波、陈玉政 春雨公益 | 一次性使用口罩50个(定向) |
139 | 2月28日 | 王桂全(个人名义) | 200元 |
140 | 3月2日 | 王福森 青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司 | 20000元 |
141 | 3月2日 | 王福森(个人名义) | 5000元 |
142 | 3月2日 | 王正建(个人名义) | 5000元 |
143 | 3月2日 | 梁均生(个人名义) | 200元 |
144 | 3月2日 | 刘忠凯(个人名义) | 200元 |
145 | 3月2日 | 吴宾友(个人名义) | 600元 |
146 | 3月3日 | 王连照(个人名义) | 一次性使用医用口罩1000个(定向) |
147 | 3月4日 | 杨太恩 青岛飞宇建设集团有限公司 | 方便面50箱(定向) |
148 | 3月5日 | 生宝乐(个人名义) | 200元 |
149 | 3月5日 | 王学文(个人名义) | 100元 |
150 | 3月9日 | 村民 珠海街道石人泊村 | 12900元 |
151 | 3月9日 | 程现娥 青岛泉禄纳食品有限公司 | 一次性使用口罩2000个(定向) |
152 | 3月9日 | 程现娥 青岛泉禄纳食品有限公司 | 84消毒液10桶(共250kg)、75%酒精12桶(共60L) |
153 | 3月10日 | 孙志强 青岛盛世琅琊台调味品有限公司 | 酱油20瓶(定向) |
154 | 3月10日 | 丁金玉(个人名义) | 200元 |
155 | 3月10日 | 魏玉惠(个人名义) | 200元 |
156 | 3月10日 | 周亮声(个人名义) | 300元 |
附件加载中...