1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量详见表1-2。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
1 | 安全帽 | 普通型14顶 | 普通型7顶 | 普通型7顶 |
2 | 劳动鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |
表2 安全帽特殊型产品抽样数量
组合 种类 | 特殊技术性能 | 抽样总数量(顶) | 检样 数量(顶) | 备样 数量 (顶) | |||||
防静电性能 (A) | 电绝缘性能 (JG) | 侧向刚性 (LD) | 阻燃性能 (Z) | 耐低温性能 (-30℃) | |||||
产 品 所 具 备 的 特 殊 技 术 性 能 | 1 | l | —— | —— | —— | —— | 16 | 8 | 8 |
2 | —— | l | —— | —— | —— | 16 | 8 | 8 | |
3 | —— | —— | l | —— | —— | 16 | 8 | 8 | |
4 | —— | —— | —— | l | —— | 14 | 7 | 7 | |
5 | —— | —— | —— | —— | l | 14 | 7 | 7 | |
6 | l | —— | l | —— | —— | 18 | 9 | 9 | |
7 | l | —— | —— | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
8 | l | —— | —— | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
9 | l | —— | l | l | —— | 18 | 9 | 9 | |
10 | l | —— | —— | l | l | 16 | 8 | 8 | |
11 | l | —— | l | —— | l | 18 | 9 | 9 | |
12 | l | —— | l | l | l | 18 | 9 | 9 | |
13 | —— | l | l | —— | —— | 18 | 9 | 9 | |
14 | —— | l | —— | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
15 | —— | l | —— | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
16 | —— | l | l | l | —— | 18 | 9 | 9 | |
17 | —— | l | —— | l | l | 16 | 8 | 8 | |
18 | —— | l | l | —— | l | 18 | 9 | 9 | |
19 | —— | l | l | l | l | 18 | 9 | 9 | |
20 | —— | —— | l | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
21 | —— | —— | —— | l | l | 14 | 7 | 7 | |
22 | —— | —— | l | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
23 | —— | —— | l | l | l | 16 | 8 | 8 |
2 检验依据
表3安全帽
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 帽箍 | GB 2811-2019 |
2 | 下颏带尺寸 | GB 2811-2019 |
3 | 材料 | GB 2811-2019 |
4 | 部件安装 | GB 2811-2019 |
5 | 质量 | GB 2811-2019 |
6 | 帽舌 | GB/T 2812-2006 |
7 | 帽沿 | GB/T 2812-2006 |
8 | 佩戴高度 | GB/T 2812-2006 |
9 | 垂直间距 | GB/T 2812-2006 |
10 | 冲击吸收性能 | GB/T 2812-2006 |
11 | 耐穿刺性能 | GB/T 2812-2006 |
表4劳动鞋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
2 | 外底拉伸强度 | GB/T 528-2009 |
3 | 外底拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |
4 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 |
5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 4805-2015 |
6 | 外底厚度 | HG/T 2495-2020 |
7 | 外观质量 | HG/T 2495-2020 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 2811-2019安全帽
HG/T 2495-2020劳动鞋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。