黄岛街道物资捐助明细(截至2月28日)
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 受赠单位 | 捐赠物资 | 备注 |
| 1 | 圣元营养食品有限公司 | 黄岛街道办事处 | 748箱牛奶 | 红十字会 |
| 2 | 麦康食品(青岛)有限公司 | 黄岛街道办事处 | 3吨速冻方便食品 | 红十字会 |
| 3 | 青岛市微尘公益基金会 | 黄岛街道办事处 | N95口罩20个 | 红十字会 |
| 4 | 青岛市微尘公益基金会 | 黄岛街道办事处 | 护目镜50个 | 红十字会 |
| 5 | 青岛海蝶乳胶制品有限公司 | 黄岛街道办事处 | 乳胶手套120副 | 红十字会 |
| 6 | 青岛海沃医疗用品有限公司 | 黄岛街道办事处 | 一次性口罩垫2000个 | 红十字会 |
| 7 | 易驰云(山东)智慧科技有限公司 | 黄岛街道办事处 | 一次性口罩2000个 | 红十字会 |
| 8 | 山东兴华建设集团有限公司 | 黄岛街道办事处 | 5000斤鸡蛋 | 慈善 |
| 9 | 青岛中泽国货商厦有限公司 | 黄岛街道办事处 | 30桶84消毒液(大瓶装) | |
| 10 | 中石油燃料油有限责任公司青岛仓储分公司 | 黄岛街道办事处 | 洗手液1箱、一次性口罩100个 | |
| 11 | 福田雷沃国际重工股份有限公司青岛雷沃工厂 | 黄岛街道办事处 | 酒精10桶 | |
| 12 | 青岛升平电气有限公司 | 黄岛街道办事处 | 酒精80桶、方便面20箱、矿泉水20箱 | |
| 13 | 青岛精科仪器试剂有限公司 | 黄岛街道办事处 | 酒精10箱 | |
| 14 | 青岛鎏熠实业有限公司 | 黄岛街道办事处 | 一次性口罩3000个、一次性手套3000幅 | |
| 15 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 黄岛街道办事处 | 防疫物资1箱 | |
| 16 | 青岛博润依品食品有限公司 | 黄岛街道办事处 | 酸奶1000杯 | |
| 17 | 青岛贝尔卡特有限公司 | 黄岛街道办事处 | 洗手液900瓶 | |
| 18 | 青岛金泰表面有限公司 | 黄岛街道办事处 | 一次性口罩1000个 | |
| 19 | 青岛西海岸红十字会 | 刘公岛路社区 | 酒精 5L/桶×10桶 | |
| 20 | 青岛精科仪器试剂有限公司 | 刘公岛路社区 | 酒精 20瓶/箱×10箱 | |
| 21 | 社区居民姜东 | 刘公岛路社区 | 一次性手套 3箱 | |
| 22 | 刘公岛路管区陈明君 | 刘公岛路社区 | 酒精 2.5L/桶×6桶 | |
| 23 | 区工商联 | 高岛路社区 | 150个口罩 | |
| 24 | 尹静华经络推拿 | 高岛路社区 | 20斤医用酒精 | |
| 25 | 爱心企业 | 高岛路社区 | 100公斤84消毒液 | |
| 26 | 爱心企业 | 高岛路社区 | 两箱酒精 | |
| 27 | 热心居民 | 高岛路社区 | 两箱方便面 | |
| 28 | 张志春 | 高岛路社区 | 5个N95口罩 | |
| 29 | 楚玉柱 | 高岛路社区 | 一桶酒精、一盒口罩 | |
| 30 | 润东铭工贸有限公司 | 后湾社区 | 酒精6箱X6X2.5升 | |
| 31 | 润东铭工贸有限公司 | 后湾社区 | 84消毒粉4袋 | |
| 32 | 润东铭工贸有限公司 | 后湾社区 | 防护服15套 | |
| 33 | 台玻玻璃有限公司 | 大窑社区 | 口罩500个 | |
| 34 | 龙岩茗茶叶店 | 大窑社区 | 消毒液两桶 | |
| 35 | 淼森三和公司 | 灵山岛街社区 | 50斤84消毒消夜 | |
| 36 | 黄岛区国内招商局 | 灵山岛街社区 | 72个30ml外用喷剂 | |
| 37 | 黄岛区国内招商局 | 灵山岛街社区 | 5斤酒精 | |
| 38 | 丁立峰(区会展中心) | 海坛岛街社区 | 4包医用一次性口罩200个 | |
| 39 | 李萍(雷火丰五金店负责人) | 海坛岛街社区 | 护目镜2个 | |
| 40 | 刘绪波 | 小石头社区 | 口罩(320) | |
| 41 | 刘绪波 | 小石头社区 | 84消毒液22公斤 | |
| 42 | 管成华 | 小石头社区 | 84消毒液100L | |
| 43 | 管晓龙 | 小石头社区 | 方便面、火腿肠、一次性手套 | |
| 44 | 青岛恒林通建筑工程有限公司 | 小石头社区 | 84消毒液500L | |
| 45 | 正友驾校 | 小石头社区 | 84消毒液40L | |
| 46 | 管恩月 | 管家洼社区居委会 | 口罩30个 | |
| 47 | 管亮 | 管家洼社区居委会 | KF94口罩2800个 | |
| 48 | 管亮 | 管家洼社区居委会 | 75%的酒精1500瓶 | |
| 49 | 管晓玲 | 管家洼社区居委会 | 一次性手套100副 | |
| 50 | 徐野 | 卧鹏社区 | 84消毒液2筒 | |
| 51 | 殷兴波 | 卧鹏社区 | 口罩16个 | |
| 52 | 万事兴酒楼房万华 | 卧鹏社区 | 口罩 21个 | |
| 53 | 美德信大药房刘旭波经理 | 徐戈庄社区 | 一次性口罩300个84 | |
| 54 | 美德信大药房刘旭波经理 | 徐戈庄社区 | 防霾口罩20个 | |
| 55 | 美德信大药房刘旭波经理 | 徐戈庄社区 | 消毒液44公斤 | |
| 56 | 孙明康 | 徐戈庄社区 | 一次性口罩400个 | |
| 57 | 华世洁环保有限公司 | 徐戈庄社区 | 口罩160个 | |
| 58 | 孙希臣 | 徐戈庄社区 | 一次性口罩200个,3M口罩100个 | |
| 59 | 孙明彬 | 徐戈庄社区 | 防护眼镜100个 | |
| 60 | 联盛物业 | 徐戈庄社区 | 一次性口罩50个 | |
| 61 | 正友驾校 | 徐戈庄社区 | 电动喷雾器一个 | |
| 62 | 正友驾校 | 徐戈庄社区 | 84消毒液50Kg | |
| 63 | 卢本森 | 柳沟社区 | 消毒水2桶50公斤 | |
| 64 | 孙妮 | 柳沟社区 | 医用一次性口罩100个 | |
| 65 | 马令富 | 东盐滩社区 | 一箱84消毒液,1斤酒精 | |
| 66 | 宋健 | 东盐滩社区 | 3盒口罩(30只) | |
| 67 | 青岛西海岸新区建筑工务局 | 湄洲岛街社区 | 180个口罩和一台体温测量仪 | |
| 68 | 济世百草堂大药房 | 湄洲岛街社区 | 一瓶500毫升酒精 | |
| 69 | 刘慧 | 唐岛社区红十字汽车联盟 | 五套防护服和6副手套 | |
| 70 | 青岛聚洋船舶物资供应有限公司娄绍良先生和付德英女士 | 湄洲岛街社区 | 1000个防尘口罩和200副橡胶防护手套 | |
| 71 | 周胜根 | 湄洲岛街社区网格员 | 特仑苏奶一箱 | |
| 72 | 韩潇 | 湄洲岛街社区 | 6500毫升酒精 | |
| 73 | 墨宝堂 | 大福岛路社区 | 酒精一桶 | |
| 74 | 斋堂岛街32号一居民 | 大福岛路社区 | 酒精一小桶 | |
| 75 | 谭志刚 | 大福岛路社区 | 口罩20个、矿泉水一提 | |
| 76 | 建安西小区一居民 | 大福岛路社区 | 盐一袋 | |
| 77 | 周公伟 | 阳光居社区 | 口罩80个 | |
| 78 | 王春晓 | 阳光居社区 | 暖宝宝5包 | |
| 79 | 刘兵 | 阳光居社区 | 84消毒液10斤 | |
| 80 | 盖守旭 | 阳光居社区 | 一次性乳胶手套 | |
| 81 | 金雅宁 | 阳光居社区 | 暖宝宝 4包 | |
| 82 | 161号居民 | 阳光居社区 | 防护服6件 | |
| 83 | 刘元波 | 阳光居社区 | 简易口罩100个 | |
| 84 | 徐同华 | 阳光居社区 | 驱寒暖贴5盒 | |
| 85 | 第三中学 | 玉环岛街社区 | 口罩2盒、84消毒液、散装酒精约2斤 | |
| 86 | 72号楼志愿者 | 玉环岛街社区 | 口罩4盒 | |
| 87 | 工信局 | 玉环岛街社区 | 84消毒液8瓶、一次性手套10包 | |
| 88 | 实验小学 | 玉环岛街社区 | 口罩20包 | |
| 89 | 中医院 | 玉环岛街社区 | 中药香囊34个 | |
| 90 | 青岛嘉誉运通国际物流有限公司 | 玉环岛街社区 | 大创抗菌口罩50包 | |
| 91 | 青岛嘉誉运通国际物流有限公司 | 玉环岛街社区 | 尤妮佳除菌湿巾24包 | |
| 92 | 青岛嘉誉运通国际物流有限公司 | 玉环岛街社区 | 资生堂洗手液除菌24瓶, | |
| 93 | 青岛嘉誉运通国际物流有限公司 | 玉环岛街社区 | 花王84消毒液16包。 | |
| 94 | 小殷社区书记孙新 | 小殷社区 | 40个口罩 | |
| 95 | 曲超 | 小殷社区 | 120个口罩 | |
| 96 | 曲戈 | 小殷社区 | 30个口罩 | |
| 97 | 张辉 | 小殷社区 | 消毒液 | |
| 98 | 孙于环 | 小殷社区 | 洗手液 | |
| 99 | 孙杰 | 小殷社区 | 84消毒液及1万多片消毒片 | |
| 100 | 孙帅 | 小殷社区 | 围挡 | |
| 101 | 孙兆国 | 小殷社区 | 警示牌 | |
| 102 | 孙超 | 小殷社区 | 50个口罩 | |
| 103 | 管香 | 小殷社区 | 50个口罩 | |
| 104 | 殷增有 | 小殷社区 | 84消毒液两桶 | |
| 105 | 张丽娜 | 小殷社区 | 消毒液3箱 | |
| 106 | 孙晓晨 | 小殷社区 | 口罩100个 | |
| 107 | 张延涛 | 郭家台子社区 | 消毒液、口罩1箱、1箱 | |
| 108 | 杨宝臻 | 郭家台子社区 | 消毒液、口罩1000斤、500个 | |
| 109 | 修和堂药店 | 郭家台子社区 | 消毒片2500片 | |
| 110 | 杨清文 | 郭家台子社区 | 酒精、口罩50瓶、130个 | |
| 111 | 管鹏 | 郭家台子社区 | 口罩100个 | |
| 112 | 管伟 | 郭家台子社区 | 口罩、方便面、牛奶300个、5箱、5箱 | |
| 113 | 高源 | 郭家台子社区 | 消毒液200斤 | |
| 114 | 青岛红丰水产品加工有限公司 | 郭家台子社区 | 人民币1万元 | |
| 115 | 陈政军 | 郭家台子社区 | 方便面10箱 | |
| 116 | 青岛德鑫资源开发有限公司 | 郭家台子社区 | 酒精、口罩、方便面100斤、450个、10箱 | |
| 117 | 韩明林 | 十字路园社区 | 84消毒液一箱 | |
| 118 | 韩明林 | 十字路园社区 | 口罩140个 | |
| 119 | 韩明林 | 十字路园社区 | 95号酒精5斤 | |
| 120 | 韩明林 | 十字路园社区 | 食品一次性手套1500个 | |
| 121 | 黄岛中医院 | 十字路园社区 | 医用手套100个 | |
| 122 | 青岛东方寰宇有限公司 | 十字路园社区 | 口罩450个 | |
| 123 | 青岛东方寰宇有限公司 | 十字路园社区 | 防护镜40个 | |
| 124 | 青岛煜旺包装公司 | 十字路园社区 | 口罩300个 | |
| 125 | 青岛煜旺包装公司 | 十字路园社区 | 医用手套100个 | |
| 126 | 青岛科泰重工有限公司 | 十字路园社区 | 口罩100个 | |
| 127 | 李宝信 | 十字路园社区 | 口罩50个 | |
| 128 | 青岛立木健康管理有限公司 | 龙湾崖社区 | 公益饮品(冲剂) | |
| 129 | 薛清远 | 龙湾崖社区 | 口罩、手套各一宗 | |
| 130 | 薛广业 | 龙湾崖社区 | 香蕉梨等水果共6盒 | |
| 131 | 管明 | 龙湾崖社区 | 口罩一宗 | |
| 132 | 薛广强 | 龙湾崖社区 | 口罩一宗 | |
| 133 | 刘广俊 | 龙湾崖社区 | 黄豆芽、绿豆芽6缸 | |
| 134 | 匡明珍 | 可乐石社区 | 口罩1200个 | |
| 135 | 马金成 | 可乐石社区 | 口罩100个 | |
| 136 | 马金仕 | 可乐石社区 | 84消毒液2桶 | |
| 137 | 马继健 | 可乐石社区 | 75°酒精一桶,小喷壶5个 | |
| 138 | 马群 | 可乐石社区 | 84消毒液2桶 | |
| 139 | 马丽霞 | 可乐石社区 | 一次性手套95个 | |
| 140 | 马素奎 | 可乐石社区 | 口罩40个 | |
| 141 | 刘常治 | 可乐石社区 | 一次性手套20副 | |
| 142 | 小殷社区 | 法家园社区 | 消毒片4000片 | |
| 143 | 郭家台子社区 | 法家园社区 | 口罩100个 | |
| 144 | 孙明军 | 法家园社区 | 84消毒液4箱 | |
| 145 | 高超 | 法家园社区 | 口罩100个 | |
| 146 | 于志兴 | 法家园社区 | 一次性手套100个 | |
| 147 | 管田春 | 法家园社区 | 口罩10个 | |
| 148 | 陈亚轩 | 张戈庄社区 | 普通口罩100个、1包湿巾(100片) | |
| 149 | 管明刚 | 张戈庄社区 | KN95口罩10个 | |
| 150 | 陈泽敏 | 张戈庄社区 | KN95口罩12个 | |
| 151 | 管昱程 | 张戈庄社区 | 消毒液300斤 | |
| 152 | 青岛宏强建设工程有限公司 | 张戈庄社区 | 现金贰仟元整 | |
| 153 | 青岛宏强建设工程有限公司 | 张戈庄社区 | 一次性口罩500个 | |
| 154 | 管恩杰 | 张戈庄社区 | 测体温仪3个、一次性口罩300个 | |
| 155 | 赛轮集团有限公司 | 张戈庄社区 | 一次性口罩150个 | |
| 156 | 赛轮集团有限公司 | 张戈庄社区 | 一次性口罩50个 | |
| 157 | 匡明珍 | 可乐石社区 | 口罩1200个 | |
| 158 | 马金成 | 可乐石社区 | 口罩100个 | |
| 159 | 马金仕 | 可乐石社区 | 84消毒液2桶 | |
| 160 | 马继健 | 可乐石社区 | 75°酒精一桶,小喷壶5个 | |
| 161 | 马群 | 可乐石社区 | 84消毒液2桶 | |
| 162 | 马丽霞 | 可乐石社区 | 一次性手套95个 | |
| 163 | 马素奎 | 可乐石社区 | 口罩40个 | |
| 164 | 刘常治 | 可乐石社区 | 一次性手套20副 | |
| 165 | 温淑玲 | 前湾社区 | 一次性手套50副 | |
| 166 | 陆召娜 | 前湾社区 | 元宵20袋 | |
| 167 | 管 莉 | 前湾社区 | 检查专用手套200副 | |
| 168 | 高 雪 | 前湾社区 | 一次性口罩100个 | |
| 169 | 管延霞 | 前湾社区 | 口罩36个 | |
| 170 | 高国明 | 前湾社区 | 口罩116个 | |
| 171 | 高国明 | 前湾社区 | 酒精2.5升30瓶 | |
| 172 | 高国明 | 前湾社区 | 防护服35件 | |
| 173 | 高国明 | 前湾社区 | 二氧化氯1000g5袋 | |
| 174 | 高国明 | 前湾社区 | 一次性口罩219个 | |
| 175 | 张广慧 | 前湾社区 | 暖贴15贴 | |
| 176 | 杨晓丽 | 前湾社区 | 发热鞋垫4双 | |
| 177 | 杨晓丽 | 前湾社区 | 检查专用手套50副 | |
| 178 | 前湾物业 | 前湾社区 | 面罩20个 | |
| 179 | 孙继茂 | 前湾社区 | 防护服10件 | |
| 180 | 益和电气 | 前湾社区 | 一次性口罩600个 | |
| 181 | 青岛眼科医院 | 前湾社区 | 84消毒液550g60瓶、医用手套188副 | |
| 182 | 孙桂云 | 前湾社区 | 高级帐篷2个、消毒酒精100ml50瓶 |
附件加载中...